2019

Fevereiro - 2019

NOME REMUNERAÇÃO BÁSICA REMUNERAÇÃO EVENTUAL DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES 2.459,93 0,00 246,35 0,78 0,00 0,00 2.212,80
ABELARDO ELY GUERREIRO 6.925,84 5.540,68 2.881,51 520,40 0,00 0,00 9.064,61
ABRILINO DA SILVA BRUM 8.691,39 0,00 1.178,11 3.587,43 0,00 0,00 3.925,85
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA 3.205,28 4.382,25 593,60 4.382,25 0,00 0,00 2.611,68
ACYR WINCKLER MARTINS 6.228,52 0,00 1.256,66 1,35 0,00 0,00 4.970,51
ADAIR FERNANDES SCHIZZI 11.602,11 0,00 1.990,15 0,00 0,00 0,00 9.611,96
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO 3.299,42 0,00 448,60 0,00 0,00 0,00 2.850,82
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA 812,77 333,69 91,71 0,00 0,00 0,00 1.054,75
ADEMIR VIEIRA PEDROSO 2.177,07 3.331,83 446,15 3.367,27 214,75 0,00 1.910,23
ADENILSON LAUREANO BRASIL 2.526,41 0,00 254,37 16,59 0,00 0,00 2.255,45
ADILSON ADEMIR GARCIA 12.076,27 5.302,15 4.089,39 0,00 966,39 0,00 14.255,42
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER 4.709,15 5.775,32 1.132,40 5.809,11 0,00 0,00 3.542,96
ADRIANA STIBORSKI 7.345,76 0,00 1.616,41 0,00 0,00 0,00 5.729,35
ADRIANE GOMES FERRANDDIS 7.599,64 0,00 1.634,09 0,00 0,00 0,00 5.965,55
ADRIANO ANDRADE FORMIGA 6.222,36 7.932,02 811,66 4.326,13 214,75 0,00 9.231,34
AG HUR DA SILVA 10.758,59 15.896,96 4.700,49 2.576,36 0,00 0,00 19.378,70
AGATHA RODRIGUES BECK 4.147,88 0,00 655,20 0,00 0,00 0,00 3.492,68
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA 9.801,78 452,31 2.030,14 883,76 311,39 0,00 7.651,58
AGNALDO SILVA CAMARGO 6.651,44 0,00 1.321,20 0,00 0,00 0,00 5.330,24
AIRON LUIS PEREIRA 4.791,09 6.159,97 642,33 2.799,36 547,62 0,00 8.056,99
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI 4.878,80 6.010,02 642,33 6.010,06 0,00 0,00 4.236,43
AIRTON ANDRADE DOS SANTOS 2.752,07 0,00 181,57 734,52 0,00 0,00 1.835,98
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES 3.865,06 0,00 596,62 46,30 322,13 0,00 3.544,27
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES 10.440,56 0,00 2.334,90 0,00 0,00 0,00 8.105,66
ALBERTO DO PRADO HACKMANN 4.224,94 4.348,15 1.825,17 0,00 0,00 0,00 6.747,92
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO 10.130,77 0,00 2.330,15 0,00 0,00 0,00 7.800,62
ALCIONE FRANCISCO ALVES 14.419,44 0,00 3.022,64 1.770,52 0,00 0,00 9.626,28
ALDIR SEIFRIED 20.451,27 0,00 5.168,29 0,00 0,00 0,00 15.282,98
ALDO ROBERTO VIEIRA 2.989,44 3.487,68 684,49 3.487,68 0,00 0,00 2.304,95
ALESSANDRO CAVA ARCE 7.338,37 5.981,32 2.389,07 0,00 0,00 0,00 10.930,62
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA 7.350,70 6.533,94 2.516,18 0,00 0,00 0,00 11.368,46
ALESSANDRO MARINI ZANDONA 2.746,83 0,00 291,88 0,00 0,00 0,00 2.454,95
ALESSANDRO PINTO BATISTA 7.019,09 7.767,75 1.523,91 11.651,62 0,00 0,00 1.611,31
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES 4.310,47 1.648,76 886,67 0,00 0,00 0,00 5.072,56
ALEX DE LIMA MACHADO 3.484,36 0,00 444,61 0,00 0,00 0,00 3.039,75
ALEX MENANI LINGIARDI 11.027,90 740,30 2.591,53 0,00 0,00 0,00 9.176,67
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK 7.710,29 10.566,72 965,11 10.566,72 214,75 0,00 6.959,93
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES 4.710,64 9.774,04 671,71 0,00 0,00 0,00 13.812,97
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 9.951,04 8.517,55 1.937,05 1.499,40 0,00 0,00 15.032,14
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA 3.615,77 1.621,29 859,18 0,00 0,00 0,00 4.377,88
ALEXSANDER GARCIA MACHADO 3.267,69 0,00 440,87 0,00 0,00 0,00 2.826,82
ALEXSANDRO LOPES 11.072,27 0,00 2.536,92 0,00 0,00 0,00 8.535,35
ALFREDO RODRIGUES LOSS 14.317,39 1.121,59 3.143,35 1.184,39 0,00 0,00 11.111,24
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS 5.945,59 0,00 1.179,22 0,00 0,00 0,00 4.766,37
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES 3.005,75 3.625,98 517,08 3.457,68 0,00 0,00 2.656,97
ALINE TIEFEL GLOEDEN DA SILVA 399,20 0,00 31,93 0,00 0,00 0,00 367,27
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES 4.141,73 3.729,96 1.709,26 0,00 0,00 0,00 6.162,43
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA 2.972,30 3.984,55 1.280,81 0,00 0,00 0,00 5.676,04
ALIXANDRE FREITAS DA ROSA 2.915,16 0,00 318,52 0,00 0,00 0,00 2.596,64
ALLAN SILVERIO ESPINDULA 4.591,46 0,00 765,43 0,00 0,00 0,00 3.826,03
ALMECIR DA SILVA NEUMANN 7.863,11 0,00 1.705,94 0,00 0,00 0,00 6.157,17
ALMIR MARTINS 8.490,11 11.851,04 717,47 7.775,60 0,00 0,00 11.848,08
ALVARO DAL AGO 11.368,85 14.359,08 5.303,12 0,00 0,00 0,00 20.424,81
ALVARO LUIS GONÇALVES 2.686,06 0,00 282,26 0,00 0,00 0,00 2.403,80
ALVARO VARGAS DE OLIVEIRA 6.664,72 0,00 900,02 1.632,51 0,00 0,00 4.132,19
ALVINO DOS SANTOS 5.485,33 2.396,65 673,16 2.338,32 0,00 0,00 4.870,50
AMON MARQUES REOLON 4.834,52 0,00 778,45 0,00 0,00 0,00 4.056,07
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN 4.742,52 9.369,22 2.773,76 90,55 0,00 0,00 11.247,43
ANA PAULA GOMES CAXEIRO 6.148,98 6.611,09 2.491,08 0,00 0,00 0,00 10.268,99
ANA PAULA MUNCHEN 2.506,96 15.120,50 3.402,68 13.841,31 0,00 0,00 383,47
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA 4.532,83 0,00 803,20 0,00 322,13 0,00 4.051,76
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI 4.191,63 5.588,82 648,64 8.048,81 0,00 0,00 1.083,00
ANA RITA SCHMIDT 3.421,93 0,00 477,84 2,44 0,00 0,00 2.941,65
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES 1.074,42 2.153,91 355,11 2.153,91 0,00 0,00 719,31
ANA TEIXEIRA 6.178,95 0,00 1.294,89 2,33 0,00 0,00 4.881,73
ANATOLI PIDHORNYJ 6.722,45 0,00 1.445,00 0,00 0,00 0,00 5.277,45
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO 3.051,16 0,00 396,48 0,00 0,00 0,00 2.654,68
ANDERSON DE SOUZA GARCIA 4.821,68 579,99 840,79 574,02 289,92 0,00 4.276,78
ANDERSON EVALDT DE SOUZA 6.242,91 2.855,16 2.098,29 0,00 0,00 0,00 6.999,78
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL 7.391,07 0,00 1.628,87 0,00 0,00 0,00 5.762,20
ANDERSON SERAFINI CHIESA 2.236,97 0,00 199,34 22,08 0,00 0,00 2.015,55
ANDERSON TIECHER 3.692,29 0,00 594,26 0,00 322,13 0,00 3.420,16
ANDRE ALOYSIO SEIDL 4.597,51 10.118,82 1.552,59 3.838,17 204,02 0,00 9.529,59
ANDRE CLAUDIO BACK 3.010,34 9.351,58 2.136,45 0,00 0,00 0,00 10.225,47
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA 3.304,96 1.408,45 689,62 0,00 0,00 0,00 4.023,79
ANDRE FRAGA PEREIRA 3.742,97 0,00 606,61 0,00 322,13 0,00 3.458,49
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO 8.604,40 42,79 1.797,14 0,00 0,00 0,00 6.850,05
ANDRE GODOY RAINYS 14.035,26 0,00 2.325,67 0,00 0,00 0,00 11.709,59
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT 2.599,06 1.815,57 483,52 1.834,51 0,00 0,00 2.096,60
ANDRE LUIS BESSESTIL 3.841,80 0,00 577,44 13,26 0,00 0,00 3.251,10
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA 8.736,08 0,00 1.946,61 0,00 0,00 0,00 6.789,47
ANDRE PEREIRA MATEUS 12.093,72 0,00 2.817,82 0,00 0,00 0,00 9.275,90
ANDREI LUFT DINIZ 4.509,77 0,00 611,74 25,58 0,00 0,00 3.872,45
ANDREI PINTO 6.801,36 3.525,61 744,99 1.627,21 289,92 0,00 8.244,69
ANDREIA DE FATIMA VIENEL ALVES 399,20 0,00 31,93 0,00 0,00 0,00 367,27
ANDREIA PAULA BARAZZETTI 4.374,21 1.944,09 1.217,01 0,00 0,00 0,00 5.101,29
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES 3.853,34 0,00 632,31 4,82 322,13 0,00 3.538,34
ANDRESSA MARIA FERREIRA 399,20 0,00 31,93 0,00 0,00 0,00 367,27
ANDRIU POZO SA 11.305,21 0,00 2.689,57 0,00 322,13 0,00 8.937,77
ANDRYEL JACKSON ALVES DO PRADO 399,20 0,00 31,93 0,00 0,00 0,00 367,27
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS 6.513,81 0,00 1.424,07 0,00 322,13 0,00 5.411,87
ANGELA BEATRIZ ILHA 3.405,76 1.996,23 945,88 0,00 0,00 0,00 4.456,11
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH 4.387,59 0,00 825,05 0,00 322,13 0,00 3.884,67
ANGELA PERES CARATI 399,20 0,00 31,93 0,00 0,00 0,00 367,27
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD 11.027,90 1.833,90 3.133,32 0,00 0,00 0,00 9.728,48
ANGELO DA SILVA DUARTE 3.692,02 0,00 467,10 0,00 0,00 0,00 3.224,92
ANSELITO ELI BERTOTTO 5.999,88 2.999,94 2.071,27 0,00 0,00 0,00 6.928,55
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES 13.982,27 20.062,85 3.844,64 1.227,22 0,00 0,00 28.973,26
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE 20.227,01 0,00 4.216,20 2.696,76 0,00 0,00 13.314,05
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO 25.261,76 0,00 6.543,31 0,00 0,00 0,00 18.718,45
ANTONIO CARLOS ALVES DE FREITAS 16.588,00 0,00 4.158,02 0,00 0,00 0,00 12.429,98
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ITAQUY 9.104,39 0,00 1.986,99 31,87 0,00 0,00 7.085,53
ANTONIO DE CARVALHO 6.819,04 0,00 1.471,56 0,00 0,00 0,00 5.347,48
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES 8.286,86 0,00 1.731,28 284,05 0,00 0,00 6.271,53
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS 22.242,52 0,00 5.255,63 0,00 0,00 0,00 16.986,89
ANTONIO LEONARDO FERREIRA DA LUZ 3.331,62 7.672,83 1.632,53 0,00 0,00 0,00 9.371,92
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES 3.748,78 0,00 551,15 0,00 322,13 0,00 3.519,76
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO 6.449,19 4.188,84 791,06 4.188,84 0,00 0,00 5.658,13
ANTONIO REMI DE OLIVEIRA RODRIGUES 5.311,64 0,00 839,19 387,97 0,00 0,00 4.084,48
ANTONIO RICARDO DE ABREU 7.547,65 4.900,00 2.963,28 14,60 0,00 0,00 9.469,77
ANTONIO RICARDO QUINTANA 10.695,37 6.412,36 3.150,67 0,00 0,00 0,00 13.957,06
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA 7.924,10 0,00 1.296,20 1.742,75 0,00 0,00 4.885,15
ARI BANDEIRA DA SILVA 6.127,32 0,00 729,94 859,06 322,13 0,00 4.860,45
ARI MARTINS 10.642,91 8.705,55 3.576,74 0,00 0,00 0,00 15.771,72
ARI TONINI 11.347,58 0,00 2.452,10 0,00 0,00 0,00 8.895,48
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL 2.134,26 11.738,40 1.057,17 8.537,02 0,00 0,00 4.278,47
ARIOVALDO CARLOSSO 10.374,59 0,00 2.038,99 1.492,18 0,00 0,00 6.843,42
ARIOVALDO LORENCO MACHADO 10.591,22 0,00 1.896,10 1.834,00 0,00 0,00 6.861,12
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER 5.985,18 5.069,89 959,74 5.069,89 0,00 0,00 5.025,44
ARNO REINOLDO NETZ 7.665,32 0,00 1.600,01 0,00 0,00 0,00 6.065,31
ARTUR ANTONIO DA SILVA 8.487,81 0,00 1.826,20 0,00 0,00 0,00 6.661,61
ASSIS ANTONIO MACIEL SOARES 14.544,76 8.536,09 5.875,06 59,51 0,00 0,00 17.146,28
AYLLU DUARTE ACOSTA 2.854,24 3.895,04 815,88 0,00 0,00 0,00 5.933,40
BARBARA BAUERMANN 2.479,03 2.231,93 374,09 0,00 0,00 0,00 4.336,87
BEATRIZ RAFAELA VARGAS DA SILVA 399,20 0,00 31,93 0,00 0,00 0,00 367,27
BEN HUR POSSERA 12.560,38 16.249,34 5.977,34 0,00 0,00 0,00 22.832,38
BEN HUR SANTOS DA SILVA 5.824,74 0,00 953,59 776,63 0,00 0,00 4.094,52
BENHUR DA SILVA 9.274,02 0,00 1.553,02 2.158,76 0,00 0,00 5.562,24
BRAYAN ZUCCO COSTA 399,20 0,00 31,93 0,00 0,00 0,00 367,27
BRUNO BAZANELLA LAMANA 3.696,28 0,00 533,30 49,02 0,00 0,00 3.113,96
BRUNO BORBA 3.442,31 0,00 466,77 0,00 0,00 0,00 2.975,54
BRUNO CECCHIN BUENO 5.019,22 0,00 921,07 0,00 0,00 0,00 4.098,15
BRUNO DA SILVA ROSA 7.310,45 0,00 1.290,65 0,00 322,13 0,00 6.341,93
BRUNO MACHADO VIEIRA 2.708,29 0,00 260,95 0,00 0,00 0,00 2.447,34
BRUNO RIBEIRO DA ROCHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555,96 2.555,96
BRUNO TOMBESI BECK 2.984,94 0,00 363,77 0,00 322,13 0,00 2.943,30
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER 2.993,18 0,00 386,23 0,00 0,00 0,00 2.606,95
CAMILA PALOMO DEBESAITYS 3.188,09 0,00 415,22 0,00 0,00 0,00 2.772,87
CAREN GRAZIELE BRAGA 4.724,55 0,00 829,66 437,08 0,00 0,00 3.457,81
CARINE LEOTTE DIAS 6.290,40 706,60 1.509,35 0,00 322,13 0,00 5.809,78
CARLA DA ROSA SOARES 5.335,00 0,00 976,39 0,00 0,00 0,00 4.358,61
CARLO MARLOS BARBOSA MARTINS 9.441,48 434,09 1.969,08 816,49 0,00 0,00 7.090,00
CARLO ZANFRAN 15.218,50 0,00 3.486,03 0,00 0,00 0,00 11.732,47
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS 6.046,10 1.579,37 1.111,05 1.034,13 0,00 0,00 5.480,29
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS 11.406,12 0,00 2.733,01 0,00 0,00 0,00 8.673,11
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 8.124,93 7.395,44 2.635,09 583,02 0,00 0,00 12.302,26
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO 5.204,09 29.476,12 2.489,11 21.508,91 107,38 0,00 10.789,57
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES 6.340,43 9.721,17 1.212,68 5.877,64 0,00 0,00 8.971,28
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS 11.744,03 0,00 2.760,05 0,00 0,00 0,00 8.983,98
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA 5.446,12 21.540,16 2.441,23 16.120,06 0,00 0,00 8.424,99
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA 6.280,35 449,95 1.087,14 602,27 0,00 0,00 5.040,89
CARLOS AMERICO BISCARDI 6.064,09 8.148,81 642,33 3.817,32 0,00 0,00 9.753,25
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA 7.972,43 34.768,66 5.023,31 0,00 0,00 0,00 37.717,78
CARLOS ARTHUR CARAPETO DE MAMBRINI 18.061,76 0,00 4.563,31 0,00 0,00 0,00 13.498,45
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA 12.787,27 26.506,88 4.312,16 0,00 0,00 0,00 34.981,99
CARLOS BORBA DIAS 7.898,95 0,00 1.768,54 0,00 0,00 0,00 6.130,41
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA 5.001,71 15.268,83 2.602,72 11.311,53 0,00 0,00 6.356,29
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA 7.796,11 0,00 1.578,34 0,00 0,00 0,00 6.217,77
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES 9.140,81 8.533,66 3.711,00 0,00 322,13 0,00 14.285,60
CARLOS EDUARDO SENNA VERGARA 6.088,19 0,00 935,20 1.316,95 0,00 0,00 3.836,04
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO 5.965,20 0,00 1.184,62 0,00 0,00 0,00 4.780,58
CARLOS IVAN LEAL ZANONI 10.442,85 2.269,54 1.722,50 2.521,71 0,00 0,00 8.468,18
CARLOS ROBERTO MARTINS 11.568,13 10.282,77 5.605,32 0,00 0,00 0,00 16.245,58
CARLOS ROBERTO MONTEIRO FUSCALDO 13.644,16 0,00 3.348,47 0,00 0,00 0,00 10.295,69
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO 5.093,48 3.668,18 1.514,06 0,00 644,26 0,00 7.891,86
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES 14.955,28 0,00 3.391,01 936,83 0,00 0,00 10.627,44
CAROLINE MARQUES 2.413,19 2.621,42 246,28 688,32 0,00 0,00 4.100,01
CAROLINE MEIRA WINCKLER 5.082,56 0,00 1.025,87 0,00 644,26 0,00 4.700,95
CAROLINE SARMENTO 3.616,20 3.354,89 1.336,08 0,00 0,00 0,00 5.635,01
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE 3.103,16 0,00 405,67 0,00 0,00 0,00 2.697,49
CASSIO MORIS LAZZARINI 8.662,98 7.700,42 2.979,68 0,00 0,00 0,00 13.383,72
CASSIO PRUDENCIO CARDOSO 3.001,86 0,00 387,77 0,00 0,00 0,00 2.614,09
CELSO DOS SANTOS BRAGANCA 3.940,20 0,00 329,46 945,06 0,00 0,00 2.665,68
CELSO RAMOS COELHO 2.136,57 4.265,57 831,01 4.265,57 0,00 0,00 1.305,56
CELSO SCHIERENBECK FRAGA 5.632,86 0,00 885,54 1.004,09 0,00 0,00 3.743,23
CESAR CLASEN DA ROSA 6.608,01 0,00 1.349,36 0,00 322,13 0,00 5.580,78
CESAR DE MELLO SIMOES 8.043,35 0,00 1.622,45 0,00 0,00 0,00 6.420,90
CESAR EDUARDO WAGNER 9.989,71 0,00 2.343,49 0,00 0,00 0,00 7.646,22
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA 5.232,24 0,00 971,65 0,00 0,00 0,00 4.260,59
CESAR JOSE TRINTINAIA 10.479,30 0,00 2.268,02 0,00 0,00 0,00 8.211,28
CESAR SANTOS DOS SANTOS 2.752,22 0,00 292,72 0,00 0,00 0,00 2.459,50
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH 3.980,45 4.407,59 1.525,88 18,94 0,00 0,00 6.843,22
CHARLES GIULIANO 14.727,39 0,00 3.247,53 0,00 0,00 0,00 11.479,86
CHRISTINA STEFFEN ZANDONAI 4.239,62 2.422,64 642,33 2.422,64 0,00 0,00 3.597,29
CIBELE ROCHA GONCALVES 7.290,20 0,00 1.674,03 0,00 644,26 0,00 6.260,43
CICERO RAUY FLORES DA SILVA 2.607,75 0,00 263,83 9,99 0,00 0,00 2.333,93
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO 2.865,56 1.761,31 508,95 1.761,31 0,00 0,00 2.356,61
CINTIA PEREIRA DE SOUZA 9.767,05 0,00 2.230,13 0,00 0,00 0,00 7.536,92
CLAITON ARAUJO MAGRI 7.418,11 0,00 1.483,69 0,00 0,00 0,00 5.934,42
CLAITON VIANEI OHLWEILER 8.110,82 0,00 1.722,53 0,00 0,00 0,00 6.388,29
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA 7.582,75 0,00 1.469,79 565,33 0,00 0,00 5.547,63
CLAUDETE MORETTO BLUME 5.317,95 0,00 1.017,17 0,00 0,00 0,00 4.300,78
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA 2.520,26 946,17 381,30 941,06 0,00 0,00 2.144,07
CLAUDIA MARIA DA COSTA 5.878,54 0,00 1.160,79 0,00 0,00 0,00 4.717,75
CLAUDIA MOLINA HOLMER 6.311,76 4.773,80 2.496,16 0,00 0,00 0,00 8.589,40
CLAUDIA OLIVEIRA LIMA 5.281,71 0,00 1.004,32 0,00 0,00 0,00 4.277,39
CLAUDIO ADELIO CAMPOS FERREIRA 3.855,40 4.081,14 774,91 1.528,89 0,00 0,00 5.632,74
CLAUDIO AMBOS GARCIA 5.332,58 0,00 1.022,37 0,00 0,00 0,00 4.310,21
CLAUDIO CESAR PAIM 20.673,59 10.153,49 7.791,46 0,00 322,13 0,00 23.357,75
CLAUDIO FRANCA PAIVA 14.675,34 0,00 3.286,61 0,00 0,00 0,00 11.388,73
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA 1.689,97 9.294,84 838,73 0,00 0,00 0,00 10.146,08
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE 6.339,37 0,00 1.300,57 0,00 0,00 0,00 5.038,80
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS 12.373,34 11.046,09 3.950,29 0,00 0,00 0,00 19.469,14
CLAUDIO STEINKE 5.378,99 18.734,90 2.251,37 14.482,06 0,00 0,00 7.380,46
CLEBER CORREA 13.584,66 0,00 3.335,65 0,00 644,26 0,00 10.893,27
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA 6.763,51 0,00 1.264,10 0,00 0,00 0,00 5.499,41
CLESIO ROCHA DA SILVA 10.124,97 10.120,75 940,33 9.588,08 0,00 0,00 9.717,31
CLEUSA MOURA DA SILVA 5.550,61 0,00 1.107,05 0,00 322,13 0,00 4.765,69
CLOVIS ADOLPHS CORREA 13.018,08 11.258,76 3.711,42 891,48 0,00 0,00 19.673,94
CLOVIS FEIJO TORRES 4.417,71 14.565,06 1.926,72 9.042,93 0,00 0,00 8.013,12
CLOVIS GOMES DA SILVA 11.373,45 0,00 2.120,92 1.813,92 0,00 0,00 7.438,61
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE 6.657,76 0,00 809,27 1.968,33 0,00 0,00 3.880,16
CLOVIS NEI CARDOSO PINHEIRO 7.918,17 746,92 1.103,90 1.867,31 0,00 0,00 5.693,88
COSME DAMEAO BORGES FURTADO 5.372,69 0,00 784,76 29,69 322,13 0,00 4.880,37
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS 3.716,77 3.303,78 851,29 0,00 0,00 0,00 6.169,26
CRISTIANE CURI DA SILVA 2.993,18 1.596,36 651,67 0,00 0,00 0,00 3.937,87
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA 5.703,77 0,00 809,68 0,00 322,13 0,00 5.216,22
CRISTIANO DA SILVA CRUZ 4.129,44 2.796,64 661,10 2.796,64 0,00 0,00 3.468,34
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE 4.859,36 1.033,28 642,33 2.071,02 0,00 0,00 3.179,29
CRISTINE ELISABETH SCHELL 3.252,49 106,64 451,95 0,00 0,00 0,00 2.907,18
DAIANA ASSUNÇÃO VARGAS 2.808,36 0,00 301,62 0,00 0,00 0,00 2.506,74
DAIANE PADILHA 4.141,73 0,00 646,83 0,00 322,13 0,00 3.817,03
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO 3.787,94 0,00 552,77 60,70 0,00 0,00 3.174,47
DAMIAN DE SOUZA SILVA 3.053,24 2.713,13 634,30 927,24 0,00 0,00 4.204,83
DANIEL ALMEIDA PEREIRA 7.654,87 4.589,24 2.710,23 0,00 322,13 0,00 9.856,01
DANIEL BERNARDES FERRER 7.520,89 8.503,13 1.046,73 0,00 0,00 0,00 14.977,29
DANIEL CARDOSO DOS SANTOS 399,20 0,00 31,93 0,00 0,00 0,00 367,27
DANIEL ESSER 8.336,80 3.284,04 996,98 3.648,90 0,00 0,00 6.974,96
DANIEL FERNANDES 399,20 0,00 31,93 0,00 0,00 0,00 367,27
DANIEL FOGACA LEAL 2.252,81 0,00 213,70 0,00 0,00 0,00 2.039,11
DANIEL HAAG 7.911,40 2.109,70 1.028,72 2.313,81 0,00 0,00 6.678,57
DANIEL HAHN TOSCA 4.014,68 0,00 622,77 0,00 0,00 0,00 3.391,91
DANIEL MACHADO SCHULTZ 399,20 0,00 31,93 0,00 0,00 0,00 367,27
DANIELA DA SILVA UEQUED 2.011,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011,44
DANIELA MAASSEN 7.300,44 15.209,25 914,08 9.733,92 0,00 0,00 11.861,69
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA 4.191,63 2.803,92 661,64 2.803,92 0,00 0,00 3.529,99
DANILO BORGES RIBEIRO 3.762,77 1.275,41 818,23 0,00 0,00 0,00 4.219,95
DANILO FERREIRA GOMES 0,00 0,00 264,47 0,00 0,00 2.555,96 2.291,49
DANILO SILVA ANTUNES 9.626,83 0,00 1.699,28 1.979,71 0,00 0,00 5.947,84
DARI SCHEER MULLER 2.877,58 7.098,82 693,85 1.047,53 107,38 0,00 8.342,40
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA 4.745,29 18.616,12 1.871,63 12.410,75 0,00 0,00 9.079,03
DARLAN ZELENSKI NUNES 6.491,23 5.534,30 2.142,38 0,00 0,00 0,00 9.883,15
DARNEI OLIVEIRA SANTOS 6.676,02 3.969,87 758,22 3.969,87 0,00 0,00 5.917,80
DAVI MARTINS LAMAS VITAL 18.249,94 0,00 4.615,06 0,00 0,00 0,00 13.634,88
DAVI MATOS AVILA 4.415,99 0,00 738,53 32,28 322,13 0,00 3.967,31
DAVID BORILLE 0,00 0,00 6.767,14 0,00 2.153,36 28.396,29 23.782,51
DAVID SAMUEL LEVENFUS 7.604,27 41.823,52 3.791,76 5.069,51 0,00 0,00 40.566,52
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA 6.732,69 8.879,61 761,41 4.070,55 0,00 0,00 10.780,34
DEBORA DE MORAES SILVA 2.993,18 0,00 372,01 155,50 0,00 0,00 2.465,67
DEBORAH MARCANT SILVA MADALOZZO 11.027,90 0,00 2.433,93 0,00 0,00 0,00 8.593,97
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA 3.440,82 2.070,45 905,76 70,13 322,13 0,00 4.857,51
DENIS OLIVEIRA LANES 3.443,31 2.001,27 752,26 0,00 0,00 0,00 4.692,32
DENISE DE AGUIAR VIEIRA RAMOS 5.181,64 0,00 944,85 0,00 0,00 0,00 4.236,79
DENISE DE ARAUJO BRANDLI 6.183,60 4.520,88 957,95 2.821,26 0,00 0,00 6.925,27
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES 9.198,45 0,00 1.490,01 1.670,71 0,00 0,00 6.037,73
DERCI JESUS FLORES 3.599,95 11.699,81 1.472,02 7.199,88 0,00 0,00 6.627,86
DIANA FERREIRA QUEVEDO DA ROSA 3.994,92 0,00 667,95 2.015,50 322,13 0,00 1.633,60
DIANA FRAGA FOPPA 3.115,00 0,00 407,77 0,00 0,00 0,00 2.707,23
DIEGO DE OLIVEIRA OTTO 2.391,06 0,00 235,58 0,00 0,00 0,00 2.155,48
DIEGO DIAS DA ROCHA 7.167,09 0,00 1.567,27 0,00 0,00 0,00 5.599,82
DIEGO FERNANDO SOARES DA SILVA 12.744,68 10.219,33 5.911,43 0,00 0,00 0,00 17.052,58
