2019

Julho - 2019

NOME REMUNERAÇÃO BÁSICA REMUNERAÇÃO EVENTUAL DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
ABELARDO ELY GUERREIRO 6.925,84 3.693,79 1.984,67 923,45 0,00 0,00 7.711,51
ABRILINO DA SILVA BRUM 12.755,43 0,00 2.513,31 0,00 0,00 0,00 10.242,12
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA 5.726,33 2.191,12 1.764,60 0,00 0,00 0,00 6.152,85
ACYR WINCKLER MARTINS 3.964,26 3.378,17 690,49 3.378,17 0,00 0,00 3.273,77
ADAIR FERNANDES SCHIZZI 10.860,99 0,00 1.824,81 46,94 0,00 0,00 8.989,24
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO 4.103,68 0,00 644,44 0,00 0,00 0,00 3.459,24
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA 1.875,61 0,00 162,05 421,69 0,00 0,00 1.291,87
ADEMIR VIEIRA PEDROSO 3.367,33 0,00 499,57 13,91 322,13 0,00 3.175,98
ADENILSON LAUREANO BRASIL 2.527,89 0,00 222,93 36,51 0,00 0,00 2.268,45
ADILSON ADEMIR GARCIA 9.519,91 0,00 1.948,88 0,00 966,39 0,00 8.537,42
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER 8.662,98 0,00 1.623,22 0,00 0,00 0,00 7.039,76
ADRIANA STIBORSKI 3.428,02 5.223,65 1.036,99 5.223,65 0,00 0,00 2.391,03
ADRIANE GOMES FERRANDDIS 4.701,39 2.813,25 711,14 1.048,00 0,00 0,00 5.755,50
ADRIANO ANDRADE FORMIGA 8.747,10 4.115,75 2.887,93 132,07 322,13 0,00 10.164,98
AG HUR DA SILVA 14.211,12 0,00 2.715,38 2.649,50 0,00 0,00 8.846,24
AGATHA RODRIGUES BECK 4.133,95 0,00 614,02 155,20 0,00 0,00 3.364,73
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA 6.298,63 2.713,85 711,10 2.713,85 257,70 0,00 5.845,23
AGNALDO SILVA CAMARGO 9.394,76 4.069,96 1.922,99 554,99 0,00 0,00 10.986,74
AIRON LUIS PEREIRA 6.844,42 0,00 1.133,66 46,20 322,13 0,00 5.986,69
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI 4.806,23 2.858,08 642,33 2.858,08 0,00 0,00 4.163,90
AIRTON ANDRADE DOS SANTOS 2.752,07 1.834,71 427,65 398,77 0,00 0,00 3.760,36
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES 5.826,16 0,00 1.044,54 57,33 322,13 0,00 5.046,42
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES 9.567,42 0,00 1.772,22 0,00 0,00 0,00 7.795,20
ALBERTO DO PRADO HACKMANN 3.591,67 1.230,45 746,82 364,57 0,00 0,00 3.710,73
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO 10.979,91 0,00 2.563,66 0,00 0,00 0,00 8.416,25
ALCIONE FRANCISCO ALVES 11.657,33 0,00 1.923,12 1.101,68 0,00 0,00 8.632,53
ALDIR SEIFRIED 20.451,27 0,00 5.168,29 0,00 0,00 0,00 15.282,98
ALDO ROBERTO VIEIRA 5.605,20 0,00 940,00 249,99 0,00 0,00 4.415,21
ALESSANDRO CAVA ARCE 4.496,48 2.990,65 662,67 3.126,95 0,00 0,00 3.697,51
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA 7.350,70 3.266,97 2.516,18 0,00 0,00 0,00 8.101,49
ALESSANDRO MARINI ZANDONA 3.165,98 0,00 281,68 3,64 0,00 0,00 2.880,66
ALESSANDRO PINTO BATISTA 8.880,34 0,00 1.829,87 0,00 0,00 0,00 7.050,47
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES 3.499,30 0,00 485,67 0,00 0,00 0,00 3.013,63
ALEX DE LIMA MACHADO 4.406,66 0,00 661,34 0,00 0,00 0,00 3.745,32
ALEX MENANI LINGIARDI 9.925,11 1.497,25 1.680,71 1.497,25 0,00 0,00 8.244,40
ALEXANDRE CANABARRO DIEDRICH 8.536,94 0,00 1.500,02 0,00 0,00 0,00 7.036,92
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK 11.565,42 0,00 2.080,72 0,00 0,00 0,00 9.484,70
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES 10.228,78 0,00 1.443,87 1.563,85 0,00 0,00 7.221,06
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 10.343,18 12.868,45 1.150,51 1.499,40 0,00 0,00 20.561,72
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA 4.237,74 0,00 582,23 96,01 0,00 0,00 3.559,50
ALEXSANDER GARCIA MACHADO 3.752,38 0,00 191,80 0,00 0,00 0,00 3.560,58
ALEXSANDRO LOPES 5.925,59 5.629,68 1.043,03 5.629,68 0,00 0,00 4.882,56
ALFREDO RODRIGUES LOSS 20.448,79 560,80 3.251,50 3.871,50 0,00 0,00 13.886,59
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS 5.202,04 0,00 935,14 0,00 0,00 0,00 4.266,90
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES 4.293,93 0,00 669,06 2,58 0,00 0,00 3.622,29
ALINE TIEFEL GLOEDEN DA SILVA 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES 3.727,56 552,23 523,51 552,23 0,00 0,00 3.204,05
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA 3.131,85 0,00 282,68 0,00 0,00 0,00 2.849,17
ALIXANDRE FREITAS DA ROSA 2.935,26 0,00 302,53 121,08 0,00 0,00 2.511,65
ALLAN SILVERIO ESPINDULA 4.591,46 0,00 765,53 0,00 0,00 0,00 3.825,93
ALMECIR DA SILVA NEUMANN 7.981,02 0,00 1.594,87 0,00 0,00 0,00 6.386,15
ALMIR MARTINS 6.934,22 4.319,79 782,27 4.387,40 0,00 0,00 6.084,34
ALVARO DAL AGO 9.408,58 0,00 1.572,82 349,07 0,00 0,00 7.486,69
ALVARO LUIS GONÇALVES 2.686,06 0,00 282,26 0,00 0,00 0,00 2.403,80
ALVARO VARGAS DE OLIVEIRA 7.791,47 0,00 1.252,77 40,21 0,00 0,00 6.498,49
ALVINO DOS SANTOS 6.227,78 0,00 768,60 157,51 0,00 0,00 5.301,67
AMON MARQUES REOLON 5.510,23 1.127,05 1.351,73 7,35 322,13 0,00 5.600,33
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN 5.255,97 0,00 994,07 3,15 0,00 0,00 4.258,75
ANA PAULA GOMES CAXEIRO 4.751,63 0,00 828,74 0,00 0,00 0,00 3.922,89
ANA PAULA MUNCHEN 7.520,89 0,00 1.664,57 0,00 0,00 0,00 5.856,32
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA 1.707,12 3.690,93 670,84 3.690,93 107,38 0,00 1.143,66
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI 6.287,44 0,00 1.285,76 0,00 0,00 0,00 5.001,68
ANA RITA SCHMIDT 3.309,14 0,00 450,97 0,00 0,00 0,00 2.858,17
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES 2.887,09 0,00 307,12 0,00 0,00 0,00 2.579,97
ANA TEIXEIRA 5.805,06 0,00 1.189,98 0,00 0,00 0,00 4.615,08
ANATOLI PIDHORNYJ 6.257,12 0,00 1.317,03 0,00 0,00 0,00 4.940,09
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO 318,54 4.495,93 580,07 3.717,03 0,00 0,00 517,37
ANDERSON DE SOUZA GARCIA 4.233,84 0,00 693,50 0,00 322,13 0,00 3.862,47
ANDERSON EVALDT DE SOUZA 6.242,91 0,00 1.313,12 0,00 0,00 0,00 4.929,79
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL 6.473,03 0,00 1.376,41 0,00 0,00 0,00 5.096,62
ANDERSON SERAFINI CHIESA 3.173,51 0,00 418,11 0,00 0,00 0,00 2.755,40
ANDERSON TIECHER 4.371,28 0,00 776,62 2,30 322,13 0,00 3.914,49
ANDRE ALOYSIO SEIDL 7.259,23 0,00 1.576,92 0,00 322,13 0,00 6.004,44
ANDRE CLAUDIO BACK 10.776,90 0,00 1.923,36 2.125,36 0,00 0,00 6.728,18
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA 5.172,95 1.613,07 1.377,89 0,00 0,00 0,00 5.408,13
ANDRE FRAGA PEREIRA 2.941,66 0,00 261,54 117,96 322,13 0,00 2.884,29
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO 4.231,19 9.779,40 1.476,59 11.204,51 0,00 0,00 1.329,49
ANDRE GODOY RAINYS 9.356,84 6.237,89 844,45 6.237,89 0,00 0,00 8.512,39
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT 2.343,47 697,77 334,53 697,77 0,00 0,00 2.008,94
ANDRE LUIS BESSESTIL 3.739,47 3.422,01 1.392,55 16,10 0,00 0,00 5.752,83
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA 6.406,46 3.106,16 670,09 3.106,17 0,00 0,00 5.736,36
ANDRE PEREIRA MATEUS 12.107,58 2.119,30 2.068,29 1.622,97 0,00 0,00 10.535,62
ANDREI LUFT DINIZ 5.054,54 0,00 710,62 0,00 322,13 0,00 4.666,05
ANDREI PINTO 5.866,78 0,00 960,94 0,00 0,00 0,00 4.905,84
ANDREIA DE FATIMA VIENEL ALVES 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
ANDREIA PAULA BARAZZETTI 4.374,21 3.888,18 1.217,01 0,00 0,00 0,00 7.045,38
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES 3.468,01 556,73 522,08 556,73 289,92 0,00 3.235,85
ANDRESSA MARIA FERREIRA 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
ANDRYEL JACKSON ALVES DO PRADO 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS 6.513,81 0,00 1.408,58 56,34 322,13 0,00 5.371,02
ANGELA BEATRIZ ILHA 5.073,75 6.744,10 663,36 3.066,53 0,00 0,00 8.087,96
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH 1.724,18 2.778,52 366,10 2.778,52 214,75 0,00 1.572,83
ANGELA PERES CARATI 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD 11.027,90 0,00 2.629,00 0,00 0,00 0,00 8.398,90
ANGELO DA SILVA DUARTE 4.535,23 0,00 661,32 11,85 0,00 0,00 3.862,06
ANSELITO ELI BERTOTTO 5.999,88 0,00 727,34 0,00 0,00 0,00 5.272,54
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES 15.534,95 13.240,84 2.062,20 10.418,07 0,00 0,00 16.295,52
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE 18.204,32 2.718,52 3.653,75 2.696,76 0,00 0,00 14.572,33
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO 17.055,46 11.370,31 2.979,98 11.370,31 0,00 0,00 14.075,48
ANTONIO CARLOS ALVES DE FREITAS 16.800,95 0,00 4.196,39 73,44 0,00 0,00 12.531,12
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ITAQUY 7.283,51 2.805,69 642,33 4.262,65 0,00 0,00 5.184,22
ANTONIO DE CARVALHO 6.203,68 5.818,52 1.541,05 0,00 0,00 0,00 10.481,15
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES 1.534,59 8.288,32 2.583,24 0,00 0,00 0,00 7.239,67
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS 20.018,25 2.965,67 3.207,99 2.965,67 0,00 0,00 16.810,26
ANTONIO LEONARDO FERREIRA DA LUZ 11.451,38 0,00 2.341,64 1.278,81 0,00 0,00 7.830,93
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES 2.785,22 1.804,73 455,74 1.804,73 0,00 0,00 2.329,48
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO 12.530,99 0,00 2.731,01 0,00 0,00 0,00 9.799,98
ANTONIO REMI DE OLIVEIRA RODRIGUES 4.821,02 0,00 586,30 1.260,88 0,00 0,00 2.973,84
ANTONIO RICARDO DE ABREU 7.990,95 0,00 1.429,07 0,00 0,00 0,00 6.561,88
ANTONIO RICARDO QUINTANA 10.606,71 2.331,77 1.630,38 1.457,36 0,00 0,00 9.850,74
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA 7.978,24 0,00 1.468,35 0,00 0,00 0,00 6.509,89
ARI BANDEIRA DA SILVA 5.553,43 0,00 541,07 83,17 0,00 0,00 4.929,19
ARI MARTINS 9.918,06 0,00 2.021,86 0,00 0,00 0,00 7.896,20
ARI TONINI 12.987,10 3.306,73 2.955,10 0,00 0,00 0,00 13.338,73
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL 6.402,76 0,00 1.252,81 0,00 0,00 0,00 5.149,95
ARIOVALDO CARLOSSO 5.318,52 554,12 1.140,20 12.754,90 15.955,55 0,00 7.933,09
ARIOVALDO LORENCO MACHADO 12.993,73 5.912,56 3.478,92 210,51 0,00 0,00 15.216,86
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER 11.070,84 10.139,83 4.549,65 259,80 0,00 0,00 16.401,22
ARNO REINOLDO NETZ 8.688,60 0,00 1.881,41 0,00 0,00 0,00 6.807,19
ARTUR ANTONIO DA SILVA 7.605,44 10.672,81 3.540,23 0,00 0,00 0,00 14.738,02
ASSIS ANTONIO MACIEL SOARES 12.834,05 0,00 3.073,55 0,00 0,00 0,00 9.760,50
AYLLU DUARTE ACOSTA 2.854,24 0,00 308,88 0,00 0,00 0,00 2.545,36
BARBARA BAUERMANN 2.883,74 0,00 240,99 0,00 0,00 0,00 2.642,75
BEATRIZ RAFAELA VARGAS DA SILVA 499,00 0,00 35,56 54,44 0,00 0,00 409,00
BEN HUR POSSERA 11.040,52 0,00 2.127,14 0,00 0,00 0,00 8.913,38
BEN HUR SANTOS DA SILVA 5.999,64 0,00 776,30 776,63 0,00 0,00 4.446,71
BENHUR DA SILVA 10.443,08 0,00 2.468,17 0,00 0,00 0,00 7.974,91
BRAYAN ZUCCO COSTA 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
BRUNO BAZANELLA LAMANA 2.325,15 431,48 246,68 662,89 0,00 0,00 1.847,06
BRUNO BORBA 3.106,48 0,00 386,33 71,41 0,00 0,00 2.648,74
BRUNO CECCHIN BUENO 3.404,02 3.347,85 558,57 3.347,85 0,00 0,00 2.845,45
BRUNO DA SILVA ROSA 5.129,34 2.923,25 642,33 3.170,77 225,49 0,00 4.464,98
BRUNO MACHADO VIEIRA 2.123,41 0,00 191,10 0,00 0,00 0,00 1.932,31
BRUNO RIBEIRO DA ROCHA 0,00 0,00 14,04 0,00 0,00 2.659,99 2.645,95
BRUNO TOMBESI BECK 4.557,54 3.577,17 705,42 3.577,17 214,75 0,00 4.066,87
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER 2.993,18 0,00 386,23 0,00 0,00 0,00 2.606,95
CAMILA PALOMO DEBESAITYS 4.914,69 0,00 772,30 0,00 0,00 0,00 4.142,39
CAREN GRAZIELE BRAGA 5.198,02 6.990,63 2.897,05 0,00 0,00 0,00 9.291,60
CARINE LEOTTE DIAS 6.971,72 0,00 1.242,16 259,48 322,13 0,00 5.792,21
CARLA DA ROSA SOARES 4.569,58 429,32 645,63 429,32 0,00 0,00 3.923,95
CARLO MARLOS BARBOSA MARTINS 6.511,37 4.340,91 785,44 4.340,91 0,00 0,00 5.725,93
CARLO ZANFRAN 15.218,50 0,00 3.486,70 0,00 0,00 0,00 11.731,80
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS 8.584,20 0,00 1.889,84 244,13 0,00 0,00 6.450,23
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS 12.028,52 0,00 2.553,54 1.275,00 0,00 0,00 8.199,98
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 8.088,10 0,00 1.429,46 1.232,57 0,00 0,00 5.426,07
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO 15.612,29 0,00 2.526,78 0,00 322,13 0,00 13.407,64
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES 8.228,01 0,00 1.859,03 0,00 0,00 0,00 6.368,98
CARLOS ALBERTO KOSZENIEWSKI 2.788,88 0,00 250,99 931,33 0,00 0,00 1.606,56
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS 14.264,61 0,00 2.989,66 91,01 0,00 0,00 11.183,94
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA 11.322,13 0,00 1.501,25 0,00 0,00 0,00 9.820,88
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA 4.485,97 2.308,40 589,36 3.353,79 0,00 0,00 2.851,22
CARLOS AMERICO BISCARDI 7.796,68 6.276,47 642,33 2.544,89 0,00 0,00 10.885,93
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA 19.931,08 0,00 3.447,92 4.429,13 0,00 0,00 12.054,03
CARLOS ARTHUR CARAPETO DE MAMBRINI 18.061,76 0,00 4.065,24 0,00 0,00 0,00 13.996,52
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA 13.081,15 7.160,04 1.461,06 12.389,54 0,00 0,00 6.390,59
CARLOS BORBA DIAS 6.888,70 0,00 1.167,05 1.176,97 0,00 0,00 4.544,68
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA 11.027,20 0,00 2.524,53 0,00 0,00 0,00 8.502,67
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA 7.196,54 0,00 669,64 2.231,31 0,00 0,00 4.295,59
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES 8.060,74 11.545,55 4.002,61 0,00 644,26 0,00 16.247,94
CARLOS EDUARDO SENNA VERGARA 6.182,56 0,00 1.296,53 0,00 0,00 0,00 4.886,03
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO 5.205,93 0,00 876,28 193,61 0,00 0,00 4.136,04
CARLOS IVAN LEAL ZANONI 12.060,87 0,00 1.593,20 2.521,71 0,00 0,00 7.945,96
CARLOS ROBERTO MARTINS 11.595,57 0,00 2.367,89 0,00 0,00 0,00 9.227,68
CARLOS ROBERTO MONTEIRO FUSCALDO 10.005,72 4.851,26 1.332,29 4.851,26 0,00 0,00 8.673,43
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO 4.489,84 0,00 824,33 14,20 644,26 0,00 4.295,57
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES 13.641,97 0,00 2.987,67 934,70 0,00 0,00 9.719,60
CAROLINE MARQUES 2.529,58 0,00 257,50 0,00 0,00 0,00 2.272,08
CAROLINE MEIRA WINCKLER 6.708,85 0,00 1.466,54 0,00 644,26 0,00 5.886,57
CAROLINE SARMENTO 3.616,20 0,00 525,74 0,00 0,00 0,00 3.090,46
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE 2.068,77 1.379,19 376,45 1.404,79 0,00 0,00 1.666,72
CASSIO MORIS LAZZARINI 10.326,02 0,00 2.025,64 0,00 0,00 0,00 8.300,38
CASSIO PRUDENCIO CARDOSO 4.336,02 0,00 657,46 178,86 0,00 0,00 3.499,70
CELSO DOS SANTOS BRAGANCA 4.274,78 0,00 331,16 1.264,15 0,00 0,00 2.679,47
CELSO RAMOS COELHO 5.527,89 2.948,39 1.617,98 0,00 0,00 0,00 6.858,30
CELSO SCHIERENBECK FRAGA 7.367,41 0,00 1.363,66 0,00 0,00 0,00 6.003,75
CESAR CLASEN DA ROSA 3.669,11 4.651,11 801,54 4.651,12 161,07 0,00 3.028,63
CESAR DE MELLO SIMOES 3.475,66 7.025,16 816,12 7.874,13 0,00 0,00 1.810,57
CESAR EDUARDO WAGNER 8.789,57 11.884,11 5.208,07 267,32 0,00 0,00 15.198,29
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA 6.978,34 0,00 1.501,62 0,00 0,00 0,00 5.476,72
CESAR JOSE TRINTINAIA 12.885,77 0,00 2.475,21 0,00 0,00 0,00 10.410,56
CESAR SANTOS DOS SANTOS 713,44 4.041,94 605,20 3.815,61 0,00 0,00 334,57
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH 3.351,70 0,00 428,51 7,54 0,00 0,00 2.915,65
CHARLES GIULIANO 13.084,34 0,00 2.512,38 0,00 0,00 0,00 10.571,96
CHRISTINA STEFFEN ZANDONAI 4.441,51 2.153,47 642,33 2.153,46 0,00 0,00 3.799,19
CIBELE ROCHA GONCALVES 3.263,63 7.457,06 1.132,60 8.948,47 214,75 0,00 854,37
CICERO RAUY FLORES DA SILVA 2.707,92 0,00 244,65 115,08 0,00 0,00 2.348,19
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO 5.245,01 0,00 991,30 0,00 0,00 0,00 4.253,71
CLAITON ARAUJO MAGRI 8.662,31 0,00 1.418,27 145,43 0,00 0,00 7.098,61
CLAITON VIANEI OHLWEILER 9.900,63 0,00 2.214,72 0,00 0,00 0,00 7.685,91
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA 7.266,81 4.537,14 928,19 2.321,93 0,00 0,00 8.553,83
CLAUDETE MORETTO 7.017,53 0,00 1.526,15 0,00 0,00 0,00 5.491,38
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA 3.899,58 0,00 581,81 0,00 0,00 0,00 3.317,77
CLAUDIA MARIA DA COSTA 5.878,54 0,00 625,33 0,00 0,00 0,00 5.253,21
CLAUDIA MOLINA HOLMER 4.207,84 7.271,67 724,35 8.310,48 0,00 0,00 2.444,68
CLAUDIA OLIVEIRA LIMA 5.281,71 0,00 1.004,32 0,00 0,00 0,00 4.277,39
CLAUDIO ADELIO CAMPOS FERREIRA 5.480,30 0,00 711,99 1.529,40 0,00 0,00 3.238,91
CLAUDIO AMBOS GARCIA 5.537,30 0,00 1.094,99 0,00 0,00 0,00 4.442,31
CLAUDIO CESAR PAIM 20.673,59 0,00 4.948,91 0,00 322,13 0,00 16.046,81
CLAUDIO FRANCA PAIVA 13.703,62 0,00 2.208,55 1.467,35 0,00 0,00 10.027,72
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA 5.069,91 0,00 682,28 1.126,65 0,00 0,00 3.260,98
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE 4.867,31 344,76 954,99 0,00 0,00 0,00 4.257,08
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS 12.373,34 3.168,53 2.360,86 0,00 0,00 0,00 13.181,01
CLAUDIO STEINKE 10.186,90 0,00 2.181,57 0,00 0,00 0,00 8.005,33
CLEBER CORREA 13.755,55 0,00 3.307,67 0,00 644,26 0,00 11.092,14
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA 6.763,51 0,00 1.022,34 0,00 0,00 0,00 5.741,17
CLESIO ROCHA DA SILVA 13.369,45 0,00 3.272,92 0,00 0,00 0,00 10.096,53
CLEUSA MOURA DA SILVA 5.990,12 153,65 1.124,99 0,00 322,13 0,00 5.340,91
CLOVIS ADOLPHS CORREA 13.045,10 0,00 1.453,37 2.814,69 0,00 0,00 8.777,04
CLOVIS FEIJO TORRES 7.362,84 4.954,40 849,02 4.954,40 0,00 0,00 6.513,82
CLOVIS GOMES DA SILVA 12.267,10 0,00 2.865,50 0,00 0,00 0,00 9.401,60
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE 10.607,62 0,00 2.357,01 0,00 0,00 0,00 8.250,61
COSME DAMEAO BORGES FURTADO 4.085,26 0,00 496,68 238,94 322,13 0,00 3.671,77
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS 3.716,77 0,00 484,45 153,32 0,00 0,00 3.079,00
CRISTIANE CURI DA SILVA 2.993,18 2.394,55 850,96 0,00 0,00 0,00 4.536,77
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA 6.602,55 0,00 1.376,64 0,00 322,13 0,00 5.548,04
CRISTIANO DA SILVA CRUZ 4.190,21 0,00 665,51 0,00 0,00 0,00 3.524,70
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE 3.341,82 2.583,20 642,33 2.583,20 0,00 0,00 2.699,49
CRISTINE ELISABETH SCHELL 4.055,80 0,00 616,31 12,57 0,00 0,00 3.426,92
DAIANE PADILHA 2.761,15 1.983,93 462,42 1.985,38 214,75 0,00 2.512,03
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO 2.859,78 71,70 249,50 24,26 0,00 0,00 2.657,72
DAMIAN DE SOUZA SILVA 1.963,19 2.652,41 518,11 2.652,41 0,00 0,00 1.445,08
DANIEL ALMEIDA PEREIRA 6.889,38 1.098,37 832,21 1.098,37 289,92 0,00 6.347,09
DANIEL BERNARDES FERRER 7.520,89 0,00 1.131,48 0,00 0,00 0,00 6.389,41
DANIEL CARDOSO DOS SANTOS 0,00 0,00 16,63 217,75 332,67 0,00 98,29
DANIEL ESSER 11.565,25 0,00 2.435,09 0,00 0,00 0,00 9.130,16
DANIEL FERNANDES 0,00 0,00 16,63 181,45 374,25 0,00 176,17
DANIEL FOGACA LEAL 2.727,98 0,00 247,06 0,00 0,00 0,00 2.480,92
DANIEL HAAG 0,00 7.283,35 0,00 1.762,50 0,00 0,00 5.520,85
DANIEL HAHN TOSCA 3.866,60 0,00 586,71 0,00 0,00 0,00 3.279,89
DANIEL MACHADO SCHULTZ 499,00 0,00 37,01 36,29 0,00 0,00 425,70
DANIELA DA SILVA UEQUED 2.011,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011,44
DANIELA MAASSEN 6.935,42 5.353,65 980,93 5.353,65 0,00 0,00 5.954,49
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA 6.287,44 0,00 1.325,37 0,00 0,00 0,00 4.962,07
DANILO BORGES RIBEIRO 3.539,46 0,00 494,34 110,84 322,13 0,00 3.256,41
DANILO FERREIRA GOMES 0,00 0,00 284,40 0,00 0,00 2.659,99 2.375,59
DANILO SILVA ANTUNES 6.371,64 5.869,94 831,72 0,00 0,00 0,00 11.409,86
DARI SCHEER MULLER 3.452,34 0,00 445,01 1.066,37 644,26 0,00 2.585,22
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA 10.950,66 0,00 2.606,38 0,00 0,00 0,00 8.344,28
DARLAN ZELENSKI NUNES 6.580,21 0,00 1.193,30 0,00 0,00 0,00 5.386,91
DARNEI OLIVEIRA SANTOS 7.139,58 0,00 857,25 0,00 0,00 0,00 6.282,33
DAVI MARTINS LAMAS VITAL 18.249,94 0,00 4.615,06 0,00 0,00 0,00 13.634,88
DAVI MATOS AVILA 5.251,37 0,00 859,00 0,00 322,13 0,00 4.714,50
DAVID BORILLE 0,00 0,00 7.090,95 0,00 2.241,00 29.552,02 24.702,07
DAVID SAMUEL LEVENFUS 15.208,56 12.788,40 1.377,33 5.069,52 0,00 0,00 21.550,11
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA 7.053,29 8.141,10 702,93 7.236,54 0,00 0,00 7.254,92
DEBORA DE MORAES SILVA 1.795,91 1.596,36 373,14 1.596,36 0,00 0,00 1.422,77
DEBORAH MARCANT SILVA MADALOZZO 11.027,90 0,00 2.434,37 0,00 0,00 0,00 8.593,53
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA 3.851,09 3.623,30 618,05 4.140,92 214,75 0,00 2.930,17
DENIS OLIVEIRA LANES 5.272,81 3.230,77 1.833,25 0,00 0,00 0,00 6.670,33
DENISE DE AGUIAR VIEIRA RAMOS 3.166,88 3.941,39 534,16 4.504,44 0,00 0,00 2.069,67
DENISE DE ARAUJO BRANDLI 8.303,86 1.143,29 2.142,15 0,00 0,00 0,00 7.305,00
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES 8.245,41 0,00 1.593,52 0,00 0,00 0,00 6.651,89
DERCI JESUS FLORES 5.699,90 4.399,93 851,66 4.399,93 0,00 0,00 4.848,24
DIANA FERREIRA QUEVEDO DA ROSA 4.141,73 0,00 515,81 170,85 322,13 0,00 3.777,20
DIANA FRAGA FOPPA 458,28 4.201,39 518,77 3.585,49 0,00 0,00 555,41
DIEGO DE OLIVEIRA OTTO 2.231,42 0,00 192,79 89,23 0,00 0,00 1.949,40
DIEGO DIAS DA ROCHA 4.871,27 5.214,26 642,33 5.214,26 0,00 0,00 4.228,94
