2022

Janeiro - 2022

NOME EMPRESA REMUNERAÇÃO BASICA REM. EVENTUAL DED. OBRIGATORIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES TRENSURB 3351,71 1983,63 413,01 1928,58 0 0 2993,75
ABRILINO DA SILVA BRUM TRENSURB 10863,14 0 2666,44 0 0 0 8196,7
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA TRENSURB 5871,44 3849,46 1222,45 0 0 0 8498,45
ACYR WINCKLER MARTINS TRENSURB 6170,76 0 1283,01 0 0 0 4887,75
ADAIR FERNANDES SCHIZZI TRENSURB 10123,21 0 1820,52 0 0 0 8302,69
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO TRENSURB 3815,95 0 532,43 0 0 0 3283,52
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA TRENSURB 4952,37 3312,63 797,17 18,06 0 0 7449,77
ADEMIR VIEIRA PEDROSO TRENSURB 3712,32 1964,74 393,2 0 0 0 5283,86
ADENILSON LAUREANO BRASIL TRENSURB 3638,88 1122,96 484,84 0 0 0 4277
ADILSON ADEMIR GARCIA TRENSURB 8496,06 7045,52 1246,58 7369,46 515,41 0 7440,95
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER TRENSURB 3375,13 7773,01 1602,2 6211,66 0 0 3334,28
ADRIANA STIBORSKI TRENSURB 4574,1 7877,62 886,13 3792,31 0 0 7773,28
ADRIANO ANDRADE FORMIGA TRENSURB 7585,85 0 1765,18 0 0 0 5820,67
AG HUR DA SILVA TRENSURB 11697,46 0 2887,62 0 0 0 8809,84
AGATHA RODRIGUES BECK TRENSURB 3925,07 441,85 581,23 419,76 0 0 3365,93
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA TRENSURB 7616,44 6755,51 1721,46 0 0 0 12650,49
AGNALDO SILVA CAMARGO TRENSURB 8554,31 0 2031,51 0 0 0 6522,8
AIRON LUIS PEREIRA TRENSURB 3551,6 8662,87 884,58 4170,03 161,07 0 7320,93
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI TRENSURB 7055,46 0 1470,03 0 0 0 5585,43
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES TRENSURB 7982,32 0 1900,39 37,34 322,13 0 6366,72
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES TRENSURB 7550,47 13454,32 1937,46 8406,46 0 0 10660,87
ALBERTO DO PRADO HACKMANN TRENSURB 3617,64 0 479,48 0 0 0 3138,16
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO TRENSURB 9160,02 5631,56 2099,02 1379,64 0 0 11312,92
ALCIONE FRANCISCO ALVES TRENSURB 17324,87 0 4443,41 1111,59 0 0 11769,87
ALDIR SEIFRIED TRENSURB 13634,18 19315,09 4755,92 7329,63 0 0 20863,72
ALDO ROBERTO VIEIRA TRENSURB 2987,3 10850,4 569,54 3588,02 0 0 9680,14
ALESSANDRO CAVA ARCE TRENSURB 6769,27 0 1535,14 0 0 0 5234,13
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA TRENSURB 7365,79 0 1603,87 0 0 0 5761,92
ALESSANDRO MARINI ZANDONA TRENSURB 4454 2136,01 1153,31 0 644,26 0 6080,96
ALESSANDRO PINTO BATISTA TRENSURB 9635,57 0 2224,58 0 0 0 7410,99
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES TRENSURB 3294,51 1123,7 391,79 0 0 0 4026,42
ALEX DE LIMA MACHADO TRENSURB 4788,12 0 748,42 0 0 0 4039,7
ALEX MENANI LINGIARDI TRENSURB 13392,6 2283,69 3159,2 0 0 0 12517,09
ALEXANDRE CORDEIRO RODRIGUES TRENSURB 2908,85 0 299,31 0 0 0 2609,54
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK TRENSURB 10267,66 9837,43 2301,03 9144,22 0 0 8659,84
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES TRENSURB 14086 0 2936,45 1816,94 0 0 9332,61
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA TRENSURB 10153,61 16842,59 3647,9 1791,73 0 0 21556,57
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA TRENSURB 2554,93 0 236,23 64,51 0 0 2254,19
ALEXSANDER GARCIA MACHADO TRENSURB 4667,67 0 791,79 5,31 0 0 3870,57
ALEXSANDRO LOPES TRENSURB 6554,14 0 1375,22 0 0 0 5178,92
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS TRENSURB 0 0 586,17 0 0 2659,99 2073,82
ALFREDO RODRIGUES LOSS TRENSURB 26904,54 1095,07 7224,58 0 0 0 20775,03
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS TRENSURB 5857,32 3952,33 1086,02 13,97 0 0 8709,66
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES TRENSURB 4856,25 0 812,34 0 85,9 0 4129,81
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES TRENSURB 4456,28 8038,22 2201,25 0 322,13 0 10615,38
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA TRENSURB 3997,05 0 581,15 0 0 0 3415,9
ALIXANDRE FREITAS DA ROSA TRENSURB 5029,77 0 805,93 537,35 0 0 3686,49
ALLAN SILVERIO ESPINDULA TRENSURB 6069,3 0 1175,99 0 0 0 4893,31
ALMIR MARTINS TRENSURB 12061,75 0 2410,03 0 0 0 9651,72
ALSEU RODRIGUES MOREIRA JUNIOR TRENSURB 2167,94 653,2 200,77 606,44 0 0 2013,93
ALVARO DAL AGO TRENSURB 8722,38 2134,12 2129,87 0 0 0 8726,63
ALVARO LUIS GONÇALVES TRENSURB 1498,12 1997,49 165,2 1834,22 0 0 1496,19
ALVARO VARGAS DE OLIVEIRA TRENSURB 9604,15 0 2218,27 141,2 0 0 7244,68
ALVINO DOS SANTOS TRENSURB 5853,85 905,64 1187,7 751,28 0 0 4820,51
AMON MARQUES REOLON TRENSURB 4904,33 0 851,95 0 322,13 0 4374,51
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN TRENSURB 4915,27 0 876,14 0 0 0 4039,13
ANA PAULA GOMES CAXEIRO TRENSURB 6301,91 1229,75 1373,23 0 0 0 6158,43
ANA PAULA MUNCHEN TRENSURB 15331,6 1535,9 4045,05 0 0 0 12822,45
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA TRENSURB 3169,26 791,04 345,14 0 0 0 3615,16
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI TRENSURB 5252,11 1469,68 944,09 1358,58 0 0 4419,12
ANA RITA SCHMIDT TRENSURB 3881,86 0 550,16 0 0 0 3331,7
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES TRENSURB 2996,24 1724,4 314,94 46,44 0 0 4359,26
ANA TEIXEIRA TRENSURB 6689,29 0 1530,38 0 0 0 5158,91
ANAI WILLYANS PIRES CAPAVERDE TRENSURB 2203,7 0 180,15 0 0 0 2023,55
ANATOLI PIDHORNYJ TRENSURB 4481,71 0 731,55 0 0 0 3750,16
ANDERSON CLAITON HIEMER TRENSURB 4765,93 0 826,33 0 0 0 3939,6
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO TRENSURB 6570,26 4029,23 1393,72 1642,48 0 0 7563,29
ANDERSON DE SOUZA GARCIA TRENSURB 4918,37 3021,37 882,62 3390,86 289,92 0 3956,18
ANDERSON EVALDT DE SOUZA TRENSURB 5750,18 0 1176,8 0 0 0 4573,38
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL TRENSURB 6912,8 785,11 1848,14 0 0 0 5849,77
ANDERSON SERAFINI CHIESA TRENSURB 3397,88 0 424,11 0 0 0 2973,77
ANDERSON TIECHER TRENSURB 6108,29 1541,69 1319,98 0 322,13 0 6652,13
ANDRE ALOYSIO SEIDL TRENSURB 7342,69 4973,09 1734,76 0 322,13 0 10903,15
ANDRE CLAUDIO BACK TRENSURB 7432,66 5797,69 1722,84 0,78 0 0 11506,73
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA TRENSURB 3269,01 1647,04 867,01 0 0 0 4049,04
ANDRE FRAGA PEREIRA TRENSURB 2531,59 1148,76 335,44 898,48 515,41 0 2961,84
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO TRENSURB 8486,11 0 1935,35 0 0 0 6550,76
ANDRE GODOY RAINYS TRENSURB 10841,88 19219,7 1983,36 10821,59 0 0 17256,63
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT TRENSURB 3158,36 0 327,3 0 0 0 2831,06
ANDRE LUIS BESSESTIL TRENSURB 2941,2 936,68 358,57 866,83 0 0 2652,48
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA TRENSURB 7805,25 0 1825,52 0 0 0 5979,73
ANDRE PEREIRA MATEUS TRENSURB 6694,88 23869,06 2882,02 14901,4 0 0 12780,52
ANDREA GUIMARAES DOS SANTOS TRENSURB 4374,21 2843,24 695,7 0 0 0 6521,75
ANDREI LUFT DINIZ TRENSURB 4059,1 0 488,29 0 322,13 0 3892,94
ANDREI PINTO TRENSURB 6968,55 1456,48 1174,97 1341,9 0 0 5908,16
ANDREIA JULIANA PRUNES TRENSURB 2385,07 0 217,81 0 0 0 2167,26
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES TRENSURB 2072,98 7204,66 377,54 4818,65 0 0 4081,45
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 5408,06 5719,75 1086,43 1771,55 267,45 0 8537,28
ANGELA BEATRIZ ILHA TRENSURB 7335,55 7222,58 1631,58 0 0 0 12926,55
ANGELA BOTH BIANCHINI TRENSURB 1827,14 0 404,41 0 913,57 0 2336,3
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH TRENSURB 3879,66 0 606,34 0 334,31 0 3607,63
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD TRENSURB 13392,6 0 3414,18 0 0 0 9978,42
ANGELO DA SILVA DUARTE TRENSURB 5459,75 0 929,75 0 0 0 4530
ANSELITO ELI BERTOTTO TRENSURB 6455,51 3680,1 1442,36 0 0 0 8693,25
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES TRENSURB 17804,48 17948,76 4627,44 735,13 0 0 30390,67
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE TRENSURB 8086,73 18623,98 5171,2 0 0 0 21539,51
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO TRENSURB 13372,07 31201,5 7066,28 13523,12 0 0 23984,17
ANTONIO CARLOS ALVES DE FREITAS TRENSURB 16625,93 0 4303,34 1193,52 0 0 11129,07
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ITAQUY TRENSURB 8306,91 2215,17 1784,19 2096,5 0 0 6641,39
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES TRENSURB 9613,04 0 2314,41 0 0 0 7298,63
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS TRENSURB 23501,57 4617,01 5843,72 0 0 0 22274,86
ANTONIO LEONARDO FERREIRA DA LUZ TRENSURB 11884,36 0 2947,27 0 0 0 8937,09
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES TRENSURB 3391,62 812,89 388,91 751,93 0 0 3063,67
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO TRENSURB 15555,67 1672,85 3822,83 1549,63 0 0 11856,06
ANTONIO REMI DE OLIVEIRA RODRIGUES TRENSURB 5899,9 1237,89 1221,88 0 0 0 5915,91
ANTONIO RICARDO DE ABREU TRENSURB 7621,69 0 1775,04 0 0 0 5846,65
ANTONIO RICARDO QUINTANA TRENSURB 11020,48 12558,14 2709,71 0 0 0 20868,91
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA TRENSURB 9466,68 0 2334,55 0 0 0 7132,13
ARI BANDEIRA DA SILVA TRENSURB 5832,52 0 800,54 918 0 0 4113,98
ARI MARTINS TRENSURB 13110,5 0 3336,6 0 0 0 9773,9
ARI TONINI TRENSURB 9664,1 8353,85 3071,49 1278,63 0 0 13667,83
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL TRENSURB 6644,83 0 1409,37 0 0 0 5235,46
ARIOVALDO LORENCO MACHADO TRENSURB 9592,87 11993,77 4084,13 953,9 0 0 16548,61
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER TRENSURB 5475,77 4652,83 1040,15 1751,66 0 0 7336,79
ARNO REINOLDO NETZ TRENSURB 6626,93 0 1402,62 0 0 0 5224,31
ARTHUR GERMANO DIEHL MOELLER TRENSURB 2263,7 0 198,61 0 0 0 2065,09
ARTUR ANTONIO DA SILVA TRENSURB 7336,32 0 1644,42 0 0 0 5691,9
ASSIS ANTONIO MACIEL SOARES TRENSURB 14535,32 0 3603,62 264,23 0 0 10667,47
BARBARA BAUERMANN TRENSURB 2692,2 0 273,77 0 0 0 2418,43
BEN HUR POSSERA TRENSURB 10340,94 10563,07 2522,83 0 0 0 18381,18
BENHUR DA SILVA TRENSURB 10375,32 0 2584,42 0 0 0 7790,9
BRUNO BAZANELLA LAMANA TRENSURB 5727,95 1884,6 1150,34 1742,2 0 0 4720,01
BRUNO BORBA TRENSURB 4753,7 0 808,17 0 0 0 3945,53
BRUNO CECCHIN BUENO TRENSURB 4455,68 0 722,87 0 0 0 3732,81
BRUNO DA SILVA ROSA TRENSURB 4233,96 9280,06 1132,46 8029,84 171,8 0 4523,52
BRUNO MACHADO VIEIRA TRENSURB 3088,74 0 325,47 0 0 0 2763,27
BRUNO TOMBESI BECK TRENSURB 5726,8 5195,87 821,67 1406,21 268,44 0 8963,23
CAIO FLAVIO QUADROS DOS SANTOS TRENSURB 13644,16 0 3483,35 0 0 0 10160,81
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER TRENSURB 2717,29 0 278,43 0 0 0 2438,86
CAMILA PALOMO DEBESAITYS TRENSURB 5399,27 1239,91 1044,69 0 0 0 5594,49
CAMILA ZAMBRANO CARDOSO TRENSURB 3361,77 0 415,01 0 0 0 2946,76
CAREN GRAZIELE BRAGA TRENSURB 4903,18 0 872,11 0 0 0 4031,07
CARINE LEOTTE DIAS TRENSURB 9515,18 0 2349,03 25,01 322,13 0 7463,27
CARLA DA ROSA SOARES TRENSURB 4532,99 0 705,99 0 0 0 3827
CARLO MARLOS BARBOSA MARTINS TRENSURB 4883,53 11394,9 1465,98 5421,8 0 0 9390,65
CARLO ZANFRAN TRENSURB 15711,08 3272,81 3670,48 0 0 0 15313,41
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS TRENSURB 7805,59 9186,32 1974,91 0 0 0 15017
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS TRENSURB 11066,15 0 2774,4 0 0 0 8291,75
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TRENSURB 8598,71 0 1766,72 0 0 0 6831,99
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO TRENSURB 16328,7 0 3634,02 0 0 0 12694,68
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES TRENSURB 5416,85 10892,97 1852,87 5584,09 0 0 8872,86
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS TRENSURB 17665,03 0 4523,21 0 0 0 13141,82
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA TRENSURB 7085,02 16806,16 1566,01 10794,53 0 0 11530,64
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA TRENSURB 7583,56 0 1785,86 1383,23 0 0 4414,47
CARLOS AMERICO BISCARDI TRENSURB 8990,51 3656,86 1214,44 0 0 0 11432,93
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA TRENSURB 19931,08 0 5160,12 0 0 0 14770,96
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA TRENSURB 19119,72 5805,2 4937 3965,73 0 0 16022,19
CARLOS BORBA DIAS TRENSURB 6880,73 2035,35 1456,73 1868,67 0 0 5590,68
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA TRENSURB 12937,04 0 3184,62 0 0 0 9752,42
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA TRENSURB 8570,14 0 1913,14 0 0 0 6657
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES TRENSURB 2786,74 0 299,24 1,07 322,13 0 2808,56
CARLOS EDUARDO SENNA VERGARA TRENSURB 6318,38 0 1390,73 1100,55 0 0 3827,1
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TRENSURB 3588,62 0 472,17 0 0 0 3116,45
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO TRENSURB 5599,75 0 1068,03 0 0 0 4531,72
CARLOS IVAN LEAL ZANONI TRENSURB 9667,32 8823,21 2400,76 8014,38 0 0 8075,39
CARLOS ROBERTO MARTINS TRENSURB 13139,32 8891,17 3344,52 0 0 0 18685,97
CARLOS ROBERTO MONTEIRO FUSCALDO TRENSURB 976,71 0 114,91 7276,49 14650,58 0 8235,89
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO TRENSURB 3620,87 0 444,32 0 644,26 0 3820,81
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES TRENSURB 10300 0 2555,46 0 0 0 7744,54
CAROLINE MEIRA WINCKLER TRENSURB 5783,48 0 1377,79 0 966,39 0 5372,08
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE TRENSURB 3338,82 1366,87 409,22 0 0 0 4296,47
CASSIO MORIS LAZZARINI TRENSURB 4602,45 10227,67 1343,83 9136,88 0 0 4349,41
CASSIO PRUDENCIO CARDOSO TRENSURB 4770,87 1364,51 914,23 1177,76 257,7 0 4301,09
CELSO DOS SANTOS BRAGANCA TRENSURB 4089,18 0 255,38 1258,52 0 0 2575,28
CELSO RAMOS COELHO TRENSURB 5947,7 3974,04 1251,17 0 0 0 8670,57
CELSO SCHIERENBECK FRAGA TRENSURB 6191,17 10036,35 1936,44 5746,1 0 0 8544,98
CESAR CLASEN DA ROSA TRENSURB 6810,42 0 1573,42 0 322,13 0 5559,13
CESAR DE MELLO SIMOES TRENSURB 8568,84 0 1934,54 0 0 0 6634,3
CESAR EDUARDO WAGNER TRENSURB 6678,83 0 1526,44 1419,7 0 0 3732,69
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA TRENSURB 1650,3 9085,91 1106,68 5164,4 0 0 4465,13
CESAR JOSE TRINTINAIA TRENSURB 8553,92 6592,24 2529,68 0 0 0 12616,48
CESAR SANTOS DOS SANTOS TRENSURB 3887,01 0 551,54 0 0 0 3335,47
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH TRENSURB 4301,39 3197,43 679,59 3106,02 0 0 3713,21
CHARLES GIULIANO TRENSURB 14976,39 1289,83 3873 0 0 0 12393,22
CHRISTINA STEFFEN ZANDONAI TRENSURB 3645,18 972,05 529,27 899,15 0 0 3188,81
CIBELE ROCHA GONCALVES TRENSURB 4813,96 0 933,31 0 656,44 0 4537,09
CICERO RAUY FLORES DA SILVA TRENSURB 2565,68 0 246,9 0 0 0 2318,78
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO TRENSURB 4110,33 2963 611,62 0 0 0 6461,71
CINTIA PEREIRA DE SOUZA TRENSURB 8139,21 2242,04 1813,72 1890,82 268,44 0 6945,15
CLAITON ARAUJO MAGRI TRENSURB 6141,17 14518,24 1686,3 9968,51 0 0 9004,6
CLAITON VIANEI OHLWEILER TRENSURB 8604 2465,08 1793,48 2020,54 0 0 7255,06
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA TRENSURB 7525,47 0 1708,68 1007,4 0 0 4809,39
CLAUDETE MORETTO TRENSURB 6070,92 0 1297,56 0 0 0 4773,36
CLAUDIA MARIA DA COSTA TRENSURB 6283,91 0 1325,62 0 0 0 4958,29
CLAUDIA MOLINA HOLMER TRENSURB 6884,97 5320,44 1551,08 0 0 0 10654,33
CLAUDIO AMBOS GARCIA TRENSURB 10998,9 0 2755,91 0 0 0 8242,99
CLAUDIO CESAR PAIM TRENSURB 20909,69 0 5254,88 0 322,13 0 15976,94
CLAUDIO FRANCA PAIVA TRENSURB 13596,52 0 3127,07 2159,65 0 0 8309,8
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA TRENSURB 5261,6 0 948,98 0 0 0 4312,62
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE TRENSURB 4559,91 889,89 780,15 868,35 0 0 3801,3
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 16213,64 0 2904,78 0 0 0 13308,86
CLAUDIO STEINKE TRENSURB 10956,45 0 2744,23 0 0 0 8212,22
CLEBER CORREA TRENSURB 5713,67 12902,21 3058,3 9563,18 236,23 0 6230,63
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA TRENSURB 7230,03 4984,34 1520,64 0 0 0 10693,73
CLESIO ROCHA DA SILVA TRENSURB 13639,61 12851,28 3482,1 0 0 0 23008,79
CLEUSA MOURA DA SILVA TRENSURB 5166,42 4445,7 982,02 0 322,13 0 8952,23
CLOVIS ADOLPHS CORREA TRENSURB 14363,76 13590,36 2715,71 589,83 0 0 24648,58
CLOVIS FEIJO TORRES TRENSURB 11961,21 0 2916,27 0 0 0 9044,94
CLOVIS GOMES DA SILVA TRENSURB 10014,01 0 2432,93 0 0 0 7581,08
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE TRENSURB 7858,37 0 1735,85 1959,42 0 0 4163,1
CLOVIS NEI CARDOSO PINHEIRO TRENSURB 8670,11 2491,43 1742,72 1728,69 0 0 7690,13
COSME DAMEAO BORGES FURTADO TRENSURB 4665,71 0 511,02 179,66 334,31 0 4309,34
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS TRENSURB 3332,53 2880,77 427,19 2788,93 268,44 0 3265,62
CRISTIANE CURI DA SILVA TRENSURB 3220,49 0 379,4 0 0 0 2841,09
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA TRENSURB 5796,11 553,93 1134,75 598,24 0 0 4617,05
CRISTIANO DA SILVA CRUZ TRENSURB 3658,83 0 490,17 0 0 0 3168,66
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE TRENSURB 3688,84 8968,71 683,16 5944,03 0 0 6030,36
CRISTINE ELISABETH SCHELL TRENSURB 3787,62 0 506,02 0 0 0 3281,6
DAGMAR CANDIDO SILVA DE SOUZA TRENSURB 2673,19 0 330,14 0 322,13 0 2665,18
DAIANE PADILHA TRENSURB 1782,51 4356,72 524,7 3610,57 128,85 0 2132,81
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO TRENSURB 4637,11 0 667,04 348,82 0 0 3621,25
DAMIAN DE SOUZA SILVA TRENSURB 3131,24 2134,01 352,29 0 0 0 4912,96
DANIEL ALMEIDA PEREIRA TRENSURB 8059,21 0 1608,39 0 322,13 0 6772,95
DANIEL BERNARDES FERRER TRENSURB 9909,26 0 2129,25 0 0 0 7780,01
DANIEL DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA TRENSURB 0 0 648,63 0 0 2659,99 2011,36
DANIEL ESSER TRENSURB 13631,33 3076,77 3380,63 2513,66 0 0 10813,81
DANIEL FOGACA LEAL TRENSURB 4073,5 0 601,71 0 0 0 3471,79
DANIEL HAAG TRENSURB 9852,62 0 2336,57 0 0 0 7516,05
DANIEL HAHN TOSCA TRENSURB 3504,14 1026,11 449,02 7,38 0 0 4073,85
DANIELA DA SILVA UEQUED CEDIDO 2087,49 2087,49 0 0 0 0 4174,98
DANIELA FERRARI DANIELI TRENSURB 5481,41 0 1003,28 0 0 0 4478,13
DANIELA MAASSEN TRENSURB 10099,78 0 2317,64 0 0 0 7782,14
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA TRENSURB 5252,11 1472,15 1079,08 1291,01 268,44 0 4622,61
DANILO BORGES RIBEIRO TRENSURB 3610,45 0 527,03 30,98 322,13 0 3374,57
DANILO SILVA ANTUNES TRENSURB 12896,78 0 3277,83 1845,64 0 0 7773,31
DARI SCHEER MULLER TRENSURB 4040,53 0 491,25 440,91 668,62 0 3776,99
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA TRENSURB 10950,66 0 2723,42 44,9 0 0 8182,34
DARLAN ZELENSKI NUNES TRENSURB 8675,53 0 2116,98 0 0 0 6558,55
DARNEI OLIVEIRA SANTOS TRENSURB 8197,33 723,31 1858,41 780,46 0 0 6281,77
DAVI MARTINS LAMAS VITAL TRENSURB 18422,2 9500,85 4291,37 0 0 0 23631,68
DAVI MATOS AVILA TRENSURB 3779,1 3901,42 608,3 0 515,41 0 7587,63
DAVID SAMUEL LEVENFUS TRENSURB 25549,6 0 6056,65 824,5 0 0 18668,45
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA TRENSURB 9909,26 13754,62 3341,35 0 0 0 20322,53
DEBORA DE MORAES SILVA TRENSURB 3220,49 0 357,8 0 0 0 2862,69
DEBORAH MARCANT SILVA MADALOZZO TRENSURB 13392,6 0 3130,87 4999,31 0 0 5262,42
DEISI DE AMARAL TRENSURB 3028,3 6852,74 744,2 3467,29 0 0 5669,55
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA TRENSURB 3662,52 0 505,66 56,8 322,13 0 3422,19
DENIS OLIVEIRA LANES TRENSURB 4000,23 1054,53 560,08 0 0 0 4494,68
DENISE DE AGUIAR VIEIRA RAMOS TRENSURB 4964,8 0 874,65 0 0 0 4090,15
DENISE DE ARAUJO BRANDLI TRENSURB 10929,32 1988,18 2789,31 812,6 0 0 9315,59
DENISE DOS SANTOS BORGES TRENSURB 2352,99 0 212,73 0 0 0 2140,26
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES TRENSURB 9644,94 2186,69 2100,88 0 0 0 9730,75
DERCI JESUS FLORES TRENSURB 7976,32 0 1872,56 0 0 0 6103,76
DIANA FERREIRA QUEVEDO DA ROSA TRENSURB 4513,39 0 806,88 0 322,13 0 4028,64
DIEGO DE OLIVEIRA OTTO TRENSURB 4503,34 0 738,76 0 0 0 3764,58
DIEGO DIAS DA ROCHA TRENSURB 5350,41 1620,27 1067,74 1490,95 0 0 4411,99
DIEGO FERNANDO SOARES DA SILVA TRENSURB 10129,39 3526,24 2480,17 2885,47 0 0 8289,99
DIEGO JOSE TARTA TRENSURB 14315,89 8309,36 4590,97 6598,15 225,49 0 11661,62
DIEGO LUIS MACHADO DA CRUZ TRENSURB 5189,39 1976,64 898,84 1461,94 515,41 0 5320,66
DIEGO PAZ SENGER TRENSURB 6644,78 1928,1 1932,34 0 0 0 6640,54
DIEGO RAFAEL BENCKE TRENSURB 4797,03 671,85 827,89 647,25 0 0 3993,74
DIEGO SILVA DA SILVA TRENSURB 5093,38 0 957,65 0 322,13 0 4457,86
DIOGENES MACHADO MADRUGA TRENSURB 3915,94 2433,99 997,67 0 322,13 0 5674,39
DIOGO CRISTIANO PALMA TRENSURB 13392,6 0 3327,42 125,89 0 0 9939,29
DIOGO GABRIEL DALLABRIDA TRENSURB 2522,88 3782,71 567,12 3258,22 0 0 2480,25
DIOGO PUNTEL DOS SANTOS TRENSURB 3792,2 1073,86 650,22 848,58 536,88 0 3904,14
DIOVANI SILVA DA SILVA TRENSURB 3996,24 1165,52 633,24 983,96 257,7 0 3802,26
DORIS SOUZA COELHO TRENSURB 7840,62 0 1881,93 0 0 0 5958,69
DOUGLAS BRUM DAMIANI TRENSURB 4169,41 4781,18 713,79 2899,46 257,7 0 5595,04
DOUGLAS LIMA MACHADO TRENSURB 2636,45 2090,74 256,74 2038,48 0 0 2431,97
DOUGLAS PETRY DE SOUZA TRENSURB 6265,45 0 1310,34 22,12 0 0 4932,99
DRIELLY BASTOS RODRIGUES TRENSURB 4208,91 4765,72 637,9 8 0 0 8328,73
DUGARO ANTONIO DUTRA GARCIA TRENSURB 4065,75 0 542,75 0 0 0 3523
EDELVIRA INES MORAES DA SILVA TRENSURB 5603,04 0 1098,47 60,9 0 0 4443,67
EDGAR BECH FRIC TRENSURB 6836,63 0 1533,71 0 0 0 5302,92
EDGAR SOUZA COSTA TRENSURB 7914,81 0 1855,65 1633,59 0 0 4425,57
EDIMILSON KLEIN DA ROSA TRENSURB 9866,67 6842,85 2985,13 5391,5 0 0 8332,89
EDISON CORREA DA CONCEICAO TRENSURB 27986,08 0 7427,38 0 0 0 20558,7
EDISON LUIS DO NASCIMENTO RAOTA TRENSURB 6707,46 5915,96 1151,26 2222,92 0 0 9249,24
EDMILSON FREITAS DA SILVA TRENSURB 8525,74 1856,26 2002,71 19,09 322,13 0 8682,33
EDMUNDO DANN NETO TRENSURB 6073,15 6023,57 1197,54 3873,47 0 0 7025,71
EDNA MARTINS DAHM TRENSURB 3984,97 0 549,46 0 0 0 3435,51
EDSON BROZLAREN DA SILVA TRENSURB 6282,85 0 1377,35 0 0 0 4905,5
EDSON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS TRENSURB 21924,87 0 5725,06 4105,96 0 0 12093,85
EDSON LUIZ FERRAZ TORRES TRENSURB 7133,93 1925,43 1370,7 1842,88 0 0 5845,78
EDSON SIQUEIRA D AVILA TRENSURB 20693,96 8992,52 5422,05 0 0 0 24264,43
