2023

Novembro - 2023

NOME EMPRESA REMUNERAÇÃO BASICA REM. EVENTUAL DED. OBRIGATORIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES TRENSURB 7497,32 5668,64 2799,76 1989,24 1903,07 0 10280,03
ABRILINO DA SILVA BRUM TRENSURB 13605,11 34435,12 10754,09 24444,53 6772,78 0 19614,39
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA TRENSURB 4091,02 11441,82 1509,3 8558,38 1230,79 0 6695,95
ACYR WINCKLER MARTINS TRENSURB 8030,98 7968,95 3553,33 3011,54 1058,5 0 10493,56
ADAIR FERNANDES SCHIZZI TRENSURB 6059,63 24683,84 5507,05 15333,12 2041,93 0 11945,23
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO TRENSURB 5674,85 5220,46 2441,18 2523,18 960,07 0 6891,02
ADELAR FRANCISCO DA SILVA TRENSURB 3941,73 3632,8 1196,71 1239,25 1879,65 0 7018,22
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA TRENSURB 6515,36 5255,62 2711,62 2522,15 1079,66 0 7616,87
ADEMIR VIEIRA PEDROSO TRENSURB 3821,44 13027,21 1597,95 9561,46 702,34 0 6391,58
ADENILSON LAUREANO BRASIL TRENSURB 5757,4 6844,8 2066,2 4749,98 912,72 0 6698,74
ADILSON ADEMIR GARCIA TRENSURB 16322,45 6923,26 6161,93 3346,19 6383,72 0 20121,31
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER TRENSURB 10709,91 10709,91 5299,4 5176,37 42,09 0 10986,14
ADRIANA MACHADO MELO TRENSURB 5642,9 3147,79 1577,16 1383,09 803 0 6633,44
ADRIANA STIBORSKI TRENSURB 10999,34 10999,34 5096,32 6822,08 114,63 0 10194,91
ADRIANO ANDRADE FORMIGA TRENSURB 9257,77 8826,16 4950,23 4265,9 2108,29 0 10976,09
ADRIANO NUNES DA SILVA TRENSURB 6056,6 2523,58 1320,04 0 666,48 0 7926,62
AGATHA RODRIGUES BECK TRENSURB 6776,91 5220,46 2874,76 2523,18 607,13 0 7206,56
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA TRENSURB 15858,88 7962,41 7126,72 3848,43 4664,6 0 17510,74
AGNALDO SILVA CAMARGO TRENSURB 8751,33 8250,46 4553,31 3987,66 1747,07 0 10207,89
AIRON LUIS PEREIRA TRENSURB 7989,09 8641,43 3741,67 4303,54 345,84 0 8931,15
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI TRENSURB 9913,15 7381,27 4279,45 3567,56 1751,89 0 11199,3
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES TRENSURB 6214,83 5856,38 2446,88 2086,42 3134,48 0 10672,39
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES TRENSURB 12588,57 9548,13 6441,01 4614,85 3788,06 0 14868,9
ALBERTO DO PRADO HACKMANN TRENSURB 3626,01 14874,6 2634,06 10927,2 1626,73 0 6566,08
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO TRENSURB 14152,89 19036,69 6921,99 5292,87 2258,41 0 23233,13
ALDIR SEIFRIED TRENSURB 21046,2 30023,5 12110,51 13674,59 0 0 25284,6
ALDO ROBERTO VIEIRA TRENSURB 6951,44 15086,16 3003,52 3359,81 0 0 15674,27
ALESSANDRA EIDT ARAUJO TRENSURB 3821,28 1495,68 630,04 0 333,79 0 5020,71
ALESSANDRO CAVA ARCE TRENSURB 8491,64 7173,01 4250,01 3466,9 1855,91 0 9803,65
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA TRENSURB 7433,51 7433,51 3275,01 3708,72 46,35 0 7929,64
ALESSANDRO MARINI ZANDONA TRENSURB 6486,44 8041,96 3030,28 3157,31 1214,45 0 9555,26
ALESSANDRO PINTO BATISTA TRENSURB 11653,23 9062,4 5553,02 4347,4 2426,9 0 13242,11
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES TRENSURB 8061,96 5512,14 4163,77 2664,16 3566,85 0 10313,02
ALEX DE LIMA MACHADO TRENSURB 10631,79 7667,79 4536,51 2664,16 2923,01 0 14021,92
ALEX MENANI LINGIARDI TRENSURB 14586 14586 6923,31 7293 152,09 0 15107,78
ALEXANDRA RODRIGUES LAZZARINI TRENSURB 2885,95 2695,46 532,8 1032,71 66,34 0 4082,24
ALEXANDRE CORDEIRO RODRIGUES TRENSURB 3977,79 2564,02 890,73 1239,25 870,06 0 5281,89
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK TRENSURB 16776,13 16776,13 8193,56 7293 632,61 0 18698,31
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES TRENSURB 13401,53 9205,65 5409,05 6595,54 3471,16 0 14073,75
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA TRENSURB 19312,05 14902,05 9062,35 9356,97 3762,53 0 19557,31
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA TRENSURB 6750,52 4115,73 2458,61 1436,76 1026,35 0 7997,23
ALEXSANDER GARCIA MACHADO TRENSURB 7745,89 5220,46 3406,19 2308,94 1085,68 0 8336,9
ALEXSANDRO LOPES TRENSURB 9695,92 6742,46 4758,5 3270,04 3447,05 0 11856,89
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS TRENSURB 0 0 19,45 0 0 2899,39 2879,94
ALFREDO RODRIGUES LOSS TRENSURB 15863,35 32292,06 10660,98 7548,83 29767,76 0 59713,36
ALICE DE ALMEIDA VASCONCELLOS DE CARVALHO TRENSURB 0 0 64,5 0 0 8698,17 8633,67
ALICE RODRIGUES DA SILVA TRENSURB 2745,83 2350,35 446,57 1032,71 241,1 0 3858
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS TRENSURB 8064,37 6238,97 3341,99 2173,82 2361,78 0 11149,31
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES TRENSURB 5572,93 5572,93 1882,96 2693,54 333,24 0 6902,6
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES TRENSURB 15331,6 15331,6 7661,1 3475,81 333,24 0 19859,53
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA TRENSURB 4619,75 5364,91 1500,71 1989,24 852,99 0 7347,7
ALLAN SILVERIO ESPINDULA TRENSURB 5544,16 9510,44 2156,37 2679,63 283,32 0 10501,92
ALMECIR DA SILVA NEUMANN TRENSURB 0 0 0 11162,19 17068,63 0 5906,44
ALMIR MARTINS TRENSURB 12616,5 9063,03 4893,66 4380,39 2554,12 0 14959,6
ALSEU RODRIGUES MOREIRA JUNIOR TRENSURB 2798,62 2564,02 490,34 1239,25 177,13 0 3810,18
ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO TRENSURB 0 0 19,45 0 0 2899,39 2879,94
ALTER BREITENBACH TRENSURB 2808,82 3488,03 591,44 2138,15 1171,62 0 4738,88
ALVARO DAL AGO TRENSURB 16712,08 13436,44 7712,48 4833,58 2834,02 0 20436,48
ALVARO LUIS GONÇALVES TRENSURB 3486,13 5620,86 789,4 1684,94 0 0 6632,65
ALYSSON ISAAC STUMM BENTLIN TRENSURB 15331,6 7665,8 5825,93 0 0 0 17171,47
AMON MARQUES REOLON TRENSURB 10585,23 10106,21 4550,68 3817,55 1347,15 0 13670,36
ANA BEATRIZ CARPES DA SILVA TRENSURB 651 542,5 89,5 0 0 0 1104
ANA CAROLINA MONTEIRO PIRES NUNES TRENSURB 2604,24 2564,02 461,13 1239,25 207,91 0 3675,79
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN TRENSURB 8743,93 7064,23 3955,37 3402,6 1207,78 0 9657,97
ANA PAULA GOMES CAXEIRO TRENSURB 6431,18 9074,84 2977,22 5914,38 2155,84 0 8770,26
ANA PAULA MUNCHEN TRENSURB 15331,6 23560,39 7720,96 7665,8 742,34 0 24247,57
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA TRENSURB 5328,4 5795,17 2200,82 2911,99 345,55 0 6356,31
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI TRENSURB 6618,91 6099,03 2988,92 2523,18 366,64 0 7572,48
ANA RITA SCHMIDT TRENSURB 4115,73 4115,73 1329,9 1989,24 478,5 0 5390,82
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES TRENSURB 3486,13 10950,66 4585,87 1684,94 4391,87 0 12557,85
ANA TEIXEIRA TRENSURB 8039,56 6493,49 3779,84 4409,96 1036,65 0 7379,9
ANAI WILLYANS PIRES TARNOWSKI TRENSURB 2883,77 2720,26 592,27 1314,77 441,9 0 4138,89
ANATOLI PIDHORNYJ TRENSURB 5307,6 4865,3 1818,34 2542,79 0 0 5811,77
ANDERSON CLAITON HIEMER TRENSURB 9039,27 6082,99 4147,97 3063,64 3196,35 0 11107
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO TRENSURB 7089,31 6768,18 2949,02 2581,5 956,17 0 9283,14
ANDERSON DE SOUZA GARCIA TRENSURB 8694 5732,63 3683,6 2770,72 2533,32 0 10505,63
ANDERSON EVALDT DE SOUZA TRENSURB 9338,71 6133,82 4327,7 1989,24 4094,82 0 13250,41
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL TRENSURB 7173,04 9883,14 4007,15 5218,68 1259,25 0 9089,6
ANDERSON SERAFINI CHIESA TRENSURB 5877,17 7653,33 2039,74 0 890,22 0 12380,98
ANDERSON TIECHER TRENSURB 7034,75 4115,73 2340,04 1989,24 2021,39 0 8842,59
ANDRE ALOYSIO SEIDL TRENSURB 8350,68 8350,68 3589,84 4055,73 460,05 0 9515,84
ANDRE CLAUDIO BACK TRENSURB 10392,7 10801,64 5228,4 3949,37 2639,76 0 14656,33
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA TRENSURB 10692,69 6170,1 4472,91 2664,16 1524,29 0 11250,01
ANDRE FRAGA PEREIRA TRENSURB 4292,14 3549,91 1098,37 1715,76 1607,56 0 6635,48
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO TRENSURB 11301,19 7898,51 4911,09 3817,55 1588,96 0 12060,02
ANDRE GODOY RAINYS TRENSURB 17201,65 31474,42 7070,93 8313,99 10,68 0 33301,83
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT TRENSURB 3674,76 3368,53 750,29 1776,11 0 0 4516,89
ANDRE LUIS BESSESTIL TRENSURB 4265,94 3879,31 1180,15 1876,94 227,6 0 5315,76
ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA TRENSURB 6377,66 5846,19 2478,73 2568,74 8,22 0 7184,6
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA TRENSURB 9081,42 1513,57 2312,5 0 0 0 8282,49
ANDRE PEREIRA MATEUS TRENSURB 19311,01 25621,55 8283,98 7193,55 1707,83 0 31162,86
ANDREI LUFT DINIZ TRENSURB 7677,96 5377,18 2842,33 2631,79 1676,91 0 9257,93
ANDREI PINTO TRENSURB 8807,23 8128,37 3431,28 2939,57 2114,95 0 12679,7
ANDREIA DE ANDRADE IGLESIAS TRENSURB 2564,02 641 259,03 0 0 0 2945,99
ANDREIA JULIANA PRUNES TRENSURB 3029,75 4683,08 585,65 1242,71 438,13 0 6322,6
ANDRESSA COLOMBO LUCRECIO TRENSURB 4233,99 2564,02 905,15 1239,25 492,16 0 5145,77
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES TRENSURB 5001,11 10594,48 1877,64 2707,22 582,98 0 11593,71
ANDRESSA NEGREIROS FLORES PILATI NAVARRO TRENSURB 2564,02 427,34 243,01 0 333,24 0 3081,59
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 7831,53 12489,23 3759,4 4202,1 345,84 0 12705,1
ANGELA BEATRIZ ILHA TRENSURB 7113,48 5512,14 3078,52 2664,16 1453,78 0 8336,72
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH TRENSURB 5106,2 5259,9 1557,44 1989,24 879,41 0 7698,83
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD TRENSURB 16776,13 16776,13 8964,67 7293 858,72 0 18153,31
ANGELO DA SILVA DUARTE TRENSURB 9032,31 5512,14 4261,76 2308,94 3144,22 0 11117,97
ANSELITO ELI BERTOTTO TRENSURB 7511 7511 3634,78 3630,26 7,56 0 7764,52
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES TRENSURB 22924,34 13783,44 11856,88 7493,08 8220,31 0 25578,13
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE TRENSURB 25195,18 41931,61 11923,03 12224,94 144,8 0 43123,62
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO TRENSURB 26657,37 29595,85 14464,21 14800,58 0 0 26988,43
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES TRENSURB 12357,39 8770,34 6027,46 4092,99 3011,67 0 14018,95
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS TRENSURB 28499,78 38467,25 14933,29 13465,78 0 0 38567,96
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES TRENSURB 8237,89 7394,11 3273,11 2664,16 1812,51 0 11507,24
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO TRENSURB 14598,35 15080,33 8020,94 7824,85 4418,64 0 18251,53
ANTONIO RICARDO DE ABREU TRENSURB 8890,81 8835,7 4368,61 4270,52 350,72 0 9438,1
ANTONIO RICARDO QUINTANA TRENSURB 12572,05 24558,6 6338,77 6604,57 97,35 0 24284,66
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA TRENSURB 10495,26 10495,26 5320,42 7020,81 168,65 0 8817,94
ARI BANDEIRA DA SILVA TRENSURB 6905,32 5648,85 2115,43 2773,23 1287,58 0 8953,09
ARI MARTINS TRENSURB 15417,9 10300,04 8138,19 4997,9 6400,08 0 18981,93
ARI TONINI TRENSURB 20143 22832,3 9298,28 8211,31 2947,49 0 28413,2
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL TRENSURB 8968,28 7731,28 3861,32 3736,72 3099,76 0 12201,28
ARIOVALDO LORENCO MACHADO TRENSURB 20388,99 23262,98 9675,94 6275,26 6243,02 0 33943,79
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER TRENSURB 15243,55 7561,54 6568,28 3551,53 3293,2 0 15978,48
ARNO REINOLDO NETZ TRENSURB 14126,02 7707,56 6298,36 3707,32 3720,15 0 15548,05
ARTHUR GERMANO DIEHL MOELLER TRENSURB 3212,02 2720,26 605,88 1314,77 199,95 0 4211,58
ARTUR ANTONIO DA SILVA TRENSURB 5769,26 18951,35 4738,25 13458,58 2516,21 0 9039,99
BARBARA BAUERMANN TRENSURB 4378,54 4115,73 1569,11 1989,24 988,42 0 5924,34
BASILIO SILVA JUNIOR TRENSURB 6056,6 1009,43 1344,83 0 0 0 5721,2
BEN HUR POSSERA TRENSURB 15360,86 10555,68 7356,97 4955,88 3027,45 0 16631,14
BENHUR DA SILVA TRENSURB 8875,16 8836,66 5510,64 7112,21 4139,06 0 9228,03
BRUNA RAFAELA DA SILVA DIAS TRENSURB 6056,6 2523,58 1424,31 0 0 0 7155,87
BRUNO BAZANELLA LAMANA TRENSURB 9354,39 5218,16 4139,27 2522,07 2291,55 0 10202,76
BRUNO BORBA TRENSURB 11158,07 5512,14 4700,09 2664,16 2624,78 0 11930,74
BRUNO CECCHIN BUENO TRENSURB 9049,95 7898,9 4163,84 2664,16 3062,54 0 13183,39
BRUNO DA SILVA ROSA TRENSURB 13236,09 7595,61 5783,34 3671,15 3714,49 0 15091,7
BRUNO TOMBESI BECK TRENSURB 7913,56 7307,41 2671,73 2664,16 1827,19 0 11712,27
BRUNO VINICIUS DA SILVA RAMOS TRENSURB 651 542,5 87,73 23,67 0 0 1082,1
BRYAN DE DAVID DOS SANTOS TRENSURB 651 542,5 89,5 0 0 0 1104
BRYAN GARNIZE NUNES TRENSURB 651 542,5 87,73 23,67 0 0 1082,1
BYANKA GABRYELY DOS SANTOS AREND TRENSURB 651 542,5 89,5 0 0 0 1104
CAIO FERNANDO BRITTO COUTO TRENSURB 3432,07 0 380,11 0 0 0 3051,96
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER TRENSURB 3884,72 4495 716,69 1877,59 0 0 5785,44
CAMILA PALOMO DEBESAITYS TRENSURB 6973,15 5828,58 3082,69 2014,39 2495,55 0 10200,2
CAMILA ZAMBRANO CARDOSO TRENSURB 3965,55 2762,9 1173,56 1421,75 1761,56 0 5894,7
CARINE LEOTTE DIAS TRENSURB 10745,23 7889,95 4927,62 3777,74 2442,78 0 12372,6
CARLA DA ROSA SOARES TRENSURB 3113,94 11258,88 2135,9 7221,67 1195,89 0 6211,14
CARLO ZANFRAN TRENSURB 15207,26 17556,31 7917,28 9304,89 59,62 0 15601,02
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS TRENSURB 11561,73 18580,14 5537,52 4008,22 2134,5 0 22730,63
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS TRENSURB 12789,44 9868,81 6700,99 4769,84 3521,19 0 14708,61
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TRENSURB 10992,26 9766,33 4537,94 4720,32 278,28 0 11778,61
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO TRENSURB 18640,38 28455,72 8366,96 9045,89 127,77 0 29811,02
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PASSOS TRENSURB 6056,6 3028,3 1451,6 0 333,24 0 7966,54
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES TRENSURB 11136,3 15755,1 5576,88 4579,08 1766,22 0 18501,66
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS TRENSURB 16427,59 30975,79 10331,82 7010,82 7038,87 0 37099,61
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA TRENSURB 16164,81 28120,25 7208,23 5952,48 3578,49 0 34702,84
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA TRENSURB 8816,96 8776,96 4328,98 4242,12 0 0 9022,82
CARLOS ALEXANDRE LOPES SOARES TRENSURB 2463,29 6193,16 830,97 3778,69 276,1 0 4322,89
CARLOS AMERICO BISCARDI TRENSURB 10460,48 10460,48 3008,68 5055,82 164,26 0 13020,72
CARLOS ARIEL PAIM PEREIRA TRENSURB 651 542,5 87,73 23,67 0 0 1082,1
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA TRENSURB 18397,92 24898,45 13629,97 14642,16 8611,01 0 23635,25
CARLOS AUGUSTO BISPO DA SILVA TRENSURB 9767,05 4069,6 2993,25 0 0 0 10843,4
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA TRENSURB 9556,85 9556,84 4549,36 4619,07 0 0 9945,26
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA TRENSURB 11414,8 8950,63 5608,52 4326,07 3045,98 0 13476,82
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES TRENSURB 4141,02 15213,53 2931,5 11210,39 3246,1 0 8458,76
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TRENSURB 6194,26 5948,02 2213,55 4449,89 2095,4 0 7574,24
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO TRENSURB 7518 6234,23 3663,75 3013,16 1382,69 0 8458,01
CARLOS IVAN LEAL ZANONI TRENSURB 17300,77 30183,89 8396,18 5957,86 2793,39 0 35924,01
CARLOS ROBERTO MARTINS TRENSURB 20722,1 25415,8 10042,71 7227,1 2696,78 0 31564,87
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO TRENSURB 5658,4 7461,5 2513,63 4257,32 2852,6 0 9201,55
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES TRENSURB 14703,04 9937,09 7168,72 4661,33 3270,13 0 16080,21
CAROLINA FERNANDES FERNANDES TRENSURB 3606,43 2714,59 925,87 1048,06 1188,26 0 5535,35
CAROLINA NOGUEIRA DE SOUZA TRENSURB 3631,74 2350,35 779,85 1032,71 935,7 0 5105,23
CAROLINE MEIRA WINCKLER TRENSURB 10265,06 4497,63 3918,09 2173,82 3380,56 0 12051,34
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE TRENSURB 1879,49 6891,44 804,32 4479,78 0 0 3486,83
CASSIO MORIS LAZZARINI TRENSURB 10709,91 10709,91 5119,83 5176,37 85,17 0 11208,79
CELIO GOLIN TRENSURB 6056,6 3028,3 1564,7 0 0 0 7520,2
CELSO RAMOS COELHO TRENSURB 6920,16 11437,85 3188,52 3344,69 0 0 11824,8
CENIRIANI VARGAS DA SILVA TRENSURB 6056,6 1009,43 1240,55 0 0 0 5825,48
CESAR CLASEN DA ROSA TRENSURB 9135,76 7381,27 4136,97 3567,56 1704,06 0 10516,56
CESAR DE MELLO SIMOES TRENSURB 11382,12 8339,84 5373,37 3493,41 3297,74 0 14152,92
CESAR EDUARDO WAGNER TRENSURB 10149,84 7936,02 5148,6 3835,68 2448,51 0 11550,09
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA TRENSURB 3741,01 14232,83 4049,63 8957,57 2866,29 0 7832,93
CESAR SANTOS DOS SANTOS TRENSURB 6267,53 4115,73 2143,93 1989,24 651,43 0 6901,52
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH TRENSURB 6924,56 5512,14 3422,22 2664,16 3019,25 0 9369,57
CHARLES GIULIANO TRENSURB 19945,34 14987,96 9285,1 7280,53 4217,03 0 22584,7
CHRISTIAN HILLER NETO TRENSURB 3013,34 2136,68 491,82 826,17 296,36 0 4128,39
CIBELE ROCHA GONCALVES TRENSURB 5220,46 7032,09 1727,32 2523,18 2367,82 0 10369,87
CICERO RAUY FLORES DA SILVA TRENSURB 6914,39 4115,73 2839,11 1989,24 1998,63 0 8200,4
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO TRENSURB 4873,54 4246,59 1530,97 1865,9 250,35 0 5973,61
CLAITON ARAUJO MAGRI TRENSURB 12578,68 4828,01 4493,7 666,71 2148,4 0 14394,68
CLAITON VIANEI OHLWEILER TRENSURB 11692,56 22360,66 6433,51 15599,63 2396,05 0 14416,13
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA TRENSURB 5949,97 18144,28 5645,78 3910,03 3431,3 0 17969,74
CLAUDETE MORETTO TRENSURB 7565,1 6421,39 3970,16 3103,62 1904,54 0 8817,25
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA TRENSURB 5328,4 8585,9 2223,43 5717,07 535,22 0 6509,02
CLAUDIA MARIA DA COSTA TRENSURB 10131,21 7311,36 5094,68 3533,76 3274,89 0 12089,02
CLAUDIA MOLINA HOLMER TRENSURB 7535,51 4771,73 3515,95 2306,3 2765,33 0 9250,32
CLAUDIO AMBOS GARCIA TRENSURB 5375,41 8764,18 3233,87 5475,33 219,05 0 5649,44
CLAUDIO CESAR PAIM TRENSURB 21195,1 21195,1 10396,14 14604,97 1213,25 0 18602,34
CLAUDIO DOS SANTOS TRENSURB 2728,37 854,67 296,09 0 20,54 0 3307,49
CLAUDIO FRANCA PAIVA TRENSURB 12640,92 28691,88 9234,85 9581,53 2170,16 0 24686,58
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA TRENSURB 6121,88 6121,88 2483,14 3161,56 0 0 6599,06
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE TRENSURB 7887,68 7823,1 3937,62 2664,16 2916,68 0 12025,68
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 15296,94 37168,54 6356,81 8926,55 0 0 37182,12
CLAUDIO STEINKE TRENSURB 16115,79 10933,52 7789,43 5138,5 3088,06 0 17209,44
CLEBER CORREA TRENSURB 19493,61 33341,03 8861,89 7293 2412,97 0 39092,72
CLEDIANE MOTA DE MELO TRENSURB 2815,43 2449,49 470,34 1032,71 144,76 0 3906,63
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA TRENSURB 8412,15 8412,15 3665,66 4065,8 0 0 9092,84
CLESIO ROCHA DA SILVA TRENSURB 14751,54 9177,8 7579,84 4435,87 5445,89 0 17359,52
CLEUSA MOURA DA SILVA TRENSURB 7535,95 6389,79 3286,47 2239,08 2549,79 0 10949,98
CLIEGE SILVA DE FREITAS TRENSURB 4190,76 1068,34 676,01 0 205,26 0 4788,35
CLOVIS ADOLPHS CORREA TRENSURB 14310,33 9868,81 5764,11 5414,08 5882,76 0 18883,71
CLOVIS FEIJO TORRES TRENSURB 13723,05 13723,04 6977,46 6632,69 117,86 0 13953,8
CLOVIS GOMES DA SILVA TRENSURB 13846,17 9970,24 6617,36 4672,93 2438,1 0 14964,22
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE TRENSURB 14627,69 9088,66 7197,84 4099,93 5407,35 0 17825,93
COSME DAMEAO BORGES FURTADO TRENSURB 6739,59 4594,65 2267,65 2225,23 2480,01 0 9321,37
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS TRENSURB 4823,83 4019,86 1242,85 0 333,24 0 7934,08
CRISTIANE CURI DA SILVA TRENSURB 3107,78 4921,2 1288,79 2836,34 1248,71 0 5152,56
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA TRENSURB 8042,05 6582,85 3689,45 3291,37 1092,37 0 8736,45
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE TRENSURB 9550,99 7282,49 4185,21 3618 840,48 0 9870,75
CRISTINE ELISABETH SCHELL TRENSURB 7840,1 3674,76 2632,33 1657,84 1201,32 0 8426,01
DAGMAR CANDIDO SILVA DE SOUZA TRENSURB 4518,69 2720,26 1245,09 1314,77 1627,13 0 6306,22
DAIANE PADILHA TRENSURB 5184,89 5184,89 1744,59 2505,99 346,43 0 6465,63
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO TRENSURB 4115,73 1122,47 1280,62 1989,24 829,62 0 2797,96
DAMIAN DE SOUZA SILVA TRENSURB 4001,33 3643,2 1093,33 1760,85 391,69 0 5182,04
DANIEL ALMEIDA PEREIRA TRENSURB 9126,59 9126,59 3802,85 4436,64 1237,58 0 11251,27
DANIEL BERNARDES FERRER TRENSURB 11215,86 11215,86 5176,88 5452,89 0 0 11801,95
DANIEL ESSER TRENSURB 21133,59 27189,69 9821,14 6281,39 3464,05 0 35684,8
DANIEL FOGACA LEAL TRENSURB 4693,8 4115,73 1410,97 2099,45 342,41 0 5641,52
DANIEL HAHN TOSCA TRENSURB 4668,66 4115,73 1587,39 1989,24 740,68 0 5948,44
DANIEL SOARES DE JESUS PINHEIRO TRENSURB 6377,63 5314,69 2379,79 2054,98 0 0 7257,55
DANIEL VIECELI TRENSURB 14586 17683,06 7602,09 7293 284,15 0 17658,12
DANIELA DA SILVA UEQUED CEDIDO 2428,8 4857,6 0 1173,9 0 0 6112,5
DANIELA MAASSEN TRENSURB 11437,53 11437,53 5440,72 5560,03 257,37 0 12131,68
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA TRENSURB 6700,02 6370,25 3137,15 3177,09 1243,83 0 7999,86
DANIELE DE OLIVEIRA OSCAR TRENSURB 7221,87 2657,35 1960,89 0 152,87 0 8071,2
DANILO BORGES RIBEIRO TRENSURB 3469,33 8653,68 1248,57 3519,95 1546,22 0 8900,71
DANILO SILVA ANTUNES TRENSURB 16458,91 8148,31 7794,14 6341,86 5547,3 0 16018,52
DARI SCHEER MULLER TRENSURB 4836,48 4305,63 747,72 2941,11 1029,53 0 6482,81
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA TRENSURB 10950,66 10950,66 5634,38 6615,19 133,84 0 9785,59
DARLAN ZELENSKI NUNES TRENSURB 8009,92 8740,85 4249,45 3102,25 2836,28 0 12235,35
DARNEI OLIVEIRA SANTOS TRENSURB 10398,07 8516,9 5083,75 4252,23 1898,58 0 11477,57
DAVI MARTINS LAMAS VITAL TRENSURB 15270,13 17037,72 8000,69 9368,98 340,56 0 15278,74
DAVI MATOS AVILA TRENSURB 9735,4 10907,62 3759,2 2664,16 2961,81 0 17181,47
DAVID LEITE DOS SANTOS TRENSURB 651 542,5 85,95 47,35 0 0 1060,2
DAVID SAMUEL LEVENFUS TRENSURB 26652,69 27636,24 13664,32 15097,08 51,1 0 25578,63
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA TRENSURB 11215,86 11215,86 5273,15 5452,89 135,24 0 11840,92
DEBORA DE MORAES SILVA TRENSURB 3884,72 3884,72 996,32 1877,59 0 0 4895,53
DEBORAH MARCANT SILVA MADALOZZO TRENSURB 14586 14586 6814,28 7193,55 333,24 0 15497,41
