2019

Março - 2019

NOME REMUNERAÇÃO BÁSICA REMUNERAÇÃO EVENTUAL DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES 2.291,06 3.461,35 558,35 0,00 0,00 0,00 5.194,06
ABELARDO ELY GUERREIRO 6.925,84 0,00 1.500,93 0,00 0,00 0,00 5.424,91
ABRILINO DA SILVA BRUM 10.156,83 0,00 1.581,11 2.749,83 0,00 0,00 5.825,89
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA 4.020,62 0,00 620,15 16,70 0,00 0,00 3.383,77
ACYR WINCKLER MARTINS 6.028,69 0,00 1.202,08 0,00 0,00 0,00 4.826,61
ADAIR FERNANDES SCHIZZI 11.388,60 0,00 1.935,93 44,90 0,00 0,00 9.407,77
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO 4.774,98 0,00 845,30 0,00 0,00 0,00 3.929,68
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA 250,09 2.169,04 217,72 346,67 0,00 0,00 1.854,74
ADEMIR VIEIRA PEDROSO 3.026,83 0,00 427,00 13,28 322,13 0,00 2.908,68
ADENILSON LAUREANO BRASIL 2.578,18 0,00 262,09 19,62 0,00 0,00 2.296,47
ADILSON ADEMIR GARCIA 7.524,58 4.241,72 742,12 4.241,72 708,69 0,00 7.491,15
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER 8.662,98 0,00 1.926,51 0,00 0,00 0,00 6.736,47
ADRIANA STIBORSKI 7.345,76 0,00 1.616,41 0,00 0,00 0,00 5.729,35
ADRIANE GOMES FERRANDDIS 7.884,70 0,00 1.712,48 0,00 0,00 0,00 6.172,22
ADRIANO ANDRADE FORMIGA 7.292,36 0,00 1.638,17 0,00 322,13 0,00 5.976,32
AG HUR DA SILVA 11.875,63 0,00 2.801,74 0,00 0,00 0,00 9.073,89
AGATHA RODRIGUES BECK 4.235,50 4.163,32 1.205,63 0,00 0,00 0,00 7.193,19
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA 9.024,52 2.240,04 2.062,38 0,00 322,13 0,00 9.524,31
AGNALDO SILVA CAMARGO 9.826,35 0,00 2.194,30 0,00 0,00 0,00 7.632,05
AIRON LUIS PEREIRA 6.616,27 6.674,46 2.177,46 347,66 311,39 0,00 11.077,00
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI 6.239,95 0,00 1.208,04 0,00 0,00 0,00 5.031,91
AIRTON ANDRADE DOS SANTOS 2.752,07 0,00 172,86 831,40 0,00 0,00 1.747,81
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES 4.973,76 0,00 905,79 50,95 322,13 0,00 4.339,15
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES 9.770,05 0,00 2.159,27 0,00 0,00 0,00 7.610,78
ALBERTO DO PRADO HACKMANN 3.671,76 0,00 539,27 0,00 0,00 0,00 3.132,49
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO 11.479,61 0,00 2.701,08 0,00 0,00 0,00 8.778,53
ALCIONE FRANCISCO ALVES 11.588,54 9.895,27 2.627,44 1.853,23 0,00 0,00 17.003,14
ALDIR SEIFRIED 20.451,27 0,00 5.168,29 0,00 0,00 0,00 15.282,98
ALDO ROBERTO VIEIRA 5.418,36 249,12 915,65 278,55 0,00 0,00 4.473,28
ALESSANDRO CAVA ARCE 4.329,37 8.867,73 662,67 5.981,32 0,00 0,00 6.553,11
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA 4.900,47 6.900,50 696,37 6.533,94 0,00 0,00 4.570,66
ALESSANDRO MARINI ZANDONA 3.370,95 0,00 466,02 0,00 0,00 0,00 2.904,93
ALESSANDRO PINTO BATISTA 8.903,70 0,00 1.836,29 0,00 0,00 0,00 7.067,41
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES 4.047,12 0,00 617,19 0,00 0,00 0,00 3.429,93
ALEX DE LIMA MACHADO 4.478,50 0,00 648,22 125,72 0,00 0,00 3.704,56
ALEX MENANI LINGIARDI 11.027,90 658,04 2.570,65 0,00 0,00 0,00 9.115,29
ALEXANDRE CANABARRO DIEDRICH 4.635,27 2.423,28 717,00 5.470,82 0,00 0,00 870,73
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK 11.565,42 0,00 2.761,13 0,00 322,13 0,00 9.126,42
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES 7.037,33 0,00 891,26 1.042,56 0,00 0,00 5.103,51
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 12.680,95 10.376,76 1.870,40 1.499,40 0,00 0,00 19.687,91
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA 3.408,48 0,00 475,16 0,00 0,00 0,00 2.933,32
ALEXSANDER GARCIA MACHADO 3.759,29 0,00 560,58 0,00 0,00 0,00 3.198,71
ALEXSANDRO LOPES 9.535,28 6.495,79 3.900,59 0,00 0,00 0,00 12.130,48
ALFREDO RODRIGUES LOSS 12.197,67 392,56 2.410,97 1.184,39 0,00 0,00 8.994,87
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS 5.285,03 0,00 960,89 0,00 0,00 0,00 4.324,14
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES 4.150,80 190,84 595,13 381,68 0,00 0,00 3.364,83
ALINE TIEFEL GLOEDEN DA SILVA 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES 4.141,73 7.234,30 2.168,08 0,00 0,00 0,00 9.207,95
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA 3.032,29 0,00 393,15 0,00 0,00 0,00 2.639,14
ALIXANDRE FREITAS DA ROSA 2.915,16 0,00 295,45 145,76 0,00 0,00 2.473,95
ALLAN SILVERIO ESPINDULA 4.591,46 0,00 765,43 0,00 0,00 0,00 3.826,03
ALMECIR DA SILVA NEUMANN 8.411,42 0,00 1.856,73 0,00 0,00 0,00 6.554,69
ALMIR MARTINS 11.186,30 431,97 1.797,06 863,96 0,00 0,00 8.957,25
ALVARO DAL AGO 11.391,81 0,00 2.676,93 0,00 0,00 0,00 8.714,88
ALVARO LUIS GONÇALVES 2.686,06 0,00 282,26 0,00 0,00 0,00 2.403,80
ALVARO VARGAS DE OLIVEIRA 8.394,71 0,00 1.273,92 1.877,03 0,00 0,00 5.243,76
ALVINO DOS SANTOS 5.658,29 0,00 1.085,77 0,00 0,00 0,00 4.572,52
AMON MARQUES REOLON 6.346,26 0,00 1.225,58 42,52 0,00 0,00 5.078,16
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN 2.829,89 6.660,59 820,23 6.327,31 0,00 0,00 2.342,94
ANA PAULA GOMES CAXEIRO 5.376,99 0,00 1.027,47 0,00 0,00 0,00 4.349,52
ANA PAULA MUNCHEN 7.520,89 0,00 1.664,57 1.279,19 0,00 0,00 4.577,13
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA 3.791,04 0,00 604,61 0,00 322,13 0,00 3.508,56
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI 6.287,44 375,10 1.282,75 0,00 0,00 0,00 5.379,79
ANA RITA SCHMIDT 3.457,53 4.734,23 1.657,35 4,95 0,00 0,00 6.529,46
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES 2.506,99 239,32 247,16 239,32 0,00 0,00 2.259,83
ANA TEIXEIRA 6.119,09 8.501,71 2.829,72 29,10 0,00 0,00 11.761,98
ANATOLI PIDHORNYJ 6.515,87 0,00 1.388,19 0,00 0,00 0,00 5.127,68
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO 2.924,72 0,00 374,13 0,00 0,00 0,00 2.550,59
ANDERSON DE SOUZA GARCIA 4.187,71 0,00 739,87 0,00 322,13 0,00 3.769,97
ANDERSON EVALDT DE SOUZA 4.161,94 6.302,52 665,49 2.855,16 0,00 0,00 6.943,81
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL 6.473,03 0,00 1.376,41 0,00 0,00 0,00 5.096,62
ANDERSON SERAFINI CHIESA 2.383,77 0,00 234,42 0,00 0,00 0,00 2.149,35
ANDERSON TIECHER 3.850,80 0,00 632,86 0,00 322,13 0,00 3.540,07
ANDRE ALOYSIO SEIDL 7.017,25 348,92 1.411,47 348,92 311,39 0,00 5.917,17
ANDRE CLAUDIO BACK 6.318,94 3.400,57 841,61 2.125,36 0,00 0,00 6.752,54
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA 2.186,82 1.408,45 395,47 1.408,45 0,00 0,00 1.791,35
ANDRE FRAGA PEREIRA 4.047,75 0,00 680,82 0,00 322,13 0,00 3.689,06
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO 8.414,37 986,41 1.721,19 0,00 0,00 0,00 7.679,59
ANDRE GODOY RAINYS 14.035,26 0,00 2.325,67 0,00 0,00 0,00 11.709,59
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT 3.569,56 0,00 448,67 27,94 0,00 0,00 3.092,95
ANDRE LUIS BESSESTIL 3.917,83 0,00 599,19 0,00 0,00 0,00 3.318,64
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA 8.736,08 0,00 1.946,61 0,00 0,00 0,00 6.789,47
ANDRE PEREIRA MATEUS 12.093,72 0,00 2.817,82 0,00 0,00 0,00 9.275,90
ANDREI LUFT DINIZ 4.441,12 0,00 601,59 0,00 0,00 0,00 3.839,53
ANDREI PINTO 5.089,48 4.610,42 676,15 3.796,81 246,97 0,00 5.473,91
ANDREIA DE FATIMA VIENEL ALVES 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
ANDREIA PAULA BARAZZETTI 4.374,21 0,00 720,96 0,00 0,00 0,00 3.653,25
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES 3.853,34 0,00 620,49 53,37 322,13 0,00 3.501,61
ANDRESSA MARIA FERREIRA 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
ANDRIU POZO SA 11.305,21 515,92 2.689,57 0,00 322,13 0,00 9.453,69
ANDRYEL JACKSON ALVES DO PRADO 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS 4.342,54 6.076,40 665,00 6.235,01 214,75 0,00 3.733,68
ANGELA BEATRIZ ILHA 3.549,60 0,00 459,13 0,00 0,00 0,00 3.090,47
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH 2.719,66 0,00 394,83 0,00 322,13 0,00 2.646,96
ANGELA PERES CARATI 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD 11.027,90 658,04 2.809,96 0,00 0,00 0,00 8.875,98
ANGELO DA SILVA DUARTE 4.091,42 0,00 556,14 0,00 0,00 0,00 3.535,28
ANSELITO ELI BERTOTTO 2.999,95 2.999,94 791,16 2.999,94 0,00 0,00 2.208,79
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES 19.055,01 764,02 3.746,47 3.773,97 0,00 0,00 12.298,59
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE 20.227,01 12.659,06 4.085,54 2.696,76 0,00 0,00 26.103,77
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO 25.261,76 16.330,67 6.543,31 0,00 0,00 0,00 35.049,12
ANTONIO CARLOS ALVES DE FREITAS 16.582,65 0,00 4.156,55 0,00 0,00 0,00 12.426,10
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ITAQUY 9.104,39 0,00 1.995,76 0,00 0,00 0,00 7.108,63
ANTONIO DE CARVALHO 9.517,76 0,00 2.213,71 0,00 0,00 0,00 7.304,05
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES 8.573,89 284,05 1.966,44 0,00 0,00 0,00 6.891,50
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS 22.242,52 0,00 5.255,63 0,00 0,00 0,00 16.986,89
ANTONIO LEONARDO FERREIRA DA LUZ 9.086,24 0,00 1.639,09 1.278,81 0,00 0,00 6.168,34
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES 4.536,21 2.162,71 1.370,70 0,00 322,13 0,00 5.650,35
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO 12.075,51 0,00 2.864,95 0,00 0,00 0,00 9.210,56
ANTONIO REMI DE OLIVEIRA RODRIGUES 5.178,10 0,00 797,76 387,97 0,00 0,00 3.992,37
ANTONIO RICARDO DE ABREU 7.477,08 0,00 1.600,38 0,00 0,00 0,00 5.876,70
ANTONIO RICARDO QUINTANA 11.126,29 11.219,27 2.203,15 1.457,35 0,00 0,00 18.685,06
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA 7.924,10 0,00 1.296,20 1.742,75 0,00 0,00 4.885,15
ARI BANDEIRA DA SILVA 6.060,29 0,00 692,85 953,14 0,00 0,00 4.414,30
ARI MARTINS 7.426,06 11.645,64 844,09 8.705,55 0,00 0,00 9.522,06
ARI TONINI 13.016,74 0,00 2.911,12 0,00 0,00 0,00 10.105,62
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL 6.402,76 0,00 1.252,81 0,00 0,00 0,00 5.149,95
ARIOVALDO CARLOSSO 10.374,59 0,00 2.038,99 1.492,18 0,00 0,00 6.843,42
ARIOVALDO LORENCO MACHADO 15.181,91 0,00 3.158,54 1.834,00 0,00 0,00 10.189,37
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER 7.941,76 0,00 1.728,17 0,00 0,00 0,00 6.213,59
ARNO REINOLDO NETZ 6.478,01 0,00 1.273,50 0,00 0,00 0,00 5.204,51
ARTUR ANTONIO DA SILVA 7.901,01 1.707,11 1.664,83 0,00 0,00 0,00 7.943,29
ASSIS ANTONIO MACIEL SOARES 8.962,40 14.173,45 1.891,61 8.554,88 0,00 0,00 12.689,36
AYLLU DUARTE ACOSTA 2.854,24 0,00 308,88 0,00 0,00 0,00 2.545,36
BARBARA BAUERMANN 2.638,24 0,00 274,70 0,00 0,00 0,00 2.363,54
BEATRIZ RAFAELA VARGAS DA SILVA 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
BEN HUR POSSERA 10.724,38 0,00 2.493,39 0,00 0,00 0,00 8.230,99
BEN HUR SANTOS DA SILVA 5.824,74 0,00 953,59 776,63 0,00 0,00 4.094,52
BENHUR DA SILVA 9.709,93 0,00 1.672,89 2.158,79 0,00 0,00 5.878,25
BRAYAN ZUCCO COSTA 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
BRUNO BAZANELLA LAMANA 2.770,67 0,00 291,99 23,12 0,00 0,00 2.455,56
BRUNO BORBA 3.873,99 0,00 541,52 118,49 0,00 0,00 3.213,98
BRUNO CECCHIN BUENO 3.559,04 0,00 511,82 0,00 0,00 0,00 3.047,22
BRUNO DA SILVA ROSA 6.695,20 0,00 1.126,12 0,00 322,13 0,00 5.891,21
BRUNO MACHADO VIEIRA 2.527,15 0,00 227,44 0,00 0,00 0,00 2.299,71
BRUNO RIBEIRO DA ROCHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.555,96 2.555,96
BRUNO TOMBESI BECK 2.899,05 0,00 354,32 0,00 322,13 0,00 2.866,86
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER 2.993,18 0,00 386,23 0,00 0,00 0,00 2.606,95
CAMILA PALOMO DEBESAITYS 1.737,98 0,00 139,03 0,00 0,00 0,00 1.598,95
CAREN GRAZIELE BRAGA 4.746,92 0,00 836,60 0,00 0,00 0,00 3.910,32
CARINE LEOTTE DIAS 6.290,40 3.662,66 2.327,02 0,00 322,13 0,00 7.948,17
CARLA DA ROSA SOARES 4.800,98 0,00 804,87 18,81 0,00 0,00 3.977,30
CARLO MARLOS BARBOSA MARTINS 9.767,05 0,00 2.177,99 0,00 0,00 0,00 7.589,06
CARLO ZANFRAN 15.218,50 9.883,03 3.356,85 0,00 0,00 0,00 21.744,68
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS 5.859,01 621,30 1.378,41 0,00 0,00 0,00 5.101,90
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS 10.114,19 0,00 2.377,73 0,00 0,00 0,00 7.736,46
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 5.392,06 11.439,49 976,12 583,02 0,00 0,00 15.272,41
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO 15.612,29 9.431,60 2.665,46 0,00 322,13 0,00 22.700,56
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES 9.193,61 0,00 2.124,57 0,00 0,00 0,00 7.069,04
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS 13.370,19 0,00 3.207,24 0,00 0,00 0,00 10.162,95
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA 11.066,86 9.050,68 885,72 0,00 0,00 0,00 19.231,82
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA 6.728,94 0,00 1.375,39 0,00 0,00 0,00 5.353,55
CARLOS AMERICO BISCARDI 8.374,21 8.129,43 642,33 424,15 0,00 0,00 15.437,16
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA 18.602,34 4.526,46 3.441,82 4.429,13 0,00 0,00 15.257,85
CARLOS ARTHUR CARAPETO DE MAMBRINI 18.061,76 10.115,02 4.563,31 0,00 0,00 0,00 23.613,47
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA 18.249,98 0,00 3.692,83 2.974,41 0,00 0,00 11.582,74
CARLOS BORBA DIAS 7.837,79 0,00 1.751,72 0,00 0,00 0,00 6.086,07
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA 9.051,17 2.262,31 1.358,99 2.262,30 0,00 0,00 7.692,19
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA 9.705,86 0,00 2.103,52 0,00 0,00 0,00 7.602,34
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES 6.252,27 6.826,93 760,09 5.994,87 171,80 0,00 6.496,04
CARLOS EDUARDO SENNA VERGARA 6.340,80 0,00 988,48 1.332,78 0,00 0,00 4.019,54
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO 6.585,56 7.982,36 2.818,65 0,00 0,00 0,00 11.749,27
CARLOS IVAN LEAL ZANONI 9.360,10 0,00 1.424,74 2.521,71 0,00 0,00 5.413,65
CARLOS ROBERTO MARTINS 3.856,05 23.936,91 2.424,09 10.282,77 0,00 0,00 15.086,10
CARLOS ROBERTO MONTEIRO FUSCALDO 13.644,16 0,00 3.348,47 0,00 0,00 0,00 10.295,69
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO 6.366,88 6.156,09 642,33 3.668,18 429,51 0,00 8.641,97
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES 10.890,00 0,00 2.273,64 934,70 0,00 0,00 7.681,66
CAROLINE MARQUES 2.051,95 1.910,81 255,48 1.573,61 0,00 0,00 2.133,67
CAROLINE MEIRA WINCKLER 5.420,95 0,00 1.121,88 0,00 644,26 0,00 4.943,33
CAROLINE SARMENTO 3.616,20 0,00 525,74 0,00 0,00 0,00 3.090,46
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE 3.103,16 0,00 405,67 0,00 0,00 0,00 2.697,49
CASSIO MORIS LAZZARINI 6.723,51 7.700,42 729,31 7.700,42 0,00 0,00 5.994,20
CASSIO PRUDENCIO CARDOSO 3.335,40 0,00 457,36 0,00 0,00 0,00 2.878,04
CELSO DOS SANTOS BRAGANCA 3.940,20 0,00 256,44 1.090,85 0,00 0,00 2.592,91
CELSO RAMOS COELHO 5.331,97 0,00 1.022,15 0,00 0,00 0,00 4.309,82
CELSO RODRIGUES LOPES 0,00 32,10 0,00 0,00 0,00 0,00 32,10
CELSO SCHIERENBECK FRAGA 7.089,92 0,00 1.248,09 1.083,51 0,00 0,00 4.758,32
CESAR CLASEN DA ROSA 6.310,83 0,00 1.272,28 0,00 322,13 0,00 5.360,68
CESAR DE MELLO SIMOES 7.625,91 0,00 1.433,82 0,00 0,00 0,00 6.192,09
CESAR EDUARDO WAGNER 8.866,95 0,00 2.034,74 0,00 0,00 0,00 6.832,21
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA 6.654,27 0,00 1.410,91 5,77 0,00 0,00 5.237,59
CESAR JOSE TRINTINAIA 12.980,18 8.595,57 2.780,20 0,00 0,00 0,00 18.795,55
CESAR SANTOS DOS SANTOS 3.076,41 0,00 400,95 0,00 0,00 0,00 2.675,46
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH 4.194,10 0,00 623,12 3,86 0,00 0,00 3.567,12
CHARLES GIULIANO 15.010,13 6.390,35 5.062,33 0,00 0,00 0,00 16.338,15
CHRISTINA STEFFEN ZANDONAI 6.056,60 0,00 1.261,89 0,00 0,00 0,00 4.794,71
CIBELE ROCHA GONCALVES 6.082,48 0,00 1.341,90 0,00 644,26 0,00 5.384,84
CICERO RAUY FLORES DA SILVA 2.494,96 2.343,04 373,27 18,91 0,00 0,00 4.445,82
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO 3.917,51 0,00 599,10 0,00 0,00 0,00 3.318,41
CINTIA PEREIRA DE SOUZA 10.089,18 0,00 2.355,16 0,00 322,13 0,00 8.056,15
CLAITON ARAUJO MAGRI 9.264,60 0,00 1.965,61 44,41 0,00 0,00 7.254,58
CLAITON VIANEI OHLWEILER 9.713,42 2.481,44 2.163,24 0,00 0,00 0,00 10.031,62
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA 6.805,42 1.595,05 1.693,56 569,34 0,00 0,00 6.137,57
CLAUDETE MORETTO BLUME 5.317,95 0,00 1.017,17 0,00 0,00 0,00 4.300,78
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA 3.129,34 1.846,98 609,89 403,31 0,00 0,00 3.963,12
CLAUDIA MARIA DA COSTA 5.878,54 0,00 1.160,79 0,00 0,00 0,00 4.717,75
CLAUDIA MOLINA HOLMER 6.311,76 0,00 1.183,37 0,00 0,00 0,00 5.128,39
CLAUDIA OLIVEIRA LIMA 5.281,71 0,00 1.004,32 0,00 0,00 0,00 4.277,39
CLAUDIO ADELIO CAMPOS FERREIRA 4.974,01 0,00 607,64 1.478,08 0,00 0,00 2.888,29
CLAUDIO AMBOS GARCIA 5.941,71 0,00 1.230,29 0,00 0,00 0,00 4.711,42
CLAUDIO CESAR PAIM 14.768,84 22.793,23 1.794,03 10.153,49 214,75 0,00 25.829,30
CLAUDIO FRANCA PAIVA 14.491,36 9.834,84 3.003,70 0,00 0,00 0,00 21.322,50
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA 5.069,91 0,00 682,28 1.126,65 0,00 0,00 3.260,98
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE 4.582,49 0,00 762,69 0,00 0,00 0,00 3.819,80
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS 8.248,89 11.046,09 1.019,04 11.046,09 0,00 0,00 7.229,85
CLAUDIO STEINKE 11.315,91 0,00 2.708,20 0,00 0,00 0,00 8.607,71
CLEBER CORREA 13.584,66 2.379,78 3.335,65 0,00 644,26 0,00 13.273,05
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA 4.509,01 6.387,77 642,33 3.006,01 0,00 0,00 7.248,44
CLESIO ROCHA DA SILVA 13.030,21 532,67 2.886,66 1.065,34 0,00 0,00 9.610,88
CLEUSA MOURA DA SILVA 4.901,58 0,00 899,20 0,00 322,13 0,00 4.324,51
CLOVIS ADOLPHS CORREA 11.144,81 11.258,76 1.315,56 896,93 0,00 0,00 20.191,08
CLOVIS FEIJO TORRES 11.044,27 0,00 2.477,09 0,00 0,00 0,00 8.567,18
CLOVIS GOMES DA SILVA 9.019,92 0,00 1.473,70 1.813,92 0,00 0,00 5.732,30
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE 7.743,00 0,00 1.033,00 1.968,33 0,00 0,00 4.741,67
CLOVIS NEI CARDOSO PINHEIRO 8.402,89 0,00 1.237,20 1.867,31 0,00 0,00 5.298,38
COSME DAMEAO BORGES FURTADO 4.903,69 5.268,91 2.106,20 29,69 322,13 0,00 8.358,84
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS 3.716,77 0,00 503,68 74,34 0,00 0,00 3.138,75
CRISTIANE CURI DA SILVA 1.795,91 3.092,95 373,14 1.596,36 0,00 0,00 2.919,36
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA 7.280,06 5.012,49 1.634,79 0,00 322,13 0,00 10.979,89
CRISTIANO DA SILVA CRUZ 6.194,17 2.352,14 1.299,72 0,00 0,00 0,00 7.246,59
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE 5.014,07 0,00 851,06 0,00 0,00 0,00 4.163,01
CRISTINE ELISABETH SCHELL 1.895,90 1.354,93 357,59 1.363,27 0,00 0,00 1.529,97
DAIANA ASSUNÇÃO VARGAS 2.774,21 0,00 296,21 0,00 0,00 0,00 2.478,00
DAIANE PADILHA 4.141,73 0,00 646,83 0,00 322,13 0,00 3.817,03
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO 2.857,67 0,00 309,42 0,00 0,00 0,00 2.548,25
DAMIAN DE SOUZA SILVA 3.536,08 0,00 494,45 0,00 0,00 0,00 3.041,63
DANIEL ALMEIDA PEREIRA 4.592,93 8.335,26 851,59 4.589,24 193,28 0,00 7.680,64
DANIEL BERNARDES FERRER 7.520,89 10.027,85 3.205,70 0,00 0,00 0,00 14.343,04
DANIEL CARDOSO DOS SANTOS 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
DANIEL ESSER 9.110,89 0,00 2.049,68 0,00 0,00 0,00 7.061,21
DANIEL FERNANDES 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
DANIEL FOGACA LEAL 2.340,23 3.286,61 830,72 0,00 0,00 0,00 4.796,12
DANIEL HAAG 9.493,67 0,00 2.024,14 307,12 0,00 0,00 7.162,41
DANIEL HAHN TOSCA 3.966,56 3.094,92 963,32 0,00 0,00 0,00 6.098,16
DANIEL MACHADO SCHULTZ 499,00 0,00 39,92 0,00 0,00 0,00 459,08
DANIELA DA SILVA UEQUED 0,00 3.113,22 44,12 2.600,00 0,00 0,00 469,10
DANIELA MAASSEN 10.950,66 179,38 2.503,48 0,00 0,00 0,00 8.626,56
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA 6.287,44 371,55 1.325,37 0,00 0,00 0,00 5.333,62
DANILO BORGES RIBEIRO 3.206,55 0,00 475,99 0,00 322,13 0,00 3.052,69
DANILO FERREIRA GOMES 0,00 0,00 264,47 0,00 0,00 2.555,96 2.291,49
DANILO SILVA ANTUNES 8.547,79 0,00 1.946,97 0,00 0,00 0,00 6.600,82
DARI SCHEER MULLER 4.610,56 0,00 539,29 1.045,32 322,13 0,00 3.348,08
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA 9.855,59 1.460,09 1.702,95 2.190,13 0,00 0,00 7.422,60
DARLAN ZELENSKI NUNES 4.963,37 7.561,20 642,33 4.427,44 0,00 0,00 7.454,80
DARNEI OLIVEIRA SANTOS 7.184,25 0,00 1.519,86 0,00 0,00 0,00 5.664,39
DAVI MARTINS LAMAS VITAL 18.249,94 11.963,21 7.295,22 0,00 0,00 0,00 22.917,93
DAVI MATOS AVILA 4.873,18 0,00 879,98 33,55 322,13 0,00 4.281,78
DAVID BORILLE 0,00 8.613,44 6.767,14 0,00 2.153,36 28.396,29 32.395,95
DAVID SAMUEL LEVENFUS 22.812,83 13.467,25 2.707,81 5.069,52 0,00 0,00 28.502,75
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA 9.297,52 452,28 1.962,77 452,28 0,00 0,00 7.334,75
DEBORA DE MORAES SILVA 2.993,18 0,00 372,01 0,00 0,00 0,00 2.621,17
DEBORAH MARCANT SILVA MADALOZZO 11.027,90 0,00 2.433,93 0,00 0,00 0,00 8.593,97
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA 3.581,49 0,00 526,87 49,17 322,13 0,00 3.327,58
DENIS OLIVEIRA LANES 4.118,60 0,00 622,00 0,00 0,00 0,00 3.496,60
DENISE DE AGUIAR VIEIRA RAMOS 4.634,94 0,00 778,04 0,00 0,00 0,00 3.856,90
DENISE DE ARAUJO BRANDLI 6.937,59 3.627,33 752,25 3.627,34 0,00 0,00 6.185,33
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES 8.515,76 0,00 1.312,08 1.670,71 0,00 0,00 5.532,97
