Portaria nº 5 de 5 de Agosto de 2015 , Ministério Planejamento Orçamento e Gestão.
"Atenção: os valores efetivamente recebidos pelo empregado podem ser inferiores aos ora divulgados, por não estarem aqui demonstrados os descontos pessoais ou extraordinários."
Ano | Meses | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2023 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2022 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2021 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2020 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2019 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2018 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
2017 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Para visualizar os Acordos Coletivos de Trabalhos ativos, clique aqui.