2020

Março - 2020

NOME REMUNERAÇÃO BÁSICA REMUNERAÇÃO EVENTUAL DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES 2.061,93 2.760,12 384,14 1.361,58 0,00 0,00 3.076,33
ABELARDO ELY GUERREIRO 6.826,70 4.307,32 1.524,97 0,00 0,00 0,00 9.609,05
ABRILINO DA SILVA BRUM 13.933,66 0,00 3.427,24 0,00 0,00 0,00 10.506,42
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA 5.356,73 0,00 1.008,10 0,00 0,00 0,00 4.348,63
ACYR WINCKLER MARTINS 6.352,27 0,00 1.342,36 0,00 0,00 0,00 5.009,91
ADAIR FERNANDES SCHIZZI 11.173,63 0,00 1.955,65 1,05 0,00 0,00 9.216,93
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO 4.090,79 0,00 625,72 0,00 0,00 0,00 3.465,07
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA 1.780,99 3.105,31 563,96 913,33 0,00 0,00 3.409,01
ADEMIR VIEIRA PEDROSO 3.673,03 0,00 443,50 48,64 0,00 0,00 3.180,89
ADENILSON LAUREANO BRASIL 3.764,13 0,00 537,85 0,00 0,00 0,00 3.226,28
ADILSON ADEMIR GARCIA 7.122,23 100,96 1.364,77 0,00 644,26 0,00 6.502,68
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER 15.331,60 7.520,01 5.879,68 0,00 0,00 0,00 16.971,93
ADRIANA STIBORSKI 7.531,61 0,00 1.718,82 0,00 0,00 0,00 5.812,79
ADRIANE GOMES FERRANDDIS 6.319,01 0,00 1.187,02 531,62 0,00 0,00 4.600,37
ADRIANO ANDRADE FORMIGA 9.249,78 0,00 2.139,18 0,00 0,00 0,00 7.110,60
AG HUR DA SILVA 8.060,27 0,00 1.102,13 2.571,24 0,00 0,00 4.386,90
AGATHA RODRIGUES BECK 4.561,49 0,00 775,80 0,00 0,00 0,00 3.785,69
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA 8.508,32 0,00 1.971,72 0,00 322,13 0,00 6.858,73
AGNALDO SILVA CAMARGO 7.902,90 0,00 1.768,79 0,00 0,00 0,00 6.134,11
AIRON LUIS PEREIRA 5.614,06 1.957,25 772,95 2.077,25 257,70 0,00 4.978,81
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI 6.729,06 0,00 1.393,84 0,00 0,00 0,00 5.335,22
AIRTON ANDRADE DOS SANTOS 3.575,21 2.442,75 32,17 4.750,12 0,00 0,00 1.235,67
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES 6.847,68 2,12 1.511,09 16,50 322,13 0,00 5.644,34
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES 11.745,82 0,00 2.728,65 0,00 0,00 0,00 9.017,17
ALBERTO DO PRADO HACKMANN 3.328,51 0,00 420,67 0,00 0,00 0,00 2.907,84
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO 11.243,01 0,00 2.546,20 513,14 0,00 0,00 8.183,67
ALCIONE FRANCISCO ALVES 9.949,32 0,00 1.540,77 2.875,55 0,00 0,00 5.533,00
ALDIR SEIFRIED 20.451,27 0,00 5.219,59 0,00 0,00 0,00 15.231,68
ALDO ROBERTO VIEIRA 5.902,57 0,00 1.146,41 0,00 0,00 0,00 4.756,16
ALESSANDRO CAVA ARCE 3.904,35 10.261,19 860,97 7.301,75 0,00 0,00 6.002,82
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA 6.134,00 1.697,45 916,80 1.697,45 0,00 0,00 5.217,20
ALESSANDRO MARINI ZANDONA 5.507,37 4.443,83 1.814,76 0,00 0,00 0,00 8.136,44
ALESSANDRO PINTO BATISTA 8.097,46 0,00 1.665,88 0,00 0,00 0,00 6.431,58
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES 3.860,91 0,00 551,08 0,00 0,00 0,00 3.309,83
ALEX DE LIMA MACHADO 3.979,08 2.474,79 1.102,79 0,00 0,00 0,00 5.351,08
ALEX MENANI LINGIARDI 11.547,25 0,00 2.587,29 0,00 0,00 0,00 8.959,96
ALEXANDRE CANABARRO DIEDRICH 7.001,17 8.002,80 815,17 4.138,16 0,00 0,00 10.050,64
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK 12.035,91 1.314,08 3.214,60 0,00 0,00 0,00 10.135,39
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES 8.612,77 0,00 1.577,04 0,00 0,00 0,00 7.035,73
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA 14.411,00 0,00 2.804,91 1.123,09 0,00 0,00 10.483,00
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA 1.828,20 1.213,79 285,73 1.221,61 0,00 0,00 1.534,65
ALEXSANDER GARCIA MACHADO 4.746,35 0,00 837,45 0,00 0,00 0,00 3.908,90
ALEXSANDRO LOPES 6.379,20 0,00 1.297,63 0,00 0,00 0,00 5.081,57
ALFREDO RODRIGUES LOSS 13.657,66 0,00 2.685,01 1.374,75 0,00 0,00 9.597,90
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS 6.061,04 0,00 1.248,75 25,13 0,00 0,00 4.787,16
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES 4.564,34 0,00 743,14 0,00 0,00 0,00 3.821,20
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES 4.255,82 6.931,62 2.734,22 0,00 311,39 0,00 8.764,61
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA 3.867,74 0,00 565,72 0,00 0,00 0,00 3.302,02
ALIXANDRE FREITAS DA ROSA 3.009,51 0,00 239,67 894,21 0,00 0,00 1.875,63
ALLAN SILVERIO ESPINDULA 4.707,63 0,00 801,13 0,00 0,00 0,00 3.906,50
ALMIR MARTINS 9.135,22 6.651,48 852,67 2.803,71 0,00 0,00 12.130,32
ALVARO DAL AGO 9.412,13 15.800,83 4.022,25 2.498,31 0,00 0,00 18.692,40
ALVARO LUIS GONÇALVES 2.960,13 0,00 335,29 0,00 0,00 0,00 2.624,84
ALVARO VARGAS DE OLIVEIRA 3.222,20 12.322,21 1.073,28 0,00 0,00 0,00 14.471,13
ALVINO DOS SANTOS 5.965,51 0,00 1.222,25 0,00 0,00 0,00 4.743,26
AMANDA PADILHA FIM 522,50 0,00 39,18 0,00 0,00 0,00 483,32
AMON MARQUES REOLON 4.869,35 1.657,64 1.366,26 30,76 322,13 0,00 5.452,10
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN 1.707,08 9.576,91 989,74 7.198,74 0,00 0,00 3.095,51
ANA PAULA GOMES CAXEIRO 5.687,55 3.862,93 810,98 1.931,47 0,00 0,00 6.808,03
ANA PAULA MUNCHEN 6.419,39 13.373,75 893,26 8.559,20 0,00 0,00 10.340,68
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA 3.606,58 0,00 540,66 0,00 322,13 0,00 3.388,05
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI 5.038,03 1.679,35 757,04 1.679,35 0,00 0,00 4.280,99
ANA RITA SCHMIDT 3.876,50 0,00 568,07 0,00 0,00 0,00 3.308,43
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES 2.960,13 0,00 328,16 0,00 0,00 0,00 2.631,97
ANA TEIXEIRA 6.037,61 3.331,73 1.147,18 584,67 0,00 0,00 7.637,49
ANATOLI PIDHORNYJ 5.706,70 0,00 1.176,94 0,00 0,00 0,00 4.529,76
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO 4.912,43 0,00 892,85 0,00 0,00 0,00 4.019,58
ANDERSON DE SOUZA GARCIA 4.224,04 8,12 649,32 0,00 0,00 0,00 3.582,84
ANDERSON EVALDT DE SOUZA 5.174,29 3.300,57 794,48 1.553,21 0,00 0,00 6.127,17
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL 6.829,49 0,00 1.525,74 0,00 0,00 0,00 5.303,75
ANDERSON SERAFINI CHIESA 2.308,52 0,00 109,82 914,03 0,00 0,00 1.284,67
ANDERSON TIECHER 4.863,90 2.090,01 726,73 2.090,01 214,75 0,00 4.351,92
ANDRE ALOYSIO SEIDL 4.862,60 5.174,20 773,80 3.449,47 214,75 0,00 6.028,28
ANDRE CLAUDIO BACK 7.570,77 0,00 1.677,45 0,00 0,00 0,00 5.893,32
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA 3.036,45 3.366,45 519,70 3.366,45 0,00 0,00 2.516,75
ANDRE FRAGA PEREIRA 3.432,56 0,00 594,86 0,00 966,39 0,00 3.804,09
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO 8.750,28 0,00 1.923,73 0,00 0,00 0,00 6.826,55
ANDRE GODOY RAINYS 14.606,19 1.168,07 2.770,84 0,00 0,00 0,00 13.003,42
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT 3.589,89 0,00 423,61 13,20 0,00 0,00 3.153,08
ANDRE LUIS BESSESTIL 3.512,31 0,00 469,54 2,14 0,00 0,00 3.040,63
ANDRE LUIS GOBBI VIANNA 9.101,49 0,00 2.098,40 0,00 0,00 0,00 7.003,09
ANDRE PEREIRA MATEUS 12.585,69 0,00 3.004,42 0,00 0,00 0,00 9.581,27
ANDREA GUIMARAES DOS SANTOS 4.374,21 0,00 713,34 0,00 0,00 0,00 3.660,87
ANDREI LUFT DINIZ 4.473,42 0,00 604,94 0,00 322,13 0,00 4.190,61
ANDREI PINTO 6.796,32 0,00 1.209,33 0,00 0,00 0,00 5.586,99
ANDREIA PAULA BARAZZETTI 4.082,60 2.332,91 524,48 1.166,46 0,00 0,00 4.724,57
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES 4.095,99 1.094,13 824,08 0,00 0,00 0,00 4.366,04
ANDRESSA SANTANA FERREIRA 522,50 0,00 39,18 0,00 0,00 0,00 483,32
ANDRIELLY CAROLINE FRANCA 522,50 0,00 39,18 0,00 0,00 0,00 483,32
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS 4.675,02 6.868,71 713,09 2.961,96 231,20 0,00 8.099,88
ANGELA BEATRIZ ILHA 7.071,19 0,00 1.456,99 0,00 0,00 0,00 5.614,20
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH 3.850,35 0,00 649,89 0,00 330,28 0,00 3.530,74
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD 7.313,25 5.834,31 1.252,06 5.801,83 0,00 0,00 6.093,67
ANGELO DA SILVA DUARTE 4.260,32 0,00 586,01 0,00 0,00 0,00 3.674,31
ANSELITO ELI BERTOTTO 6.377,71 5.314,75 2.863,05 0,00 0,00 0,00 8.829,41
ANTONIO ARAUJO NETO 522,50 0,00 39,18 0,00 0,00 0,00 483,32
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES 18.144,85 0,00 3.695,13 3.237,05 0,00 0,00 11.212,67
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE 20.666,72 0,00 4.362,82 2.777,14 0,00 0,00 13.526,76
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO 26.467,99 0,00 6.926,32 0,00 0,00 0,00 19.541,67
ANTONIO CARLOS ALVES DE FREITAS 16.589,87 7.432,39 6.253,75 0,00 0,00 0,00 17.768,51
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ITAQUY 9.334,73 0,00 1.651,87 1.667,38 0,00 0,00 6.015,48
ANTONIO DE CARVALHO 10.666,44 0,00 2.389,24 696,95 0,00 0,00 7.580,25
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES 7.165,95 0,00 1.058,50 1.849,68 0,00 0,00 4.257,77
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS 23.266,33 0,00 5.570,66 0,00 0,00 0,00 17.695,67
ANTONIO LEONARDO FERREIRA DA LUZ 11.741,11 0,00 2.106,78 2.609,13 0,00 0,00 7.025,20
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES 4.089,66 0,00 540,10 0,00 0,00 0,00 3.549,56
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO 13.242,81 0,00 3.237,26 0,00 0,00 0,00 10.005,55
ANTONIO REMI DE OLIVEIRA RODRIGUES 5.520,69 7.361,34 2.352,22 0,00 0,00 0,00 10.529,81
ANTONIO RICARDO DE ABREU 7.502,53 0,00 1.658,68 0,00 0,00 0,00 5.843,85
ANTONIO RICARDO QUINTANA 8.524,10 9.543,25 3.045,63 1.457,35 0,00 0,00 13.564,37
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA 8.505,97 0,00 1.486,42 1.819,43 0,00 0,00 5.200,12
ARI BANDEIRA DA SILVA 5.729,73 0,00 661,11 1.267,98 0,00 0,00 3.800,64
ARI MARTINS 9.193,67 10.377,74 886,97 4.956,02 0,00 0,00 13.728,42
ARI TONINI 12.844,70 0,00 2.967,24 0,00 0,00 0,00 9.877,46
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL 6.564,75 0,00 1.348,66 0,00 0,00 0,00 5.216,09
ARIOVALDO LORENCO MACHADO 13.646,20 0,00 2.738,52 2.012,17 0,00 0,00 8.895,51
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER 8.419,43 0,00 1.905,24 20,33 0,00 0,00 6.493,86
ARNO REINOLDO NETZ 8.826,68 0,00 1.970,69 0,00 0,00 0,00 6.855,99
ARTUR ANTONIO DA SILVA 7.648,75 0,00 1.698,89 0,00 0,00 0,00 5.949,86
ASSIS ANTONIO MACIEL SOARES 10.342,72 6.341,38 1.449,36 6.341,38 0,00 0,00 8.893,36
AYLLU DUARTE ACOSTA 2.926,46 3.901,94 848,55 0,00 0,00 0,00 5.979,85
BARBARA BAUERMANN 2.724,99 0,00 291,55 0,00 0,00 0,00 2.433,44
BEN HUR POSSERA 7.059,31 20.041,01 2.460,06 15.624,95 0,00 0,00 9.015,31
BEN HUR SANTOS DA SILVA 6.336,15 0,00 991,91 1.366,99 0,00 0,00 3.977,25
BENHUR DA SILVA 10.463,85 0,00 2.525,18 0,00 0,00 0,00 7.938,67
BRUNO BAZANELLA LAMANA 6.164,26 0,00 1.342,80 0,00 0,00 0,00 4.821,46
BRUNO BORBA 2.981,16 493,56 345,41 500,94 0,00 0,00 2.628,37
BRUNO CECCHIN BUENO 4.217,77 0,00 661,17 0,00 0,00 0,00 3.556,60
BRUNO DA SILVA ROSA 7.125,89 0,00 1.345,06 0,00 322,13 0,00 6.102,96
BRUNO MACHADO VIEIRA 2.917,46 0,00 301,74 0,00 0,00 0,00 2.615,72
BRUNO TOMBESI BECK 6.860,29 0,00 1.093,01 0,00 0,00 0,00 5.767,28
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER 3.181,67 0,00 381,17 0,00 0,00 0,00 2.800,50
CAMILA PALOMO DEBESAITYS 5.628,28 4.867,06 1.928,17 0,00 0,00 0,00 8.567,17
CAREN GRAZIELE BRAGA 4.948,84 0,00 904,98 0,00 0,00 0,00 4.043,86
CARINE LEOTTE DIAS 3.318,41 13.115,51 915,79 4.818,03 161,07 0,00 10.861,17
CARLA DA ROSA SOARES 4.930,81 0,00 856,32 0,00 0,00 0,00 4.074,49
CARLA ROSANE PESEGOGINSKI GARCIA 10.221,07 0,00 2.406,28 0,00 0,00 0,00 7.814,79
CARLO MARLOS BARBOSA MARTINS 9.767,05 0,00 2.229,29 0,00 0,00 0,00 7.537,76
CARLO ZANFRAN 10.883,68 13.993,31 1.121,21 6.219,25 0,00 0,00 17.536,53
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS 3.467,92 13.042,40 1.488,07 10.038,78 0,00 0,00 4.983,47
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS 12.313,20 0,00 3.033,76 0,00 0,00 0,00 9.279,44
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 4.422,80 13.021,97 1.117,21 631,80 0,00 0,00 15.695,76
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO 8.079,15 11.083,48 1.872,10 0,00 161,07 0,00 17.451,60
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES 3.678,05 7.001,76 1.573,11 7.001,76 0,00 0,00 2.104,94
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS 19.070,29 0,00 4.826,07 0,00 0,00 0,00 14.244,22
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA 12.275,96 0,00 2.492,73 0,00 0,00 0,00 9.783,23
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA 7.104,12 0,00 1.529,87 0,00 0,00 0,00 5.574,25
CARLOS AMERICO BISCARDI 8.882,15 803,05 1.024,31 0,00 0,00 0,00 8.660,89
CARLOS ANDRE COSTA DA SILVA 19.931,08 0,00 3.858,52 4.429,13 0,00 0,00 11.643,43
CARLOS ARTHUR CARAPETO DE MAMBRINI 18.807,74 0,00 4.819,75 0,00 0,00 0,00 13.987,99
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA 14.732,33 26.637,17 4.893,35 0,00 0,00 0,00 36.476,15
CARLOS BIEDERMANN 0,00 0,00 336,31 0,00 0,00 2.659,99 2.323,68
CARLOS BORBA DIAS 8.314,87 0,00 1.934,21 0,00 0,00 0,00 6.380,66
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA 9.353,39 1.395,75 1.731,70 1.395,74 0,00 0,00 7.621,70
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA 7.600,11 12.408,74 3.856,18 0,00 0,00 0,00 16.152,67
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES 7.762,54 0,00 1.854,23 3,61 644,26 0,00 6.548,96
CARLOS EDUARDO SENNA VERGARA 6.495,03 0,00 1.064,71 1.391,93 0,00 0,00 4.038,39
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO 5.666,34 0,00 1.028,05 220,57 0,00 0,00 4.417,72
CARLOS IVAN LEAL ZANONI 10.819,30 0,00 1.808,97 2.770,29 0,00 0,00 6.240,04
CARLOS ROBERTO MARTINS 4.050,27 16.878,38 2.618,45 10.802,99 0,00 0,00 7.507,21
CARLOS ROBERTO MONTEIRO FUSCALDO 13.644,16 0,00 3.399,77 0,00 0,00 0,00 10.244,39
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO 3.703,18 2.531,40 917,53 0,00 644,26 0,00 5.961,31
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES 13.138,14 0,00 2.975,41 1.007,11 0,00 0,00 9.155,62
CAROLINE MARQUES 3.897,44 0,00 573,71 0,00 0,00 0,00 3.323,73
CAROLINE MEIRA WINCKLER 1.527,60 7.517,10 823,16 6.793,46 386,56 0,00 1.814,64
CAROLINE SARMENTO 2.595,39 3.130,95 429,93 2.471,80 0,00 0,00 2.824,61
CASSIANE DA SILVA LORENTZ 522,50 0,00 39,18 0,00 0,00 0,00 483,32
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE 3.298,58 0,00 412,62 0,00 0,00 0,00 2.885,96
CASSIO HALLAN EGRES WILTGEN 522,50 0,00 39,18 0,00 0,00 0,00 483,32
CASSIO MORIS LAZZARINI 7.275,15 2.463,47 945,58 2.463,46 0,00 0,00 6.329,58
CASSIO PRUDENCIO CARDOSO 4.491,67 0,00 752,52 0,00 0,00 0,00 3.739,15
CELSO DOS SANTOS BRAGANCA 4.039,88 0,00 304,71 855,85 0,00 0,00 2.879,32
CELSO RAMOS COELHO 2.350,40 4.701,09 974,26 4.701,09 0,00 0,00 1.376,14
CELSO SCHIERENBECK FRAGA 7.993,35 0,00 1.845,80 0,00 0,00 0,00 6.147,55
CESAR CLASEN DA ROSA 6.512,44 2.292,41 2.006,57 0,00 322,13 0,00 7.120,41
CESAR DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA 522,50 0,00 39,18 0,00 0,00 0,00 483,32
CESAR DE MELLO SIMOES 8.519,33 0,00 1.699,86 0,00 0,00 0,00 6.819,47
CESAR EDUARDO WAGNER 8.582,06 0,00 2.007,69 0,00 0,00 0,00 6.574,37
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA 6.649,75 0,00 1.462,56 0,00 0,00 0,00 5.187,19
CESAR JOSE TRINTINAIA 12.243,63 0,00 2.371,75 1.474,30 0,00 0,00 8.397,58
CESAR SANTOS DOS SANTOS 2.813,24 0,00 307,97 0,00 0,00 0,00 2.505,27
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH 3.858,83 4.203,81 1.078,90 2,92 0,00 0,00 6.980,82
CHARLES GIULIANO 12.894,26 1.121,59 3.120,97 0,00 0,00 0,00 10.894,88
CHRISTINA STEFFEN ZANDONAI 6.056,60 0,00 1.308,68 0,00 0,00 0,00 4.747,92
CIBELE ROCHA GONCALVES 6.904,05 0,00 1.569,24 0,00 652,41 0,00 5.987,22
CICERO RAUY FLORES DA SILVA 2.552,89 1.199,68 391,48 6,74 0,00 0,00 3.354,35
CILENE DE JESUS JARDIM DOREA 0,00 0,00 529,96 477,38 0,00 2.659,99 1.652,65
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO 4.094,37 0,00 626,69 0,00 0,00 0,00 3.467,68
CINTIA PEREIRA DE SOUZA 5.209,09 6.277,71 1.269,72 6.277,71 171,80 0,00 4.111,17
CLAITON ARAUJO MAGRI 8.762,59 0,00 1.891,49 12,88 0,00 0,00 6.858,22
CLAITON VIANEI OHLWEILER 8.894,56 0,00 1.989,35 0,00 0,00 0,00 6.905,21
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA 7.339,51 0,00 1.099,79 1.874,58 0,00 0,00 4.365,14
CLAUDETE MORETTO 8.048,02 0,00 1.860,83 0,00 0,00 0,00 6.187,19
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA 3.277,84 0,00 396,17 0,00 0,00 0,00 2.881,67
CLAUDIA MARIA DA COSTA 7.282,35 0,00 1.598,13 0,00 0,00 0,00 5.684,22
CLAUDIA MOLINA HOLMER 5.793,44 0,00 1.121,45 0,00 0,00 0,00 4.671,99
CLAUDIA OLIVEIRA LIMA 5.415,34 0,00 1.067,24 0,00 0,00 0,00 4.348,10
CLAUDIO ADELIO CAMPOS FERREIRA 4.919,40 0,00 841,37 18,48 0,00 0,00 4.059,55
CLAUDIO AMBOS GARCIA 5.414,21 1.699,01 808,60 1.699,01 0,00 0,00 4.605,61
CLAUDIO CESAR PAIM 20.758,24 0,00 5.073,80 0,00 322,13 0,00 16.006,57
CLAUDIO FRANCA PAIVA 15.123,35 4.033,91 4.089,37 1.712,84 0,00 0,00 13.355,05
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA 5.198,18 0,00 721,90 1.155,16 0,00 0,00 3.321,12
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE 4.160,47 0,00 630,67 0,00 0,00 0,00 3.529,80
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS 12.988,86 0,00 2.540,64 0,00 0,00 0,00 10.448,22
CLAUDIO STEINKE 12.023,03 0,00 2.953,96 0,00 0,00 0,00 9.069,07
CLEBER CORREA 14.226,04 3.304,51 4.541,42 0,00 644,26 0,00 13.633,39
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA 7.142,89 0,00 1.408,82 0,00 0,00 0,00 5.734,07
CLESIO ROCHA DA SILVA 9.283,29 14.131,43 1.979,31 14.131,43 0,00 0,00 7.303,98
CLEUSA MOURA DA SILVA 5.424,20 4.561,27 713,09 4.563,46 257,70 0,00 4.966,62
CLOVIS ADOLPHS CORREA 9.461,90 15.198,80 2.155,43 0,00 0,00 0,00 22.505,27
CLOVIS FEIJO TORRES 11.652,46 0,00 2.695,64 0,00 0,00 0,00 8.956,82
CLOVIS GOMES DA SILVA 10.685,50 0,00 1.802,96 2.468,73 0,00 0,00 6.413,81
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE 10.192,07 0,00 2.294,03 0,00 0,00 0,00 7.898,04
COSME DAMEAO BORGES FURTADO 4.184,36 0,00 546,19 4,98 330,28 0,00 3.963,47
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS 3.950,83 0,00 559,63 0,00 0,00 0,00 3.391,20
CRISTIANE CURI DA SILVA 1.802,95 1.838,30 368,72 1.838,30 0,00 0,00 1.434,23
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA 7.592,15 1.764,35 2.257,11 0,00 322,13 0,00 7.421,52
CRISTIANO DA SILVA CRUZ 6.262,79 0,00 1.369,89 0,00 0,00 0,00 4.892,90
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE 5.409,87 0,00 988,41 338,32 0,00 0,00 4.083,14
CRISTINE ELISABETH SCHELL 2.128,34 1.563,16 375,75 1.580,35 0,00 0,00 1.735,40
DAIANE PADILHA 4.402,57 0,00 710,92 0,00 322,13 0,00 4.013,78
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO 5.316,43 0,00 1.030,01 0,00 0,00 0,00 4.286,42
DAMIAN DE SOUZA SILVA 3.297,26 0,00 401,33 0,00 0,00 0,00 2.895,93
DANIEL ALMEIDA PEREIRA 7.980,52 0,00 1.504,84 0,00 322,13 0,00 6.797,81
DANIEL BERNARDES FERRER 0,00 14.684,16 2.123,70 10.526,69 0,00 0,00 2.033,77
DANIEL ESSER 10.028,62 0,00 2.353,36 0,00 0,00 0,00 7.675,26
DANIEL FOGACA LEAL 3.494,72 0,00 465,38 0,00 0,00 0,00 3.029,34
DANIEL HAAG 9.733,85 0,00 1.915,33 1.154,44 0,00 0,00 6.664,08
DANIEL HAHN TOSCA 4.620,98 0,00 795,64 0,00 0,00 0,00 3.825,34
DANIELA DA SILVA UEQUED 2.062,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062,33
DANIELA FERRARI DANIELI 5.415,34 0,00 997,08 0,00 0,00 0,00 4.418,26
DANIELA MAASSEN 8.083,24 0,00 1.818,38 0,00 0,00 0,00 6.264,86
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA 6.297,54 0,00 1.415,90 0,00 322,13 0,00 5.203,77
DANILO BORGES RIBEIRO 3.613,10 0,00 554,96 1,76 322,13 0,00 3.378,51
DANILO SILVA ANTUNES 9.107,07 0,00 2.152,07 0,00 0,00 0,00 6.955,00
DARI SCHEER MULLER 3.875,22 3.819,14 1.267,91 551,42 660,56 0,00 6.535,59
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA 10.950,66 0,00 1.988,47 2.433,48 0,00 0,00 6.528,71
DARLAN ZELENSKI NUNES 7.581,60 0,00 1.732,57 0,00 0,00 0,00 5.849,03
DARNEI OLIVEIRA SANTOS 7.766,46 0,00 1.718,56 46,20 0,00 0,00 6.001,70
DAVI MARTINS LAMAS VITAL 12.826,64 16.501,00 2.109,49 7.339,10 0,00 0,00 19.879,05
DAVI MATOS AVILA 5.458,73 0,00 1.097,64 7,85 322,13 0,00 4.675,37
DAVID BORILLE 0,00 0,00 0,00 0,00 149,40 1.792,80 1.942,20
DAVID SAMUEL LEVENFUS 23.624,99 0,00 4.050,46 3.500,00 0,00 0,00 16.074,53
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA 4.906,47 15.809,74 1.368,35 10.903,27 0,00 0,00 8.444,59
DEBORA DE MORAES SILVA 3.181,67 0,00 363,15 0,00 0,00 0,00 2.818,52
DEBORAH MARCANT SILVA MADALOZZO 11.547,25 0,00 2.619,05 0,00 0,00 0,00 8.928,20
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA 3.483,54 0,00 483,50 32,12 322,13 0,00 3.290,05
DENIS OLIVEIRA LANES 3.457,11 198,39 432,96 198,39 0,00 0,00 3.024,15
DENISE DE AGUIAR VIEIRA RAMOS 4.796,26 0,00 829,57 0,00 0,00 0,00 3.966,69
DENISE DE ARAUJO BRANDLI 7.750,24 2.810,14 1.831,98 1.213,84 0,00 0,00 7.514,56
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES 6.590,51 5.261,59 2.500,04 975,29 0,00 0,00 8.376,77
DERCI JESUS FLORES 9.411,16 0,00 1.872,59 0,00 0,00 0,00 7.538,57
DIANA FERREIRA QUEVEDO DA ROSA 2.331,72 3.569,77 762,56 3.569,77 139,59 0,00 1.708,75
DIEGO DE OLIVEIRA OTTO 4.475,46 0,00 747,11 0,00 0,00 0,00 3.728,35
DIEGO DIAS DA ROCHA 5.383,24 0,00 1.055,16 0,00 0,00 0,00 4.328,08
DIEGO FERNANDO SOARES DA SILVA 12.515,04 0,00 3.089,26 0,00 0,00 0,00 9.425,78
