2023

Junho - 2023

NOME EMPRESA REMUNERAÇÃO BASICA REM. EVENTUAL DED. OBRIGATORIAS DEMAIS DEDUÇÕES VERBAS INDENIZATÓRIAS HONORARIOS APOS DEDUÇÕES
AARON RAFAEL ERMEL GOMES TRENSURB 3612,63 5827,95 701,64 2369,15 0 0 6369,79
ABRILINO DA SILVA BRUM TRENSURB 18154,5 5136,09 4691,17 0 0 0 18599,42
ACIR ALMEIDA TRINDADE FILHA TRENSURB 7497,18 8558,38 1811,5 0 0 0 14244,06
ACYR WINCKLER MARTINS TRENSURB 6436,9 0 1360,17 842,02 0 0 4234,71
ADAIR FERNANDES SCHIZZI TRENSURB 12934,94 8484 2405,57 141,15 0 0 18872,22
ADAO DERLI CAVALHEIRO BARCELLOS FILHO TRENSURB 5642,02 2523,18 1113,04 0 0 0 7052,16
ADELAR FRANCISCO DA SILVA TRENSURB 5423,16 1276,31 1044,58 0 0 0 5654,89
ADEMIR AMBROSIO DE OLIVEIRA TRENSURB 6686,16 0 1454,02 0 0 0 5232,14
ADEMIR VIEIRA PEDROSO TRENSURB 6415,71 2664,16 1035,33 0 0 0 8044,54
ADENILSON LAUREANO BRASIL TRENSURB 4884,16 1989,24 842,21 0 0 0 6031,19
ADILSON ADEMIR GARCIA TRENSURB 7382,63 9637,61 1765,51 5066,6 322,13 0 10510,26
ADRIANA BARTMANN SCHLEINIGER TRENSURB 10352,74 0 2545,69 0 0 0 7807,05
ADRIANA MACHADO MELO TRENSURB 3876,16 1383,09 508,65 0 0 0 4750,6
ADRIANA STIBORSKI TRENSURB 13644,16 22446,75 3202,8 0 0 0 32888,11
ADRIANO ANDRADE FORMIGA TRENSURB 11362,82 0 2823,46 0 0 0 8539,36
AG HUR DA SILVA TRENSURB 18261,55 0 4712,36 0 0 0 13549,19
AGATHA RODRIGUES BECK TRENSURB 2967,02 9342,03 598,92 6035,79 0 0 5674,34
AGNALDO LUIZ SILVA DA SILVA TRENSURB 10723,95 5437,73 3015,42 0 0 0 13146,26
AGNALDO SILVA CAMARGO TRENSURB 10171,72 3987,66 2495,91 0 0 0 11663,47
AIRON LUIS PEREIRA TRENSURB 7988,96 0 1841,1 8,79 334,31 0 6473,38
AIRSON FERNANDO SOUZA COLLEONI TRENSURB 8981,25 5621,22 2010,74 0 0 0 12591,73
AISCHA MADRID LOPES CHAISE TRENSURB 651 0 40,83 106,53 0 0 503,64
ALAOR RODRIGO LIMA BORGES TRENSURB 6199,44 1989,24 1141,28 66,97 644,26 0 7624,69
ALBERTO ANDRE MARQUES GONCALVES TRENSURB 9393,64 5484,19 1959,44 4198,73 0 0 8719,66
ALBERTO DO PRADO HACKMANN TRENSURB 6769,3 2664,16 1543,27 0 0 0 7890,19
ALBERTO MARQUES DE MEDEIROS FILHO TRENSURB 12499,1 8644,07 3038,08 3082,64 0 0 15022,45
ALDIR SEIFRIED TRENSURB 20451,27 0 5322,79 0 0 0 15128,48
ALDO ROBERTO VIEIRA TRENSURB 6719,61 0 1374,37 1251,3 0 0 4093,94
ALESSANDRA EIDT ARAUJO TRENSURB 2148,04 0 173,52 0 0 0 1974,52
ALESSANDRO CAVA ARCE TRENSURB 9214,25 0 2255,41 0 0 0 6958,84
ALESSANDRO GOMES DE SOUZA TRENSURB 7417,44 3708,72 1628,55 0 0 0 9497,61
ALESSANDRO MARINI ZANDONA TRENSURB 8320,18 3157,31 1986,74 0 322,13 0 9812,88
ALESSANDRO PINTO BATISTA TRENSURB 12125,37 0 2928,89 0 0 0 9196,48
ALESSANDRO RODRIGUES DE RODRIGUES TRENSURB 7292,28 2664,16 1832,01 0 0 0 8124,43
ALEX DE LIMA MACHADO TRENSURB 5985,62 0 1251,32 0 0 0 4734,3
ALEX MENANI LINGIARDI TRENSURB 14586 7293 3484,28 0 0 0 18394,72
ALEXANDRA RODRIGUES LAZZARINI TRENSURB 2661,44 1032,71 228,28 102,19 0 0 3363,68
ALEXANDRE CORDEIRO RODRIGUES TRENSURB 2429,22 4332,48 281,43 2955,78 0 0 3524,49
ALEXANDRE ESCAYOLA MORCINEK TRENSURB 14586 7293 3472,57 0 0 0 18406,43
ALEXANDRE ITAGUACI FERREIRA GONCALVES TRENSURB 8214,13 563,29 1734,37 2383,69 0 0 4659,36
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA TRENSURB 19336,65 12758,28 4688,5 1450,79 0 0 25955,64
ALEXANDRE SILVEIRA GARCIA TRENSURB 3382,5 1436,76 389,75 38,98 0 0 4390,53
ALEXSANDER GARCIA MACHADO TRENSURB 5205,41 2308,94 949,34 0 0 0 6565,01
ALEXSANDRO LOPES TRENSURB 13417,24 5484,79 3336,29 0 0 0 15565,74
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS TRENSURB 0 0 12,66 0 0 2659,99 2647,33
ALFREDO RODRIGUES LOSS TRENSURB 17116,65 0 4232,13 978,9 0 0 11905,62
ALICE RODRIGUES DA SILVA TRENSURB 2478,5 1032,71 215,5 0 0 0 3295,71
ALICE VERONICA BENEDETTI SANTOS TRENSURB 5581,91 6317,69 962,02 3560,16 0 0 7377,42
ALINE OLIVEIRA SILVEIRA DE MORAES TRENSURB 5387,08 6423,52 882,42 0 322,13 0 11250,31
ALINE VIRGINIA HOMEM NUNES TRENSURB 5329,58 4045,7 1012,71 2083,85 322,13 0 6600,85
ALISSON TOMAZ PARIZOTTO DA SILVA TRENSURB 5158,82 1989,24 933,81 0 0 0 6214,25
ALLAN SILVERIO ESPINDULA TRENSURB 5359,26 2679,63 906,18 172,03 0 0 6960,68
ALMIR MARTINS TRENSURB 10420,99 0 1999,89 0 0 0 8421,1
ALSEU RODRIGUES MOREIRA JUNIOR TRENSURB 1811,2 4306,03 201,71 2933,15 0 0 2982,37
ALTER BREITENBACH TRENSURB 4793,65 1239,25 533,18 0 0 0 5499,72
ALVARO DAL AGO TRENSURB 11352,87 0 2872,86 0 0 0 8480,01
ALVARO LUIS GONÇALVES TRENSURB 2808,23 3931,53 305,42 2190,43 0 0 4243,91
AMON MARQUES REOLON TRENSURB 8219,02 5458,85 1757,9 1550,18 322,13 0 10691,92
ANA BEATRIZ CARPES DA SILVA TRENSURB 651 0 47,05 23,67 0 0 580,28
ANA CAROLINA MONTEIRO PIRES NUNES TRENSURB 3350,93 1239,25 391,62 0 0 0 4198,56
ANA CAROLINA WOLF GAMBIN TRENSURB 3095,11 6682,4 604,05 3393,24 0 0 5780,22
ANA PAULA GOMES CAXEIRO TRENSURB 7160,64 2306,3 1673,5 0 0 0 7793,44
ANA PAULA MUNCHEN TRENSURB 15331,6 7665,8 3726,62 0 0 0 19270,78
ANA PAULA PINHEIRO ALMADA TRENSURB 5397,87 2664,16 986,12 0 0 0 7075,91
ANA PAULA RIBEIRO CAMILOTTI TRENSURB 5214,87 2523,18 891,36 0 0 0 6846,69
ANA RITA SCHMIDT TRENSURB 4525,95 1989,24 722,75 0 0 0 5792,44
ANA ROBERTA WOLLENHAUPT NUNES TRENSURB 3369,87 9602,33 3290,38 0 0 0 9681,82
ANA TEIXEIRA TRENSURB 1433,49 12554,12 1708,81 161,11 0 0 12117,69
ANAI WILLYANS PIRES TARNOWSKI TRENSURB 3133,83 2198,29 562,28 0 0 0 4769,84
ANATOLI PIDHORNYJ TRENSURB 5085,59 2542,79 909,39 0 0 0 6718,99
ANDERSON CLAITON HIEMER TRENSURB 5849,46 2752,96 1469,92 0 0 0 7132,5
ANDERSON DANIEL MACEDO MACHADO TRENSURB 5729,73 7773,06 1146,06 0 0 0 12356,73
ANDERSON DE SOUZA GARCIA TRENSURB 4539,58 6626,23 746,1 6153,22 322,13 0 4588,62
ANDERSON EVALDT DE SOUZA TRENSURB 8349,88 7971,41 2047,04 0 0 0 14274,25
ANDERSON MENEGUSSI MENEGHEL TRENSURB 12265,66 4000,28 3123,88 0 0 0 13142,06
ANDERSON SERAFINI CHIESA TRENSURB 2946,19 0 296,74 17,02 0 0 2632,43
ANDERSON TIECHER TRENSURB 5675,79 1989,24 1073,61 0 322,13 0 6913,55
ANDRE ALOYSIO SEIDL TRENSURB 8111,47 0 1733,95 0 322,13 0 6699,65
ANDRE CLAUDIO BACK TRENSURB 10660,9 3949,37 2630,43 1086,23 0 0 10893,61
ANDRE DORNELLES CAPILHEIRA TRENSURB 8618,93 2481,59 2325,47 0 0 0 8775,05
ANDRE FRAGA PEREIRA TRENSURB 5472,41 1715,76 867,76 0 644,26 0 6964,67
ANDRE GILBERTO BOUFFET PRADO TRENSURB 11451,4 8828,61 2770,75 0 0 0 17509,26
ANDRE GODOY RAINYS TRENSURB 16627,99 3417,41 3321,67 0 0 0 16723,73
ANDRE LUCIANO FERREIRA LUFT TRENSURB 3552,21 1776,11 378,87 0 0 0 4949,45
ANDRE LUIS BESSESTIL TRENSURB 3882,73 5808,45 515,48 40,29 0 0 9135,41
ANDRE LUIS DOS SANTOS SILVA TRENSURB 6164,97 2568,74 1257,79 0 0 0 7475,92
ANDRE PEREIRA MATEUS TRENSURB 15579,31 3254,9 3560,6 0 0 0 15273,61
ANDREA GUIMARAES DOS SANTOS TRENSURB 6056,6 3028,3 1269,13 0 0 0 7815,77
ANDREI LUFT DINIZ TRENSURB 6206,65 4156,7 900,79 32,34 322,13 0 9752,35
ANDREI PINTO TRENSURB 6001,83 6715,79 796,11 3475,58 0 0 8445,93
ANDREIA JULIANA PRUNES TRENSURB 3084,79 0 325,69 0 0 0 2759,1
ANDRESSA COLOMBO LUCRECIO TRENSURB 2610,04 1239,25 237,39 0 0 0 3611,9
ANDRESSA DOS SANTOS MEDEIROS SOARES TRENSURB 5414,45 3945,89 976,4 0 0 0 8383,94
ANELIO RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 7831,39 0 1852,32 0 334,31 0 6313,38
ANGELA BEATRIZ ILHA TRENSURB 5740,37 2664,16 990,86 0 0 0 7413,67
ANGELA MARIA PEREIRA AUTH TRENSURB 4673,98 6515,47 716,17 0 334,31 0 10807,59
ANGELICA MEIRELES DE OLIVEIRA EINSFELD TRENSURB 12155 10587,97 5393,03 2479,59 0 0 14870,35
ANGELO DA SILVA DUARTE TRENSURB 4761,61 11372,27 746,71 8407,52 0 0 6979,65
ANSELITO ELI BERTOTTO TRENSURB 7260,51 3630,26 1722,39 0 0 0 9168,38
ANTONIO AUGUSTO MOURA RODRIGUES TRENSURB 20882,97 12517 5995,21 3412,23 0 0 23992,53
ANTONIO AUGUSTO XAVIER DO VALLE TRENSURB 24449,88 4727,76 5853,89 2470,56 0 0 20853,19
ANTONIO BERFRAN ACOSTA ROSADO TRENSURB 29601,16 0 7484,13 0 0 0 22117,03
ANTONIO GILBERTO DOS SANTOS SANCHES TRENSURB 9780,53 0 2380,08 1722,46 0 0 5677,99
ANTONIO GIOVANI FREDRICH DE MATTOS TRENSURB 26931,55 0 6763,04 0 0 0 20168,51
ANTONIO MARCOS ALMEIDA ALVES TRENSURB 5762,4 2664,16 1032,87 0 0 0 7393,69
ANTONIO MOACIR FIGUEIREDO TRENSURB 14722,2 6198,38 4028,11 0 0 0 16892,47
ANTONIO RICARDO DE ABREU TRENSURB 9507,37 0 2203,34 399,53 0 0 6904,5
ANTONIO RICARDO QUINTANA TRENSURB 13038,81 0 3284,36 1928,41 0 0 7826,04
ANTONIO THADEU SOUZA ALMEIDA TRENSURB 10485,11 5072,62 2634,23 0 0 0 12923,5
ARI BANDEIRA DA SILVA TRENSURB 7319,3 2730,24 1322,75 99,2 0 0 8627,59
ARI MARTINS TRENSURB 14229,93 4997,9 3945,66 0 322,13 0 15604,3
ARI TONINI TRENSURB 9847,14 18536,22 3876,52 1410,36 0 0 23096,48
ARIOLI DE OLIVEIRA AMARAL TRENSURB 9321,81 0 2210,05 0 0 0 7111,76
ARIOVALDO LORENCO MACHADO TRENSURB 17954,11 5241,05 4575,47 1747,13 0 0 16872,56
ARNO LEOPOLDO RHEINHEIMER TRENSURB 8554,57 14287,87 2034,15 61,96 0 0 20746,33
ARNO REINOLDO NETZ TRENSURB 9753,57 3627,25 2318,03 39,09 0 0 11023,7
ARTHUR GERMANO DIEHL MOELLER TRENSURB 2896 1314,77 290,57 0 0 0 3920,2
ARTUR ANTONIO DA SILVA TRENSURB 9369,51 3785,61 2275,3 0 0 0 10879,82
BARBARA BAUERMANN TRENSURB 5942,83 1989,24 1202,41 63,43 0 0 6666,23
BEN HUR POSSERA TRENSURB 12918,2 0 3251,19 0 0 0 9667,01
BENHUR DA SILVA TRENSURB 16712,79 4496,16 4346,84 2510,04 0 0 14352,07
BRUNO BAZANELLA LAMANA TRENSURB 6444,27 10219,07 1191,95 6722,14 0 0 8749,25
BRUNO BORBA TRENSURB 3856,42 9965,82 822,67 6723,61 0 0 6275,96
BRUNO CECCHIN BUENO TRENSURB 6526,83 2664,16 1425,28 0 0 0 7765,71
BRUNO DA SILVA ROSA TRENSURB 9831,19 2571,63 2158,57 0 322,13 0 10566,38
BRUNO TOMBESI BECK TRENSURB 5484,43 0 816,67 0 322,13 0 4989,89
BRUNO VINICIUS DA SILVA RAMOS TRENSURB 651 0 48,38 5,92 0 0 596,7
BRYAN DE DAVID DOS SANTOS TRENSURB 651 0 48,82 0 0 0 602,18
BRYAN GARNIZE NUNES TRENSURB 651 0 48,82 0 0 0 602,18
BYANKA GABRYELY DOS SANTOS AREND TRENSURB 651 0 47,05 23,67 0 0 580,28
CAMILA DA SILVA GONCALVES WERNER TRENSURB 3755,17 0 493,49 0 0 0 3261,68
CAMILA PALOMO DEBESAITYS TRENSURB 6900,98 8844,92 1578,72 22,1 0 0 14145,08
CAMILA ZAMBRANO CARDOSO TRENSURB 4903,22 0 848,56 0 0 0 4054,66
CAREN GRAZIELE BRAGA TRENSURB 189,35 6391 747,15 0 6312,46 0 12145,66
CARINE LEOTTE DIAS TRENSURB 11067,25 3777,74 2598,79 114,59 0 0 12131,61
CARLA DA ROSA SOARES TRENSURB 6062,55 3872,74 1206,63 33,46 0 0 8695,2
CARLO ZANFRAN TRENSURB 17397,14 8698,57 4177,37 6854,63 0 0 15063,71
CARLOS ALBERTO BATISTA DOS SANTOS TRENSURB 11120,83 4008,22 2809,05 0 0 0 12320
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BARCELLOS TRENSURB 10372,54 4769,84 2603,27 0 0 0 12539,11
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS TRENSURB 9440,64 0 1983,32 1046,15 0 0 6411,17
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PACHECO TRENSURB 18091,77 11897,51 4093,72 0 0 0 25895,56
CARLOS ALBERTO FREITAS MEIRELES TRENSURB 11307,74 0 2860,45 0 0 0 8447,29
CARLOS ALBERTO MONTENEGRO MARTINS TRENSURB 17028,28 7010,82 4820,88 0 0 0 19218,22
CARLOS ALBERTO MOREIRA NOGUEIRA TRENSURB 17853,78 7180,79 4084,59 0 0 0 20949,98
CARLOS ALBERTO ROSA DA SILVA TRENSURB 8524,24 7544,32 2078,39 1009,79 0 0 12980,38
CARLOS ALEXANDRE LOPES SOARES TRENSURB 2932,67 3663,4 328,81 2265,26 0 0 4002
CARLOS AMERICO BISCARDI TRENSURB 10111,63 15191,85 1429,42 0 0 0 23874,06
CARLOS ARIEL PAIM PEREIRA TRENSURB 651 0 48,38 5,92 0 0 596,7
CARLOS AUGUSTO BELOLLI DE ALMEIDA TRENSURB 10796,99 0 2947,4 4516,51 0 0 3333,08
CARLOS CLAUDEMIR PEREIRA TRENSURB 9238,14 0 2187,04 1840,89 0 0 5210,21
CARLOS DIMAS SANTOS DE OLIVEIRA TRENSURB 7906,13 18344,46 2533,41 12050,14 0 0 11667,04
CARLOS EDUARDO LUZ ALVES TRENSURB 8711,9 2173,82 2041,13 4,35 322,13 0 9162,37
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TRENSURB 5454,04 2443,05 1465,37 4,48 0 0 6427,24
CARLOS HENRIQUE VIEIRA MACHADO TRENSURB 6823,94 3013,16 1558,03 0 0 0 8279,07
CARLOS IVAN LEAL ZANONI TRENSURB 16376,19 5957,86 4200,68 5,3 0 0 18128,07
CARLOS ROBERTO MARTINS TRENSURB 11650,61 12173,82 2928,56 3843,69 0 0 17052,18
CARLOS ROBERTO NETO COITINHO TRENSURB 7755,38 0 1364,14 0 322,13 0 6713,37
CARMEN MARGARETI DOS SANTOS RODRIGUES TRENSURB 13394,42 4661,33 3426,04 0 0 0 14629,71
CAROLINA FERNANDES FERNANDES TRENSURB 5356,55 1032,71 1005,56 0 0 0 5383,7
CAROLINA NOGUEIRA DE SOUZA TRENSURB 4507,44 1032,71 716,58 0 0 0 4823,57
CAROLINE MEIRA WINCKLER TRENSURB 7156,21 5983,25 1505,36 0 966,39 0 12600,49
CASSIANO JOSUE DA SILVA PORTALETE TRENSURB 3893,16 1946,58 528,88 0 0 0 5310,86
CASSIO MORIS LAZZARINI TRENSURB 10352,74 5176,37 2398,54 0 0 0 13130,57
CELSO RAMOS COELHO TRENSURB 6689,38 0 1507,37 0 0 0 5182,01
CESAR CLASEN DA ROSA TRENSURB 9426,48 3567,56 2215,5 0 322,13 0 11100,67
CESAR DE MELLO SIMOES TRENSURB 7104,11 11143,25 1513,15 7615,15 0 0 9119,06
CESAR EDUARDO WAGNER TRENSURB 7676,27 3835,68 1861,8 0 0 0 9650,15
CESAR FELIPE HOCH DA SILVA TRENSURB 8316,42 2757,31 2024,09 0 0 0 9049,64
CESAR SANTOS DOS SANTOS TRENSURB 4422,44 7136,9 688,23 0 0 0 10871,11
CEZAR FELIPE WINCK KNAUTH TRENSURB 7106,73 2664,16 1669,6 0 0 0 8101,29
CHARLES GIULIANO TRENSURB 17626,32 7280,53 4176,3 0 0 0 20730,55
CHRISTIAN HILLER NETO TRENSURB 3801,66 826,17 505,21 0 0 0 4122,62
CHRISTINA STEFFEN ZANDONAI TRENSURB 3499,37 1166,45 487,39 1078,97 0 0 3099,46
CIBELE ROCHA GONCALVES TRENSURB 7314,43 9545,7 1586,28 0 656,44 0 15930,29
CICERO RAUY FLORES DA SILVA TRENSURB 6563,86 1989,24 1430,42 26,97 0 0 7095,71
CINTHIA MARIA ALVES SABBADO TRENSURB 4945,37 1865,9 862,62 0 0 0 5948,65
CLAITON ARAUJO MAGRI TRENSURB 5600,4 666,71 940,37 0 0 0 5326,74
CLAITON VIANEI OHLWEILER TRENSURB 12420,39 4390,55 3062,16 0 0 0 13748,78
CLAUDETE DA SILVEIRA MOURA TRENSURB 12679,47 3910,03 3174,23 0 0 0 13415,27
CLAUDETE MORETTO TRENSURB 8556,9 3103,62 2103,97 0 0 0 9556,55
CLAUDIA DA ROCHA NOGUEIRA TRENSURB 5441,27 2664,16 1039,05 0 0 0 7066,38
CLAUDIA MARIA DA COSTA TRENSURB 8503,65 3533,76 2037,19 0 0 0 10000,22
CLAUDIA MOLINA HOLMER TRENSURB 6823,72 2306,3 1498,37 0 0 0 7631,65
CLAUDIO AMBOS GARCIA TRENSURB 10950,66 5475,33 2762,26 0 0 0 13663,73
CLAUDIO CESAR PAIM TRENSURB 26217,47 24553,27 6434,74 0 322,13 0 44658,13
CLAUDIO FRANCA PAIVA TRENSURB 14935,58 7467,79 3462,3 2762,53 0 0 16178,54
CLAUDIO GILBERTO CARVALHO TEIXEIRA TRENSURB 5917,73 0 1164,71 1208,78 0 0 3544,24
CLAUDIO ROBERTO PEHLKE TRENSURB 6189,3 2664,16 1418,53 0 0 0 7434,93
CLAUDIO ROSA RODRIGUES DE FREITAS TRENSURB 17853,11 0 3317,9 0 0 0 14535,21
CLAUDIO STEINKE TRENSURB 10374 0 2603,67 0 0 0 7770,33
CLEBER CORREA TRENSURB 15742,67 7293 3605,52 0 656,44 0 20086,59
CLEDIANE MOTA DE MELO TRENSURB 3124,86 1032,71 304,7 0 0 0 3852,87
CLESIA MARIA NOVELLY VIEIRA TRENSURB 8131,61 0 1763,4 0 0 0 6368,21
CLESIO ROCHA DA SILVA TRENSURB 15677,83 0 4062,23 0 0 0 11615,6
CLEUSA MOURA DA SILVA TRENSURB 6898,34 0 1533,9 0 322,13 0 5686,57
CLOVIS ADOLPHS CORREA TRENSURB 16816,46 4769,84 3256,67 2462,98 0 0 15866,65
CLOVIS FEIJO TORRES TRENSURB 13427,57 5890,02 3391,27 0 0 0 15926,32
CLOVIS FELIX CURADO JUNIOR TRENSURB 0 0 41,09 0 0 2659,99 2618,9
CLOVIS GOMES DA SILVA TRENSURB 12167,65 4672,93 3044,79 1967,59 0 0 11828,2
CLOVIS HENRIQUE VILLA NOVA ARRUE TRENSURB 13839,34 0 3400,23 0 0 0 10439,11
COSME DAMEAO BORGES FURTADO TRENSURB 5070,24 2710,59 651,71 1036,74 334,31 0 6426,69
CRISTIANE BRAZIL DOS SANTOS TRENSURB 0 3493,64 0 1939,32 0 0 1554,32
CRISTIANE CURI DA SILVA TRENSURB 3755,17 1877,59 493,49 0 0 0 5139,27
CRISTIANE DE CARVALHO SILVA TRENSURB 7364,49 8310,02 1642,19 178,53 0 0 13853,79
CRISTIANO INSAURRIAGA GULARTE TRENSURB 7736,93 4842,28 1793,96 0 0 0 10785,25
DAGMAR CANDIDO SILVA DE SOUZA TRENSURB 4667,35 3449,13 769,9 0 322,13 0 7668,71
DAIANE PADILHA TRENSURB 5011,98 1120,18 756,86 0 322,13 0 5697,43
DAKINI SCHAUCOSKI SOLANO TRENSURB 3050,17 1989,24 653,87 0 322,13 0 4707,67
DAMIAN DE SOUZA SILVA TRENSURB 3839,23 1760,85 512,58 0 0 0 5087,5
DANIEL ALMEIDA PEREIRA TRENSURB 8175,12 3264,62 1126,45 2809,77 322,13 0 7825,65
DANIEL BERNARDES FERRER TRENSURB 6906,99 5331,72 778,04 4110,45 0 0 7350,22
DANIEL ESSER TRENSURB 17390,72 10488,84 4481,13 0 0 0 23398,43
DANIEL FOGACA LEAL TRENSURB 4305,49 1989,24 626,74 67,41 0 0 5600,58
DANIEL HAHN TOSCA TRENSURB 4389,42 1989,24 666,89 30,94 0 0 5680,83
DANIEL SOARES DE JESUS PINHEIRO TRENSURB 6164,94 2054,98 1309,92 0 0 0 6910
DANIEL VIECELI TRENSURB 14586 7293 3761,97 0 0 0 18117,03
DANIELA DA SILVA UEQUED CEDIDO 2347,8 3521,7 0 0 0 0 5869,5
DANIELA FERRARI DANIELI TRENSURB 2646,6 0 1018,41 0 15370,61 0 16998,8
DANIELA MAASSEN TRENSURB 11120,06 2395,17 2603,8 0 0 0 10911,43
DANIELE DE OLIVEIRA DA SILVA TRENSURB 8042,33 10243,25 1910,33 0 322,13 0 16697,38
DANILO BORGES RIBEIRO TRENSURB 5261,44 1665,78 862,28 189,19 322,13 0 6197,88
DANILO SILVA ANTUNES TRENSURB 12130,45 18359,72 3457,2 528,3 0 0 26504,67
DARI SCHEER MULLER TRENSURB 3358,86 0 302,51 0 668,62 0 3724,97
DARIO CARLOS BARCELOS TUBIA TRENSURB 10950,66 7081,43 3187,43 1139,86 0 0 13704,8
DARLAN ZELENSKI NUNES TRENSURB 9056,97 3102,25 2241,02 1,72 0 0 9916,48
DARNEI OLIVEIRA SANTOS TRENSURB 9215,14 0 2162,03 257,51 0 0 6795,6
DAVI MARTINS LAMAS VITAL TRENSURB 18737,96 0 4397,82 0 322,13 0 14662,27
DAVI MATOS AVILA TRENSURB 7672,85 0 1617,66 19,24 644,26 0 6680,21
DAVID LEITE DOS SANTOS TRENSURB 651 0 45,71 41,42 0 0 563,87
DAVID SAMUEL LEVENFUS TRENSURB 28611,01 5440,69 6840,43 3217,98 0 0 23993,29
DEBORA CRISTINA ROSA DA SILVA TRENSURB 10905,78 2775,51 2629,95 0 0 0 11051,34
DEBORA DE MORAES SILVA TRENSURB 3755,17 2649,49 465,05 0 0 0 5939,61
DEBORAH MARCANT SILVA MADALOZZO TRENSURB 14586 0 3453,42 0 322,13 0 11454,71
DEISI DE AMARAL TRENSURB 8909,55 0 4262,42 0 19368,59 0 24015,72
DENIS GUILHERME DE OLIVEIRA TRENSURB 5882,62 2176,3 1099,35 0 0 0 6959,57
DENIS OLIVEIRA LANES TRENSURB 6524,81 2664,16 1511,69 0 0 0 7677,28
DENISE DA ROSA FERREIRA TRENSURB 4029,52 1032,71 480,24 0 322,13 0 4904,12
DENISE DE ARAUJO BRANDLI TRENSURB 12554,47 0 2925,4 0 0 0 9629,07
DEOCIMAR DE AGUIAR MORAES TRENSURB 15270,1 2538,95 3841,44 0 0 0 13967,61
DERCI JESUS FLORES TRENSURB 8970,96 0 2113,56 0 0 0 6857,4
DIANA FERREIRA QUEVEDO DA ROSA TRENSURB 5011,98 2505,99 842,18 0 322,13 0 6997,92
DIEGO DE OLIVEIRA OTTO TRENSURB 6282,73 2523,18 1354,27 0 0 0 7451,64
DIEGO DIAS DA ROCHA TRENSURB 5288,39 2523,18 979,9 0 0 0 6831,67
DIEGO FERNANDO SOARES DA SILVA TRENSURB 11431,97 5618,09 2834,25 0 0 0 14215,81
DIEGO JOSE TARTA TRENSURB 20451,27 10225,64 5045,68 0 644,26 0 26275,49
DIEGO LUIS MACHADO DA CRUZ TRENSURB 9188,37 1984,65 2173,35 0 322,13 0 9321,8
DIEGO PAZ SENGER TRENSURB 10214,79 3580,48 2403,48 0 0 0 11391,79
DIEGO RAFAEL BENCKE TRENSURB 5621,51 2308,94 893,76 462,94 0 0 6573,75
DIEGO SILVA DA SILVA TRENSURB 8970,92 2207,27 2113,55 0 0 0 9064,64
DIOGENES MACHADO MADRUGA TRENSURB 8671,31 10330,04 2077,8 0 322,13 0 17245,68
DIOGO CRISTIANO PALMA TRENSURB 14586 7293 3634,02 275,68 0 0 17969,3
DIOGO DE OLIVEIRA PAIM TRENSURB 1448,01 0 376,06 0 2850,77 0 3922,72
DIOGO GABRIEL DALLABRIDA TRENSURB 4962,71 8781,57 733,16 4651,54 0 0 8359,58
DIOGO PUNTEL DOS SANTOS TRENSURB 6673,15 2664,16 1605,32 0 322,13 0 8054,12
DIOGO RAMAO DOS SANTOS TRENSURB 651 0 47,05 23,67 0 0 580,28
DIONATAN ALMEIDA DA ROCHA TRENSURB 3832,91 0 529,34 13,83 0 0 3289,74
DIOVANI SILVA DA SILVA TRENSURB 3540,54 7498,56 480,74 4474,34 322,13 0 6406,15
DOMINIC DE LIMA JOSE TRENSURB 4125,39 1659,71 660,08 0 0 0 5125,02
DORIS SOUZA COELHO TRENSURB 6736,89 2306,3 1519,8 0 0 0 7523,39
DOUGLAS BRUM DAMIANI TRENSURB 6565,55 0 1389,07 0 322,13 0 5498,61
DOUGLAS FRANCISCO DOS SANTOS TRENSURB 651 0 48,82 0 0 0 602,18
DOUGLAS LIMA MACHADO TRENSURB 6337,25 2664,16 900,66 0 0 0 8100,75
DOUGLAS PETRY DE SOUZA TRENSURB 8747,26 2173,82 2101,72 8,94 0 0 8810,42
DRIELLY BASTOS RODRIGUES TRENSURB 3656,93 0 468,73 0 0 0 3188,2
DUGARO ANTONIO DUTRA GARCIA TRENSURB 5355,58 0 913,87 0,72 0 0 4440,99
EDELVIRA INES MORAES DA SILVA TRENSURB 6931,75 3129,05 1581,34 45,89 0 0 8433,57
EDIMILSON KLEIN DA ROSA TRENSURB 14800 0 3703,92 0 0 0 11096,08
EDISON CORREA DA CONCEICAO TRENSURB 20364,01 8045,67 6339,25 0 0 0 22070,43
EDISON LUIS DO NASCIMENTO RAOTA TRENSURB 9257,01 0 2355,54 0 0 0 6901,47
